Dinakaumudi 57
Dinakaumudī 57
- Language
- Sanskrit
57.1
১
57.0
১৪
57.47
4.15 3.9 2.3 0.56 yathākramaṃ
4.11 3.4 1.58 0.52 dhanarṇaṃcandra
4.6 3.0 1.53 0.47 māndya bi4.1 2.55 1.49 0.42 kalā candra3.56 2.50 1.44 0.38 bhukti labdha
3.52 2.45 1.39 0.33 kṣaṇādyākhyā
3.47 2.40 1.34 0.28 nakṣatra kendra
3.42 2.36 1.30 0.23 daṇḍāḥsthyuḥ.
১৪
57.33
১৪
57.19
১৪
57.5
১৪