Pramāṇa · Search · About · API

Tithyadipatra 2

Tithyādipatra 2

Language
Sanskrit

2.47

ko0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
gucchaḥ 00 00 1 2 2 3 4 5 5 6 00 1 1 2 3 4 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 5 6
tithye- 00 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1
cālanaṃ 57 00 2 4 5 7 7 6 5 3 1 58 56 53 51 48 46 44 45 44 43 48 50 53 55 58 00
ṛṇam 0 8 46 24 52 56 20 32 12 32 12 44 4 28 12 52 16 40 4 44 36 24 32 00 40 36 00
.gau 00 32 4 36 8 40 12 44 16 48 20 52 25 57 29 1 33 6 38 10 42 15 57 19 51 23 55 28
vakrī- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
cālana 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8
dhanam 33 27 23 17 15 12 12 14 15 20 25 31 36 42 48 52 57 57 1 51 57 53 49 43 37 31 35
ko. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pa 00 21 41 60 20 39 58 16 35 53 11 29 46 2 19 35 51 6 21 35 49 2 14 25 35 45 54 2 9 16 22 26
gha 3 28 55 21 45 9 31 52 13 33 51 8 25 41 56 10 24 36 47 57 5 13 20 26 30 33 35 35 34 31 27
gha 6 41 7 32 55 17 38 58 17 34 50 5 19 32 44 54 3 10 15 19 21 21 20 18 14 9 3 55 46 35 23
gha 9 48 12 34 55 14 32 49 5 19 32 43 52 59 4 6 6 4 0 53 45 35 24 12 59 44 28 11 53 33 12
gha 12 46 8 28 46 3 19 33 45 55 2 6 9 10 9 6 0 53 44 34 23 10 55 40 23 6 47 28 7 45 21
gha 15 35 55 13 30 45 57 7 15 21 24 24 22 18 11 3 53 41 28 13 58 41 24 5 45 24 2 39 15 51 25
gha 18 17 34 50 5 19 30 38 43 46 46 44 39 32 23 12 0 46 30 14 56 37 17 56 33 10 46 21 56 30 4
gha 21 50 6 20 32 42 50 55 57 57 54 48 40 30 18 5 50 33 15 56 35 13 50 26 1 35 8 41 12 43 13
gha 24 17 30 42 51 58 3 5 5 2 57 49 39 26 11 55 36 15 54 31 7 41 15 47 19 50 19 48 15 42 8
gha 27 39 50 0 8 13 16 16 14 9 2 53 41 28 12 55 35 13 50 25 59 32 3 33 3 30 58 24 50 15 40
gha 30 56 6 13 19 22 22 19 14 7 58 46 33 18 1 42 21 58 34 8 40 12 43 13 41 9 35 0 24 48 11
gha 33 10 16 20 23 23 21 15 8 59 47 34 18 1 41 20 58 33 7 39 10 40 9 37 4 30 55 19 41 3 25
gha 36 18 21 23 23 19 14 7 57 45 31 15 57 38 17 53 29 3 36 6 35 3 30 56 21 45 8 30 51 11 30
gha 39 21 22 21 19 12 5 55 43 29 13 54 34 13 51 27 1 33 4 34 3 30 56 21 44 6 28 48 6 24 40
gha 42 19 18 15 10 2 53 40 25 8 50 30 8 44 18 52 24 55 24 52 18 44 9 33 55 16 35 53 10 26 41
gha 45 12 8 2 53 44 28 12 53 33 10 46 21 55 27 57 25 51 16 39 2 23 42 59 15 30 43 55 6 16 25
gha 48 0 54 46 34 21 5 46 25 2 37 10 41 10 38 4 28 51 11 30 46 0 12 23 31 38 42 44 44 41 36
gha 51 45 36 25 11 54 36 15 51 24 55 25 52 17 40 0 18 34 48 58 6 11 13 13 10 4 56 46 33 18 0
gha 54 25 12 58 40 21 0 36 10 42 11 38 2 24 42 58 9 19 26 29 29 25 19 9 57 41 23 2 38 12 44
gha 57 0 45 28 7 45 21 54 26 55 23 46 7 25 40 52 0 6 8 8 5 58 49 37 22 3 41 17 50 21 50
gha 59 42 36 18 54 29 2 33 2 29 54 16 35 51 2 9 13 12 8 1 51 38 22 3 41 16 48 18 45 10 33
gha 60 16 0 42 22 0 37 13 48 21 53 24 52 19 43 6 25 43 59 12 23 31 36 39 38 35 30 22 12 0 46
kāṃ 0 ga0 pa gha 12 pa 18 pa 24 pa 30 pa0 gha 36 pa 42 gha 48 pa 54
yo0 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165
neśamakarande kāśyāṃ vārādau deśāntaraṃ dhanam 0|0

2.47-2

madhyamanakṣatrasāriṇī | cakra naṃ. 5
nakṣatraśakavikṣepa
nakṣatrasaurabham
yogakrūṃd kāiyāṃ vārādo deśāntaraṃ dhanam 0|0

Linked texts (1)