<!-- Pramāṇa, a library of Indian primary sources · https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.136 -->

[Pramāṇa](https://indike.org/pramana/) › [Studies](https://indike.org/pramana/ins) › [Architecture and art](https://indike.org/pramana/ins.art) › [Manasara Series (I. A Dictionary of Hindu Architecture; II. Indian Architecture according to Manasara-Shilpashastra; III. Manasara on Architecture and Sculpture: Sanskrit Text; IV. Architecture of Manasara: Translation; V. Architecture of Manasara: Illustrations; VI. Hindu Architecture in India and Abroad; VII. An Encyclopaedia of Hindu Architecture)](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927) › v3.c26.136

# Manasara Series (I. A Dictionary of Hindu Architecture; II. Indian Architecture according to Manasara-Shilpashastra; III. Manasara on Architecture and Sculpture: Sanskrit Text; IV. Architecture of Manasara: Translation; V. Architecture of Manasara: Illustrations; VI. Hindu Architecture in India and Abroad; VII. An Encyclopaedia of Hindu Architecture) v3.c26.136

Mānasāra Series (I. A Dictionary of Hindu Architecture; II. Indian Architecture according to Mānasāra-Śilpaśāstra; III. Mānasāra on Architecture and Sculpture: Sanskrit Text; IV. Architecture of Mānasāra: Translation; V. Architecture of Mānasāra: Illustrations; VI. Hindu Architecture in India and Abroad; VII. An Encyclopaedia of Hindu Architecture) v3.c26.136

- **Language:** English

### [v3.c26.136](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.136)

| ब्रह्मपद, २७६, ३४४ । | भद्रकोष्ठ, १७०, १७४, १७५, २१७ । |  
| ब्रह्मपीठ, २७९ । | भद्रदेश, ४११ । |  
| ब्रह्मभाग (लिङ्गस्य), ३४१, ३४२ । | भद्रद्वारम्, २३८ । |  
| ब्रह्ममण्डप, ३६ । | भद्रनासी, १७३ । |  
| ब्रह्ममस्तक (मन्त्रि), १२४ । | भद्रनिर्गम, १६०, १८१ । |  
| ब्रह्मराज, ११९ । | भद्रपट्ट, २१ । |  
| ब्रह्मरूप, ६९ । | भद्रपीठ, ३५३, ३६१ । |  
| ब्रह्मवाह, २६४ । | भद्रमण्डप, २२७ । |  
| ब्रह्मवाहन (हंस), २, ३७६ । | भद्रशाल, १७० । |  
| ब्रह्मसूत्र, ३४४ । | भद्रशाला, १६८, १७१, १७२, १७३, १७४, १७८, १८१, २१७, २१२ । |  
| ब्रह्मस्थान, ६, ६८, २५७ । | भद्रसोपान, १८४, २३९ । |  
| ब्रह्मा, २, ३, ६५, १६८, ३३३, ३३४, ३३७, ३९८ । | भद्रालिन्दक, २३७ । |  
| | भद्रावृतद्वारक्र, २४० । |  
| ब्राह्मणी, ३५९, ३६० । | भद्रासन, २९७, ३०३ । |  
| ब्राह्मांश, २८, ३४४, ३५२, ४१६ । | भरणी, २६ । |  
| ब्राह्मणाधर्म, ६९ । | भल्लाट, २४, २७, ४२, ४३, १२५ । |  
| ब्राह्मादिवेध, ४१५ । | भवन, ६२, १४७, १७६ । |  
| \*\*भ\*\* | भाजन, ६८, ७० । |  
| भक्त, १८३, ४१४ । | भाञ्नात्त, ६८ । |  
| भक्तरूप, १९४ । | भानु, २३, ४०८ । |  
| भक्तलक्षण, २, ३७१-३७४ । | भार, २८७, २८८ । |  
| भक्तिसंख्या (विमानस्य), १२७ । | भारक, ९४ । |  
| भक्षार्थ, २१० । | भारद्वाज, ३६७ । |  
| भङ्गमान, ४०५ । | भार्गकाराखय, ४२ । |  
| भद्र, १९, १३४, १४५, १४८, १५०, १५५, १६२, १६४, १६७, १६९, १७४, १७६, १७८, १७९, १८०, १८२, १८४, १८९, १९०, १९६, २१०, २११, २१२, २२७, २२९, २३५, २४०, २४३, २४४, २४६, २४९, २५२, २५४, ३५५, २८९, २९०, ३०८, ३३२ । | भार्गव, ३६७, ४०८ । |  
| | भास्कर, २०, १९२, १९३, १९४, १९६, १९७ । |  
| | भास्कर (मालय), ४६ । |  
| | भित्ति, ६४, १०२, २१०, २११, २१८, २२१, २२३, २४६, २५४, २६५, २७३, २७६, ३३४, ४४५ । |  
| भद्रक, १७१, २१६, २१७, २२३, २२४, २३२, २३३ । | भित्तिक, १९१, २५९, ३६६ । |  
| | भित्तिगृह, २७६ । |  
| भद्रकूट, १७५ । | भित्तिगेह, २११ । |

- [Previous: v3.c26.135](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.135)
- [Next: v3.c26.137](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.137)
- [Up: v3.c26](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26)

---
Source: [https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.136](https://indike.org/pramana/ins.art.acharya-1927.v3.c26.136) · Pramāṇa
