<!-- Pramāṇa, a library of Indian primary sources · https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.18 -->

[Pramāṇa](https://indike.org/pramana/) › [Studies](https://indike.org/pramana/ins) › [Architecture and art](https://indike.org/pramana/ins.art) › [A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th & 18th Centuries](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative) › c7.18

# A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th & 18th Centuries c7.18

A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th & 18th Centuries c7.18

- **Language:** English

### [c7.18](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.18)

| थाट नाम | सा | री | ग | म | प | ध | नि | हिन्दुस्थानी स्वर नाम |  
| १-पुराव | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | शुद्ध | सा री री म प ध ध सां |  
| २-श्रीराग | " | " | " | " | " | " | एकगति | सा री री म प ध नि सां |  
| ३-तोड़ी | " | " | एकगति | " | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| ४-गौड़ी | " | " | तृतीय गति | " | " | " | तृतीय गति | सा री ग म प ध नि सां |  
| ५-वराटी | " | " | शुद्ध | तृतीय गति | " | " | " | सा री री म प ध नि सां |  
| ६-केदार | " | द्वितीय गति | तृतीय गति | शुद्ध | द्वितीय गति | " | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| ७-शुद्धनाट | " | तृतीय गति | " | " | " | तृतीय गति | " | सा ग ग म प नि नि सां |  
| ८-देशाक्षी | " | " | " | " | " | शुद्ध | " | सा ग ग म प ध नि सां |  
| ९-देशिकार | " | शुद्ध | " | तृतीय गति | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| १०-सारंग | " | द्वितीय गति | तृतीय गति | " | " | तृतीय गति | " | सा री म म प नि नि सां |  
| ११-आहेरी | " | " | एकगति | शुद्ध | " | शुद्ध | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| १२-कल्याण | " | " | तृतीय गति | तृतीय गति | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| १३-कामोद | " | शुद्ध | एकगति | " | " | " | एकगति | सा री ग म प ध नि सां |  
| १४-द्विज | " | " | " | शुद्ध | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां Do. (In the Raga mala गुणविधुगति नि |  
| १५-नादरामकी | " | " | " | " | " | " | " | |  
| १६-हिंदोल | " | द्वितीय गति | " | " | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| १७-कर्णाट | " | " | तृतीय गति | " | " | तृतीय गति | तृतीय गति | सा री ग म प नि नि सां |  
| १८-हेमार | " | " | " | " | " | शुद्ध | " | सा री ग म प ध नि सां |  
| १९-मालव कै० | " | एकगति | एकगति | " | " | एकगति | एकगति | सा री ग म प ध नि सां |  
| २०-श्रीराग | " | " | तृतीय गति | " | " | " | " | सा री ग म प ध नि सां |

- [Previous: c7.17](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.17)
- [Next: c7.19](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.19)
- [Up: c7](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7)

---
Source: [https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.18](https://indike.org/pramana/ins.art.bhatkhande-comparative.c7.18) · Pramāṇa
