<!-- Pramāṇa, a library of Indian primary sources · https://indike.org/pramana/ins.art.day-1891.c2 -->

[Pramāṇa](https://indike.org/pramana/) › [Studies](https://indike.org/pramana/ins) › [Architecture and art](https://indike.org/pramana/ins.art) › [The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan](https://indike.org/pramana/ins.art.day-1891) › c2

# The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan c2: List of Illustrations

The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan c2

- **Language:** English

### List of Illustrations

### [c2.1](https://indike.org/pramana/ins.art.day-1891.c2.1)

| | | PAGE |  
| PLATE I. | A BÎN PLAYER . . . . .  | 109 |  
| PLATE II. | SOUTHERN INDIAN VINA. SMALL SITAR - - - - - - | 111 |  
| PLATE III. | SUR-S'RINGÂRA. LARGE SITAR - - - - - - - - | 117 |  
| PLATE IV. | BÎN-SITAR. TÂÛS . . . . .  | 123 |  
| PLATE V. | SÂRÎNDA. SÂRANGI . . . . .  | 125 |  
| PLATE VI. | RABÔB. CHIKÂRA. SÂRANGI - - - - - - - - - | 127 |  
| PLATE VII. | TAMBURI. YEKTAR. PERSIAN SITÂRA - - - - - - | 129 |  
| PLATE VIII. | SVARAMÂNDALA . . . . .  | 133 |  
| PLATE IX. | KINNARI . . . . .  | 135 |  
| PLATE X. | MRIDANG. TABLA AND BAHYA - - - - - - - - - | 137 |  
| PLATE XI. | NÂGARA. DHOL . . . . .  | 139 |  
| PLATE XII. | KHANJERI. TAM TAM . . . . .  | 141 |  
| PLATE XIII. | TÂLA. JÂLRA. BUDBÚDIKA - - - - - - - - - | 143 |  
| PLATE XIV. | PUNGI. KURTAR . . . . .  | 145 |  
| PLATE XV. | PILLAGOVI. MUKAVINA. S'RUTI. NÂGASÂRA. ALGOA | 147 |  
| PLATE XVI. | MOSHUQ. S'ANKHU . . . . .  | 151 |  
| PLATE XVII. | TUTURI. NAFARI. S'RINGA. KURNA - - - - - - | 153 |

---
Source: [https://indike.org/pramana/ins.art.day-1891.c2](https://indike.org/pramana/ins.art.day-1891.c2) · Pramāṇa
