<!-- Pramāṇa, a library of Indian primary sources · https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.43 -->

[Pramāṇa](https://indike.org/pramana/) › [Studies](https://indike.org/pramana/ins) › [Archaeology, epigraphy and coins](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy) › [Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883) › c49.43

# Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.43

Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.43

- **Language:** English

### [c49.43](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.43)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Chedi Sam. | Harsha Kâl. |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | | |  
| 781 | 3882 | 21 Mar | 838 | Bhâd | 703 | Th 1 Mar | 12.54 | 65.55 | Paush | 57 | 532 | 175 |  
| 782 | 83 | 21 — | 839 | ... | 704 | We 20 Mar | 55 | 56 | Mâgh | 58 | 533 | 176 |  
| 783 | 84 | 22 — | 840 | ... | 705 | S 9 Mar | 56 | 57 | Phâl | 59 | 534 | 177 |  
| \*784 | 85 | 21 — | 841 | Ashad | 706 | Th 26 Feb | 57 | 58 | Chait | 60 | 535 | 178 |  
| 785 | 86 | 21 — | 842 | ... | 707 | Th 17 Mar | 58 | 59 | Vais | 61 | 536 | 179 |  
| 786 | 87 | 21 — | 843 | ... | 708 | Mo 6 Mar | 59 | 60 | Jyesh | 62 | 537 | 180 |  
| 787 | 88 | 22 — | 844 | Jyesh | 709 | Sa 24 Feb | 60 | 66. 1 | Ashad | 63 | 538 | 181 |  
| \*788 | 89 | 21 — | 845 | ... | 710 | Th 13 Mar | 13. 1 | 2 | Srâv | 64 | 539 | 182 |  
| 789 | 90 | 21 — | 846 | Aswa | 711 | Th 3 Mar | 2 | 3 | Bhâd | 65 | 540 | 183 |  
| 790 | 3891 | 21 — | 847 | ... | 712 | S 21 Mar | 3 | 4 | Aswa | 66 | 541 | 184 |  
| | | | | | | | | | | | | |  
| 791 | 3892 | 21 Mar | 848 | ... | 713 | Th 10 Mar | 4 | 5 | Kârt | 67 | 542 | 185 |  
| \*792 | 93 | 22 — | 849 | Srâv | 714 | We 29 Feb | 5 | 6 | Agra | 68 | 543 | 186 |  
| 793 | 94 | 21 — | 850 | ... | 715 | Mo 18 Mar | 6 | 7 | Paush | 69 | 544 | 187 |  
| 794 | 95 | 22 — | 851 | ... | 716 | Sa 8 Mar | 7 | 8 | Mâgh | 70 | 545 | 188 |  
| 795 | 96 | 22 — | 852 | Ashad | 717 | We 25 Feb | 8 | 9 | Phâl | 71 | 546 | 189 |  
| \*796 | 97 | 21 — | 853 | ... | 718 | Tu 15 Mar | 9 | 10 | Chait | 72 | 547 | 190 |  
| 797 | 98 | 21 — | 854 | ... | 719 | Sa 4 Mar | 10 | 11 | Vais | 73 | 548 | 191 |  
| 798 | 99 | 21 — | 855 | Vais | 720 | We 21 Feb | 11 | 12 | Jyesh | 74 | 549 | 192 |  
| 799 | 3900 | 22 — | 856 | ... | 721 | Tu 12 Mar | 12 | 13 | Ashad | 75 | 550 | 193 |  
| \*800 | 3901 | 21 — | 857 | Bhâd | 722 | S 2 Mar | 13 | 14 | Srâv | 76 | 551 | 194 |  
| | | | | | | | | | | | | |  
| 801 | 3902 | 21 Mar | 858 | ... | 723 | Sa 20 Mar | 14 | 15 | Bhâd | 77 | 552 | 195 |  
| 802 | 03 | 21 — | 859 | ... | 724 | We 9 Mar | 15 | 16 | Aswa | 78 | 553 | 196 |  
| 803 | 04 | 22 — | 860 | Ashad | 725 | Mo 27 Feb | 16 | 17 | Kârt | 79 | 554 | 197 |  
| \*804 | 05 | 21 — | 861 | ... | 726 | Sa 16 Mar | 17 | 18 | Agra | 80 | 555 | 198 |  
| 805 | 06 | 21 — | 862 | ... | 727 | We 5 Mar | 18 | 19 | Paush | 81 | 556 | 199 |  
| 806 | 07 | 22 — | 868 | Jyesh | 728 | Mo 23 Feb | 19 | 20 | Mâgh | 82 | 557 | 200 |  
| 807 | 08 | 22 — | 864 | ... | 729 | S 14 Mar | 20 | 21 | Phâl | 83 | 558 | 201 |  
| \*808 | 09 | 21 — | 865 | Aswa | 730 | Th 2 Mar | 21 | 22 | Chait | 84 | 559 | 202 |  
| 809 | 10 | 21 — | 866 | ... | 731 | We 21 Mar | 22 | 23 | Vais | 85 | 560 | 203 |  
| 810 | 3911 | 22 — | 867 | ... | 732 | Mo 12 Mar | 13.23 | 66.24 | Jyesh | 86 | 561 | 204 |

- [Previous: c49.42](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.42)
- [Next: c49.44](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.44)
- [Up: c49](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49)

---
Source: [https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.43](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.43) · Pramāṇa
