<!-- Pramāṇa, a library of Indian primary sources · https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49 -->

[Pramāṇa](https://indike.org/pramana/) › [Studies](https://indike.org/pramana/ins) › [Archaeology, epigraphy and coins](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy) › [Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883) › c49

# Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49: Table XVII. General Table of Corresponding Dates

Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49

- **Language:** English

### Table XVII. General Table of Corresponding Dates

### [c49.2](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.2)

| B. C. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | | |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |  
| 60 | 3042 | 13 Mar. | ... | | | | 52.44 | 51.55 | Phâl | 17 | 253 |  
| 59 | 43 | 14 — | | | | | 45 | 56 | Chait | 18 | 254 |  
| 58 | 44 | 14 — | 0 | | | | 46 | 57 | Vais | 19 | 255 |  
| \* 57 | 45 | 13 — | 1 | | | | 47 | 58 | Jyesh | 20 | 256 |  
| 56 | 46 | 13 — | 2 | | | | 48 | 59 | Ashad | 21 | 257 |  
| 55 | 47 | 14 — | 3 | | | | 49 | 60 | Srâv | 22 | 258 |  
| 54 | 48 | 14 — | 4 | | | | 50 | 52. 1 | Bhâd | 23 | 259 |  
| \* 53 | 49 | 13 — | 5 | | | | 51 | 2 | Aswa | 24 | 260 |  
| 52 | 50 | 13 — | 6 | | | | 52 | 3 | Kârt | 25 | 261 |  
| 51 | 3051 | 14 — | 7 | | | | 53 | 4 | Agra | 26 | 262 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 50 | 3052 | 14 Mar. | 8 | | | | 54 | 5 | Paush | 27 | 263 |  
| \* 49 | 53 | 13 — | 9 | | | | 55 | 6 | Mâgh | 28 | 264 |  
| 48 | 54 | 14 — | 10 | | | | 56 | 7 | Phâl | 29 | 265 |  
| 47 | 55 | 14 — | 11 | | | | 57 | 8 | Chait | 30 | 266 |  
| 46 | 56 | 14 — | 12 | | | | 58 | 9 | Vais | 31 | 267 |  
| \* 45 | 57 | 13 — | 13 | | | | 59 | 10 | Jyesh | 32 | 268 |  
| 44 | 58 | 14 — | 14 | | | | 60 | 11 | Ashad | 33 | 269 |  
| 43 | 59 | 14 — | 15 | | | | 53. 1 | 12 | Srâv | 34 | 270 |  
| 42 | 60 | 14 — | 16 | | | | 2 | 13 | Bhâd | 35 | 271 |  
| \* 41 | 3061 | 13 — | 17 | | | | 3 | 14 | Aswa | 36 | 272 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 40 | 3062 | 14 Mar. | 18 | | | | 4 | 15 | Kârt | 37 | 273 |  
| 39 | 63 | 14 — | 19 | | | | 5 | 16 | Agra | 38 | 274 |  
| 38 | 64 | 14 — | 20 | | | | 6 | 17 | Paush | 39 | 275 |  
| \* 37 | 65 | 13 — | 21 | | | | 7 | 18 | Mâgh | 40 | 276 |  
| 36 | 66 | 14 — | 22 | | | | 8 | 19 | Phâl | 41 | 277 |  
| 35 | 67 | 14 — | 23 | | | | 9 | 20 | Chait | 42 | 278 |  
| 34 | 68 | 14 — | 24 | | | | 10 | 21 | Vais | 43 | 279 |  
| \* 33 | 69 | 13 — | 25 | | | | 11 | 22 | Jyesh | 44 | 280 |  
| 32 | 70 | 14 — | 26 | | | | 12 | 23 | Ashad | 45 | 281 |  
| 31 | 3071 | 14 — | 27 | | | | 14 | 52.24 | Bhâd | 46 | 282 |

### [c49.3](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.3)

TABLE XVII.—(Continued.)

### [c49.4](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.4)

| B. C. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupta Kāl. |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | | | |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |  
| 30 | 3072 | 14 Mar | 28 | | | | 53.15 | 52.25 | Aswa | 47 | 283 |  
| \*29 | 73 | 13 — | 29 | | | | 16 | 26 | Kârt | 48 | 284 |  
| 28 | 74 | 14 — | 30 | | | | 17 | 27 | Agra | 49 | 285 |  
| 27 | 75 | 14 — | 31 | | | | 18 | 28 | Paush | 50 | 286 |  
| 26 | 76 | 14 — | 32 | | | | 19 | 29 | Mâgh | 51 | 287 |  
| \*25 | 77 | 13 — | 33 | | | | 20 | 30 | Phâl | 52 | 288 |  
| 24 | 78 | 14 — | 34 | | | | 21 | 31 | Chait | 53 | 289 |  
| 23 | 79 | 14 — | 35 | | | | 22 | 32 | Vais | 54 | 290 |  
| 22 | 80 | 14 — | 36 | | | | 23 | 33 | Jyesh | 55 | 291 |  
| \*21 | 3081 | 13 — | 37 | | | | 24 | 34 | Ashad | 56 | 292 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 20 | 3082 | 14 Mar | 38 | | | | 25 | 35 | Srâv | 57 | 293 |  
| 19 | 83 | 14 — | 39 | | | | 26 | 36 | Bhâd | 58 | 294 |  
| 18 | 84 | 14 — | 40 | | | | 27 | 37 | Aswa | 59 | 295 |  
| \*17 | 85 | 13 — | 41 | | | | 28 | 38 | Kârt | 60 | 296 |  
| 16 | 86 | 14 — | 42 | | | | 29 | 39 | Agra | 61 | 297 |  
| 15 | 87 | 14 — | 43 | | | | 30 | 40 | Paush | 62 | 298 |  
| 14 | 88 | 14 — | 44 | | | | 31 | 41 | Mâgh | 63 | 299 |  
| \*13 | 89 | 13 — | 45 | | | | 32 | 42 | Phâl | 64 | 300 |  
| 12 | 90 | 14 — | 46 | | | | 33 | 43 | Chait | 65 | 301 |  
| 11 | 3091 | 14 — | 47 | | | | 34 | 44 | Vais | 66 | 302 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 10 | 3092 | 14 Mar | 48 | | | | 35 | 45 | Jyesh | 67 | 303 |  
| \*9 | 93 | 13 — | 49 | | | | 36 | 46 | Ashad | 68 | 304 |  
| 8 | 94 | 14 — | 50 | | | | 37 | 47 | Srâv | 69 | 305 |  
| 7 | 95 | 14 — | 51 | | | | 38 | 48 | Bhâd | 70 | 306 |  
| 6 | 96 | 14 — | 52 | | | | 39 | 49 | Aswa | 71 | 307 |  
| \*5 | 97 | 13 — | 53 | | | | 40 | 50 | Kârt | 72 | 308 |  
| 4 | 98 | 14 — | 54 | | | | 41 | 51 | Agra | 73 | 309 |  
| 3 | 3099 | 14 — | 55 | | | | 42 | 52 | Paush | 74 | 310 |  
| 2 | 3100 | 14 — | 56 | | | | 43 | 53 | Mâgh | 75 | 311 |  
| \*1 | 3101 | 13 — | 57 | | | | 44 | 54 | Phâl | 76 | 312 |

### [c49.5](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.5)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupt. Kâl. |  
| | | | | | | | S. | Sid. | Tel. | | | | |  
| 1 | 3102 | 14 Mar | 58 | ... | | | 53. | 45 | 52. | 55 | Chait | 77 | 313 |  
| 2 | 03 | 14 — | 59 | Sráv | | | | 46 | | 56 | Vais | 78 | 314 |  
| 3 | 04 | 14 — | 60 | ... | | | | 47 | | 57 | Jyesh | 79 | 315 |  
| \*4 | 05 | 13 — | 61 | ... | | | | 48 | | 58 | Ashad | 80 | 316 |  
| 5 | 06 | 14 — | 62 | Ashad | | | | 49 | | 59 | Sráv | 81 | 317 |  
| 6 | 07 | 14 — | 63 | ... | | | | 50 | | 60 | Bhâd | 82 | 318 |  
| 7 | 08 | 14 — | 64 | ... | | | | 51 | 53. | 1 | Aswa | 83 | 319 |  
| \*8 | 09 | 14 — | 65 | Vais | | | | 52 | | 2 | Kârt | 84 | 320 |  
| 9 | 10 | 14 — | 66 | ... | | | | 53 | | 3 | Agra | 85 | 321 |  
| 10 | 3111 | 14 — | 67 | Sráv | | | | 54 | | 4 | Paush | 86 | 322 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| 11 | 3112 | 14 Mar | 68 | ... | | | | 55 | | 5 | Mâgh | 87 | 323 |  
| \*12 | 13 | 14 — | 69 | ... | | | | 56 | | 6 | Phâl | 88 | 324 |  
| 13 | 14 | 14 — | 70 | Ashad | | | | 57 | | 7 | Chait | 89 | 325 |  
| 14 | 15 | 14 — | 71 | ... | | | | 58 | | 8 | Vais | 90 | 326 |  
| 15 | 16 | 14 — | 72 | Jyesh | | | | 59 | | 9 | Jyesh | 91 | 327 |  
| \*16 | 17 | 14 — | 73 | ... | | | | 60 | | 10 | Ashad | 92 | 328 |  
| 17 | 18 | 14 — | 74 | ... | | | | 54. | 1 | 11 | Sráv | 93 | 329 |  
| 18 | †19 | 14 — | 75 | Kar Phal | | | | 2 | | 12 | Bhâd | 94 | 330 |  
| 19 | 20 | 14 — | 76 | ... | | | | 3 | | 13 | Aswa | 95 | 331 |  
| \*20 | 3121 | 14 — | 77 | ... | | | | 4 | | 14 | Kârt | 96 | 332 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| 21 | 3122 | 14 Mar | 78 | Sráv | | | | 5 | | 15 | Agra | 97 | 333 |  
| 22 | 23 | 14 — | 79 | ... | | | | 6 | | 16 | Paush | 98 | 334 |  
| 23 | 24 | 14 — | 80 | ... | | | | 7 | | 17 | Mâgh | 99 | 335 |  
| \*24 | 25 | 14 — | 81 | Ashad | | | | 8 | | 18 | Phâl | 100 | 336 |  
| 25 | 26 | 14 — | 82 | ... | | | | 9 | | 19 | Chait | 1 | 337 |  
| 26 | 27 | 14 — | 83 | ... | | | | 10 | | 20 | Vais | 2 | 338 |  
| 27 | 28 | 14 — | 84 | Vais | | | | 11 | | 21 | Jyesh | 3 | 339 |  
| \*28 | 29 | 14 — | 85 | ... | | | | 12 | | 22 | Ashad | 4 | 340 |  
| 29 | 30 | 14 — | 86 | Sráv | | | | 13 | | 23 | Sráv | 5 | 341 |  
| 30 | 3131 | 14 — | 87 | ... | | | | 14 | | 24 | Bhâd | 6 | 342 |

### [c49.6](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.6)

† Agrahayana omitted.

### [c49.7](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.7)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupt. Kāl. |  
| | | | | | | | S. | Sid. | Tel. | | | |  
| 31 | 3132 | 15 | Mar | 88 | ... | | | 54. | 15 | 53. | 25 | Aswa | 7 | 343 |  
| \*32 | 33 | 14 | — | 89 | Ashad | | | 16 | | 26 | Kârt | 8 | 344 |  
| 33 | 34 | 15 | — | 90 | ... | | | 17 | | 27 | Agra | 9 | 345 |  
| 34 | 35 | 15 | — | 91 | ... | | | 18 | | 28 | Paush | 10 | 346 |  
| 35 | 36 | 15 | — | 92 | Jyesh | | | 19 | | 29 | Mâgh | 11 | 347 |  
| \*36 | 37 | 14 | — | 93 | ... | | | 20 | | 30 | Phâl | 12 | 348 |  
| 37 | †38 | 15 | — | 94 | {Aswa Phâl} | | | 21 | | 31 | Chait | 13 | 349 |  
| 38 | 39 | 15 | — | 95 | ... | | | 22 | | 32 | Vais | 14 | 350 |  
| 39 | 40 | 15 | — | 96 | ... | | | 23 | | 33 | Jyesh | 15 | 351 |  
| \*40 | 3141 | 14 | — | 97 | Srâv | | | 24 | | 34 | Ashad | 16 | 352 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| 41 | 3142 | 14 | Mar | 98 | ... | | | 25 | | 35 | Srâv | 17 | 353 |  
| 42 | 43 | 14 | — | 99 | ... | | | 26 | | 36 | Bhâd | 18 | 354 |  
| 43 | 44 | 15 | — | 100 | Ashad | | | 27 | | 37 | Aswa | 19 | 355 |  
| \*44 | 45 | 14 | — | 101 | ... | | | 28 | | 38 | Kârt | 20 | 356 |  
| 45 | 46 | 15 | — | 102 | ... | | | 29 | | 39 | Agra | 21 | 357 |  
| 46 | 47 | 15 | — | 103 | Vais | | | 30 | | 40 | Paush | 22 | 358 |  
| 47 | 48 | 15 | — | 104 | ... | | | 31 | | 41 | Mâgh | 23 | 359 |  
| \*48 | 49 | 14 | — | 105 | Srâv | | | 32 | | 42 | Phâl | 24 | 360 |  
| 49 | 50 | 15 | — | 106 | ... | | | 33 | | 43 | Chait | 25 | 361 |  
| 50 | 3151 | 15 | — | 107 | ... | | | 34 | | 44 | Vais | 26 | 362 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| 51 | 3152 | 15 | Mar | 108 | Ashad | | | 35 | | 45 | Jyesh | 27 | 363 |  
| \*52 | 53 | 14 | — | 109 | ... | | | 36 | | 46 | Ashad | 28 | 364 |  
| 53 | 54 | 15 | — | 110 | ... | | | 37 | | 47 | Srâv | 29 | 365 |  
| 54 | 55 | 15 | — | 111 | ... | | | 38 | | 48 | Bhâd | 30 | 366 |  
| 55 | 56 | 15 | — | 112 | ... | | | 40 | | 49 | Kârt | 31 | 367 |  
| \*56 | ‡57 | 14 | — | 113 | {Bhâd Phâl} | | | 41 | | 50 | Agra | 32 | 368 |  
| 57 | 58 | 15 | — | 114 | ... | | | 42 | | 51 | Paush | 33 | 369 |  
| 58 | 59 | 15 | — | 115 | ... | | | 43 | | 52 | Mâgh | 34 | 370 |  
| 59 | 60 | 15 | — | 116 | Srâv | | | 44 | | 53 | Phâl | 35 | 371 |  
| \*60 | 3161 | 14 | — | 117 | ... | | | 45 | | 54 | Chait | 36 | 372 |

### [c49.8](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.8)

† Pausha omitted.

### [c49.9](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.9)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR YEAR. | JUPITER CYCLES. | | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel Era. | Gupt. Kāl. |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 61 | 3162 | 15 Mar | 118 | ... | | | 46 | 53. 55 | Vais | 37 | 373 |  
| 62 | 63 | 15 — | 119 | Ashad | | | 46 | 56 | Jyesh | 38 | 374 |  
| 63 | 64 | 15 — | 120 | ... | | | 47 | 57 | Ashad | 39 | 375 |  
| \*64 | 65 | 14 — | 121 | ... | | | 48 | 58 | Srâv | 40 | 376 |  
| 65 | 66 | 15 — | 122 | Chait | | | 49 | 59 | Bhâd | 41 | 377 |  
| 66 | 67 | 15 — | 123 | ... | | | 50 | 60 | Aswa | 42 | 378 |  
| 67 | 68 | 15 — | 124 | Srâv | | | 51 | 54. 1 | Kârt | 43 | 379 |  
| \*68 | 69 | 14 — | 125 | ... | | | 52 | 2 | Agra | 44 | 380 |  
| 69 | 70 | 15 — | 126 | ... | | | 53 | 3 | Paush | 45 | 381 |  
| 70 | 3171 | 15 — | 127 | Ashad | | | 54 | 4 | Mâgh | 46 | 382 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 71 | 3172 | 15 Mar | 128 | ... | | | 55 | 5 | Phâl | 47 | 383 |  
| \*72 | 73 | 14 — | 129 | ... | | | 56 | 6 | Chait | 48 | 384 |  
| 73 | 74 | 15 — | 130 | Vais | | | 57 | 7 | Vais | 49 | 385 |  
| 74 | 75 | 15 — | 131 | ... | | | 58 | 8 | Jyesh | 50 | 386 |  
| 75 | 76 | 15 — | 132 | Bhâd | | | 59 | 9 | Ashad | 51 | 387 |  
| \*76 | 77 | 14 — | 133 | ... | | | 1. 1 | 10 | Srâv | 52 | 388 |  
| 77 | 78 | 15 — | 134 | ... | | | 2 | 11 | Bhâd | 53 | 389 |  
| 78 | 79 | 15 — | 135 | ... | 0 | Sa 14 Mar | 3 | 12 | Aswa | 54 | 390 |  
| 79 | 80 | 15 — | 136 | Srâv | 1 | Th 18 Feb | 3 | 13 | Kârt | 55 | 391 |  
| \*80 | 3181 | 14 — | 137 | ... | 2 | Th 9 Mar | 4 | 14 | Agra | 56 | 392 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 81 | 3182 | 15 Mar | 138 | ... | 3 | Mo 26 Feb | 5 | 15 | Paush | 57 | 393 |  
| 82 | 83 | 15 — | 139 | Jyesh | 4 | Fr 15 Feb | 6 | 16 | Mâgh | 58 | 394 |  
| 83 | 84 | 15 — | 140 | ... | 5 | Th 6 Mar | 7 | 17 | Phâl | 59 | 395 |  
| \*84 | 85 | 14 — | 141 | ... | 6 | Mo 23 Feb | 8 | 18 | Chait | 60 | 396 |  
| 85 | 86 | 14 — | 142 | Chait | 7 | We 12 Feb | 9 | 19 | Vais | 61 | 397 |  
| 86 | 87 | 15 — | 143 | ... | 8 | Fr 3 Mar | 10 | 20 | Jyesh | 62 | 398 |  
| 87 | 88 | 15 — | 144 | Srâv | 9 | Tu 20 Feb | 11 | 21 | Ashad | 63 | 399 |  
| \*88 | 89 | 14 — | 145 | ... | 10 | Th 11 Mar | 12 | 22 | Srâv | 64 | 400 |  
| 89 | 90 | 15 — | 146 | ... | 11 | Sa 28 Feb | 13 | 23 | Bhâd | 65 | 401 |  
| 90 | 3191 | 15 — | 147 | Ashad | 12 | We 17 Feb | 1. 15 | 54. 24 | Aswa | 66 | 402 |

### [c49.10](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.10)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik. Sam | Intercal Month. | Sak Sal. | Initial Days. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupt. Kāl. |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |  
| 91 | 3192 | 15 Mar | 148 | ... | 13 | Tu 8 Mar | 1. 16 | 54. 25 | Kârt | 67 | 403 |  
| \*92 | 93 | 15 — | 149 | ... | 14 | Sa 25 Feb | 17 | 26 | Agra | 68 | 404 |  
| 93 | 94 | 15 — | 150 | Vais | 15 | Th 14 Feb | 18 | 27 | Paush | 69 | 405 |  
| 94 | 95 | 15 — | 151 | ... | 16 | We 5 Mar | 19 | 28 | Mâgh | 70 | 406 |  
| 95 | 96 | 15 — | 152 | Bhâd | 17 | Sa 21 Feb | 20 | 29 | Phâl | 71 | 407 |  
| \*96 | 97 | 15 — | 153 | ... | 18 | Sa 12 Mar | 21 | 30 | Chait | 72 | 408 |  
| 97 | 98 | 15 — | 154 | ... | 19 | We 1 Mar | 22 | 31 | Vais | 73 | 409 |  
| 98 | 3199 | 15 — | 155 | Srâv | 20 | S 18 Feb | 23 | 32 | Jyesh | 74 | 410 |  
| 99 | 3200 | 15 — | 156 | ... | 21 | Sa 9 Mar | 24 | 33 | Ashad | 75 | 411 |  
| \*100 | 3201 | 15 — | 157 | ... | 22 | We 26 Feb | 25 | 34 | Srâv | 76 | 412 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 101 | 3202 | 15 Mar | 158 | Jyesh | 23 | Mo 15 Feb | 26 | 35 | Bhad | 77 | 413 |  
| 102 | 03 | 15 — | 159 | ... | 24 | S 6 Mar | 27 | 36 | Aswa | 78 | 414 |  
| 103 | 04 | 15 — | 160 | ... | 25 | Th 23 Feb | 28 | 37 | Kârt | 79 | 415 |  
| \*104 | 05 | 15 — | 161 | Chait | 26 | Mo 12 Feb | 29 | 38 | Agra | 80 | 416 |  
| 105 | 06 | 15 — | 162 | ... | 27 | Mo 3 Mar | 30 | 39 | Paush | 81 | 417 |  
| 106 | 07 | 15 — | 163 | Srâv | 28 | Fr 20 Feb | 31 | 40 | Mâgh | 82 | 418 |  
| 107 | 08 | 15 — | 164 | ... | 29 | Th 11 Mar | 32 | 41 | Phâl | 83 | 419 |  
| \*108 | 09 | 15 — | 165 | ... | 30 | Mo 28 Feb | 33 | 42 | Chait | 84 | 420 |  
| 109 | 10 | 15 — | 166 | Ashad | 31 | Sa 17 Feb | 34 | 43 | Vais | 85 | 421 |  
| 110 | 3211 | 15 — | 167 | ... | 32 | Fr 8 Mar | 35 | 44 | Jyesh | 86 | 422 |  
| | | | | | | | | | | | |  
| 111 | 3212 | 15 Mar | 168 | ... | 33 | Tu 25 Feb | 36 | 45 | Ashad | 87 | 423 |  
| \*112 | 13 | 15 — | 169 | Vais | 34 | Sa 14 Feb | 37 | 46 | Srâv | 88 | 424 |  
| 113 | 14 | 15 — | 170 | ... | 35 | Sa 5 Mar | 38 | 47 | Bhâd | 89 | 425 |  
| 114 | 15 | 15 — | 171 | Bhâd | 36 | Tu 21 Feb | 39 | 48 | Aswa | 90 | 426 |  
| 115 | 16 | 15 — | 172 | ... | 37 | Mo 12 Mar | 40 | 49 | Kârt | 91 | 427 |  
| \*116 | 17 | 15 — | 173 | ... | 38 | Sa 1 Mar | 41 | 50 | Agra | 92 | 428 |  
| 117 | 18 | 15 — | 174 | Srâv | 39 | We 18 Feb | 42 | 51 | Paush | 93 | 429 |  
| 118 | 19 | 15 — | 175 | ... | 40 | Tu 9 Mar | 43 | 52 | Mâgh | 94 | 430 |  
| 119 | 20 | 15 — | 176 | ... | 41 | Sa 26 Feb | 44 | 53 | Phâl | 95 | 431 |  
| \*120 | 3221 | 15 — | 177 | Jyesh | 42 | We 15 Feb | 1. 45 | 54. 54 | Chait | 96 | 432 |

### [c49.11](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.11)

| A.D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik. Sam | Intercal Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupt. Kâl. |  
| | | | | | | | S. | Sid. | Tel. | | | | |  
| 121 | 3222 | 15 Mar | 178 | ... | 43 | We 6 Mar | 1. | 46 | 54. | 55 | Vais | 97 | 433 |  
| 122 | 23 | 15 — | 179 | † | 44 | S 23 Feb | | 47 | | 56 | Jyesh | 98 | 434 |  
| 123 | 24 | 15 — | 180 | Chait | 45 | Th 12 Feb | | 48 | | 57 | Ashad | 99 | 435 |  
| \*124 | 25 | 15 — | 181 | ... | 46 | Th 3 Mar | | 49 | | 58 | Srâv | 100 | 436 |  
| 125 | 26 | 15 — | 182 | Srâv | 47 | Mo 20 Feb | | 50 | | 59 | Bhâd | 1 | 437 |  
| 126 | 27 | 15 — | 183 | ... | 48 | S 11 Mar | | 51 | | 60 | Aswa | 2 | 438 |  
| 127 | 28 | 15 — | 184 | ... | 49 | Mo 28 Feb | | 52 | 55. | 1 | Kârt | 3 | 439 |  
| \*128 | 29 | 15 — | 185 | Ashad | 50 | Fr 17 Feb | | 53 | | 2 | Agra | 4 | 440 |  
| 129 | 30 | 15 — | 186 | ... | 51 | Mo 8 Mar | | 54 | | 3 | Paush | 5 | 441 |  
| 130 | 3231 | 15 — | 187 | ... | 52 | Fr 25 Feb | | 55 | | 4 | Mâgh | 6 | 442 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| 131 | 3232 | 15 Mar | 188 | Vais | 53 | Tu 14 Feb | | 56 | | 5 | Phâl | 7 | 443 |  
| \*132 | 33 | 15 — | 189 | ... | 54 | S 5 Mar | | 57 | | 6 | Chait | 8 | 444 |  
| 133 | 34 | 15 — | 190 | Bhâd | 55 | Fr 21 Feb | | 58 | | 7 | Vais | 9 | 445 |  
| 134 | 35 | 15 — | 191 | ... | 56 | Th 12 Mar | | 59 | | 8 | Jyesh | 10 | 446 |  
| 135 | 36 | 15 — | 192 | ... | 57 | Mo 1 Mar | | 60 | | 9 | Ashad | 11 | 447 |  
| \*136 | 37 | 15 — | 193 | Srâv | 58 | Fr 18 Feb | 2. | 1 | | 10 | Srâv | 12 | 448 |  
| 137 | 38 | 15 — | 194 | ... | 59 | Fr 9 Mar | | 2 | | 11 | Bhâd | 13 | 449 |  
| 138 | 39 | 15 — | 195 | ... | 60 | Tu 26 Feb | | 3 | | 12 | Aswa | 14 | 450 |  
| 139 | 40 | 15 — | 196 | Jyesh | 61 | Tu 15 Feb | | 4 | | 13 | Kârt | 15 | 451 |  
| \*140 | 3241 | 15 — | 197 | ... | 62 | Sa 6 Mar | ● | 6 | | 14 | ● Paush | 16 | 452 |  
| | | | | | | | | | | | | | |  
| ‡141 | 3242 | 15 Mar | 198 | Aswa | 63 | We 23 Feb | | 7 | | 15 | Mâgh | 17 | 453 |  
| 142 | 43 | 15 — | 199 | ... | 64 | We 12 Feb | | 8 | | 16 | Phâl | 18 | 454 |  
| 143 | 44 | 15 — | 200 | ... | 65 | Sa 3 Mar | | 9 | | 17 | Chait | 19 | 455 |  
| \*144 | 45 | 15 — | 201 | Srâv | 66 | Sa 20 Feb | | 10 | | 18 | Vais | 20 | 456 |  
| 145 | 46 | 15 — | 202 | ... | 67 | We 11 Mar | | 11 | | 19 | Jyesh | 21 | 457 |  
| 146 | 47 | 15 — | 203 | ... | 68 | We 28 Feb | | 12 | | 20 | Ashad | 22 | 458 |  
| 147 | 48 | 15 — | 204 | Jyesh | 69 | S 17 Feb | | 13 | | 21 | Srâv | 23 | 459 |  
| \*148 | 49 | 15 — | 205 | ... | 70 | Th 8 Mar | | 14 | | 22 | Bhâd | 24 | 460 |  
| 149 | 50 | 15 — | 206 | ... | 71 | Mo 25 Feb | | 15 | | 23 | Aswa | 25 | 461 |  
| 150 | 3251 | 15 — | 207 | Vais | 72 | Mo 14 Feb | 2. | 16 | 55. | 24 | Kârt | 26 | 462 |

### [c49.12](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.12)

† Kartik omitted, and Aswa intercalary. ‡ Margasiras, or Agrahayana, omitted.

### [c49.13](https://indike.org/pramana/ins.epigraphy.cunningham-1883.c49.13)

| A. D. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | | | |  
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupt. Kâl. |  
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |  
| 151 | 3252 | 15 Mar | 208 | ... | 73 | Th 5 Mar | 2. 17 | 55. 25 | Agra | 27 | 463 |  
| \*152 | 53 | 15 — | 209 | Bhâd | 74 | We 21 Feb | 18 | 26 | Paush | 28 | 464 |  
| 153 | 54 | 15 — | 210 | ... | 75 | We 12 Mar | 19 | 27 | Mâgh | 29 | 465 |  
| 154 | 55 | 15 — | 211 | ... | 76 | Th 1 Mar | 20 | 28 | Phâl | 30 | 466 |  
| 155 | 56 | 15 — | 212 | Ashad | 77 | Mo 18 Feb | 21 | 29 | Chait | 31 | 467 |  
| \*156 | 57 | 15 — | 213 | ... | 78 | Mo 9 Mar | 22 | 30 | Vais | 32 | 468 |  
| 157 | 58 | 15 — | 214 | ... | 79 | Fr 26 Feb | 23 | 31 | Jyesh | 33 | 469 |  
| 158 | 59 | 15 — | 215 | Jyesh | 80 | Tu 15 Feb | 24 | 32 | Ashad | 34 | 470 |  
