The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c10.18
The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c10.18
- Language
- English
c10.18.1
| K-55 | 7108 | KLB1 16067 | ASI 68.1.19 | HU 27 |
| | | | | HU 63; a: HU 103/87 |
| K-56 | 7063 | KLB2 902 ? | ASI 68.1.6 | HU 50 |
| | | KLB1&2 885 ? | | |
| K-57 | 7074 | KLB2 12996 | ASI 68.1.44 | HU 18 |
| K-58 | 7075 | KLB1 17841 ? | ASI 68.1.25 | HU 69 |
| | | KLB1 17847 ? | | |
| K-59 | 7035 | KLB1 7295 | ASI 68.1.24 | HU 68 |
| K-60 | 7124 | KLB2 21504 | ASI 68.1.72 | HU 72 |
| K-61 | 7062 | KLB1 1827 ? | ASI 68.1.5 | HU 49 |
| | | KLB1&2 288 ? | | |
| K-62 | 7036 | KLB2 9734 (1) | ASI 68.1.27 | HU 14 |
| K-63 | 7121 | KLB1 19400 | ASI 68.1.34 | HU 7 |
| K-64 | 7136 | KLB2 4166 | ASI 68.1.67 | HU 41 |
| K-65 | 7038 | KLB2 9734 (2) | ASI 68.1.77 | HU 77; a: HU 101/87 |
| K-66 | 7018 | KLB2 976 | ASI 68.1.7 | HU 51 |
| K-67 | 7061 | KLB1&2 148 | ASI 68.1.71 | HU 71 |
| K-68 | 7130 | KLB 19527 | ASI 68.1.47 | HU 21 |
| K-69 | 7082 | KLB1 16060 | ASI 68.1.26 | HU 70 |
| K-70 | 7046 | KLB1 16047 | ASI 68.1.11 | HU 55 |
| K-71 | 7083 | KLB1 16946 | ASI 68.1.16 | HU 60 |
| K-72 | 7084 | KLB1 17780 | ASI 68.1.31 | HU 10 |
| K-73 | 7085 | KLB1 18352 | ASI 68.1.28 | HU 13 |
| K-74 | 7087 | KLB1 19182 | ASI 68.1.29 | HU 12 |
| K-75 | 7086 | KLB1 18705 | ASI 68.1.56 | HU 30 |
| K-76 | 7144 | KLB2 15118 | ASI 68.1.30 | HU 11 |
| K-77 | 7131 | KLB2 21425 | ASI 68.1.74 | HU 74 |
| K-78 | 7019 | KLB2 3844 | ASI 68.1.33 | HU 8 |
| K-79 | 7142 | surface find | Rohtak | Sarasvati: no.274 |
| K-80 | 7078 | KLB7 17892 | ASI 68.1.83 | HU 83 |
c10.18.2
| K-81 | 7128 | KLB1 5105 | ASI 68.1.65 | HU 39 |
| K-82 | 7060 | KLB1 7295 (3) | ASI 68.1.86 | HU 86 |
| K-83 | 7141 | KLB2 1961 ? | ASI 68.1.70 | HU 44 |
| | | KLB2 18 ? | | |
| K-84 | 7127 | KLB1 3712 | ASI 68.1.69 | A 1-2: ASI; A 2: HU 43 |
| K-85 | 7005 | KLB2 11204 | ASI 68.1.43 | A: ASI; A bis, B: HU 17 |
| K-86 | 7079 | KLB1 19085 | ASI 68.1.54 | HU 28 |
| K-87 | 7129 | KLB1 19348 | ASI 68.1.57 | A 1-2: ASI?; A 1-2 bis: HU 31 |
| K-88 | 7132 | KLB2 21505 | ASI 68.1.82 | HU 82 |
| K-89 | 7064 | KLB1&2 868 | ASI 68.1.76 | HU 83/87 |
| K-90 | 7070 | KLB1 21506 | ASI | HU 1306 |
| K-91 | 7014 | KLB1 surf.887 | ASI | HU 333/87 |
| K-92 | 7012 | KLB ??? | ASI | HU 333/87 |
| K-93 | 7042 | KLB2 | NMI 13000 | HU 1416 |
| | | DS QD 4/1 | | |
| K-94 | 7147 | KLB 21712 | ASI | HU 120/87 |
| K-95 | 7154 | KLB1 21689 | ASI | HU 330/87 |
| K-96 | 7145 | KLB1 21708 | ASI | HU 322/87 |
| K-97 | 7015 | KLB2 21714 | ASI | HU 324/87 |
| K-98 | 7049 | KLB ??? | ASI | ASI 3/61 |
| K-99 | 7010 | KLB2 21716 | ASI | HU 329/87 |
| K-100 | 7048 | KLB 21702 | ASI ?? | Härtel & Auboyer pl. 2a |
| K-101 | 7007 | KLB1 21709 | ASI ?? | HU 1300 |
| K-102 | 7009 | KLB1 ??? | ASI | HU 326/87 |
| K-103 | 7011 | KLB ??? | ASI | ASI |
| K-104 | 7088 | KLB ??? | ASI | ASI 49/1971 |
| K-105 | 7047 | KLB ??? | ??? | ASI 49/1971 |
| K-106 | 7006 | KLB ??? | ??? | ASI |
| K-107 | 7149 | KLB 21718 | ASI | HU 332/87 |
| K-108 | 7008 | KLB1 21690 | ASI | HU 323/87 |
| K-109 | 7146 | KLB ??? | ??? | HU 777/87 |
c10.18.3
| K-110 | 7013 | KLB ??? | ??? | ASI |
| K-111 | 7150 | KLB 21723 | ASI | HU 325/87 |
| K-112 | 7148 | KLB ??? | ??? | HU 777/87 |
| K-113 | 7153 | KLB1 21725 | ASI | HU 320/87 |
| K-114 | 7151 | KLB 21715 | ASI | HU 327/87 |
| K-115 | 7089 | KLB ??? | ??? | ASI 49/1971 |
| K-116 | 7155 | KLB ??? | ??? | AI 16 (1960) pl. XXVII:7 |
| K-117 | 7156 | KLB ??? | ??? | AI 16 (1960) pl. XI:6 |
| K-118 | 7152 | KLB2 21628 | ASI | HU 331/87 |
| K-119 | 7039 | KLB1 11535 | ASI | HU 118/87 |
| K-120 | 7043 | KLB2 12871 | NMI | HU 1414 |
| K-121 | 7080 | KLB2 16948 | ASI | HU 1301 |
| K-122 | 7081 | KLB 14983 | ASI | HU 334/87 |
| C-1 | 5025 | CH 3817 | ASI 63.10.4 | HU 90; a: CE pl.LI:25 |
| C-2 | 5028 | CH 2293 | ASI 63.12.24 | HU 812 |
| C-3 | 5063 | CH 2389 | ASI 63.12.23 | HU 811; a: ASI |
| C-4 | 5039 | CH 2390 | ASI 63.12.14 | ASI |
| C-5 | 5032 | CH 2361 | ASI 63.12.22 | HU 810; a: ASI |
| C-6 | 5038 | CH 4852 | ASI 63.12.23 | ASI |
| C-7 | 5040 | CH 4327 | ASI 63.12.8 | HU 796; a: HU 112/87 |
| C-8 | 5060 | CH 2468 | ASI 63.12.1 | HU 789; a: 109/87 |
| C-9 | 5027 | CH 3045 | ASI 63.12.21 | HU 809; a: 110/87 |
| C-10 | 5029 | CH 2297 | ASI 63.12.5 | HU 793; a: ASI |
| C-11 | 5053 | CH 2559 | ASI 63.12.2 | HU 790; a: ASI |
| C-12 | 5064 | CH 2530 | ASI 63.12.26 | HU 814; a: CE pl. LI:31 |
| C-13 | 5054 | CH 2358 | ASI 63.12.17 | HU 805; a: HU 113/87 |
| C-14 | 5008 | CH 3159 | ASI 63.12.10 | HU 789; B, P: ASI |
| C-15 | 5046 | CH 2603 | ASI 63.12.6 | HU 794; a: CE pl.LII:13 |
c10.18.4
| C-16 | 5055 | CH 2595 | ASI 63.12.3 | ASI |
| C-17 | 5022 | CH 3207 | ASI 63.12.29 | HU 817; a: CE pl.LII:22 |
| C-18 | 5049 | CH 1393 | ASI 63.12.12 | HU 800; B, C, E: ASI |