The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c10.19
The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c10.19
- Language
- English
c10.19.1
| C-19 | 5006 | CH 3737 | ASI 63.12.20 | HU 808; a: ASI | FZ 63, 14 |
| C-20 | 5043 | CH 3326 | ASI 63.12.25 | HU 813 | |
| C-21 | 5042 | CH 950 | ASI 63.12.15 | HU 803 | Dlp-1 | 8001 | DLP ??? | ASI | HU 785 |
| C-22 | 5015 | CH 2285 | ASI 63.12.16 | HU 804; a: CE pl.LI:15 | Dlp-2 | 8004 | DLP ??? | ASI | HU 786 |
| C-23 | 5076 | CH 372 (i) | NMI 174 | a: B; HU 1152; a: HU 1145 | Dlp-3 | 8002 | DLP ??? | ??? | IAR 1963-64 (1967) pl. VIII C |
| | | CH 248 (o) | | | Dlv-1 | 8326 | DLV ??? | KM 3143 | HU 1277 |
| C-24 | 5016 | CH 3049 | ASI 63.12.19 | HU 807; a: CE pl.LI:16 | Dlv-2 | 8327 | DLV surface | KC | HU 1279 |
| C-25 | 5007 | CH 3200 | ASI 63.12.11 | HU 799 | Hls-1 | 8371 | Hulas 990 | ASI | ASI |
| C-26 | 5082 | CH 1801 | ASI 63.12.7 | ASI | Jk-1 | 8552 | Ch Jk ??? | NMI 177 | HU 1140 |
| C-27 | 5019 | CH 2845 | ASI 63.12.38 | HU 826 | Jk-2 | 8551 | Jk 529 | NMI 176 | HU 1407; B, F: HU 1139 |
| C-28 | 5078 | CH 458 | NMI 173 | HU 1147 | Krs-1 | 8016 | surface | KM 3150 | HU 1278 |
| C-29 | 5077 | CH 248 (i) | NMI 171 | HU 1154 | Krs-2 | 8029 | KRS 42 surf. | KC | HU 1281 |
| | | CH 372 (o) | | | Lh-1 | 8661 | LH 2/1 | ASI MEM 46 | ASE; a: HU 852 |
| C-30 | 5011 | CH 3485 | ASI 63.12.13 | HU 801 | Msk-1 | 8801 | surface | ??? | AI 13 (1957) pl. XVII:B |
| C-31 | 5005 | CH 4770 | ASI 63.12.34 | HU 822; B, E: ASI | Mehi-1 | 8015 | 72/Mehi/1 | ASI Mehi III | HU 851 |
| C-32 | 5023 | CH 2532 | ASI 63.12.9 | HU 797 | | | | 618 | |
c10.19.2
| C-33 | 5004 | CH 518 | ASI 63.57.77(1) | HU 827 | Pbm-1 | 8030 | PBM 024 | KC | HU 1280 |
| C-34 | 5066 | CH 4770 | ASI 63.12.36 | HU 830 | Phs-1 | 8860 | ??? | ??? | IAR 1971-72 pl.XXIII:A,B |
| C-35 | 5079 | CH 1954 | ASI 63.12.35 | HU 823 | Krs-1 | 8352 | ??? | DAH (?) | ASI 1540/83, |
| C-36 | 5072 | CH 5036 | NMI 1057 | HU 1412 | Rgr-2 | 8351 | surface | Rohtak | Grinstead & Parpola |
| C-37 | 5073 | CH 5032 | NMI 1058 | HU 1411 | Rgr-3 | 8353 | ??? | Mr Arjundas | ASI 1540/83, |
| C-38 | 5084 | CH 2529 U | ASI 74.1.47 | Yule | | | | Malik, Haryana | sent by M.C.Joshi |
| C-39 | 5083 | CH 2529 H | ASI 74.1.48 | A (1): Yule 1982.10:31-32 | Rgp-1 | 8017 | ??? | DC Pune | HU 1386 |
| | | | | A (2): Yule 1981.13:10-12 | Rgp-2 | 8019 | ??? | ??? | AI 18&19 pl.XXIX:A |
| C-40 | 5075 | CH 2596 A | ASI 74.1.76 | HU 828 | Rhe-1 | 8425 | ??? | ??? | IAR 82-83 p.76 pl.39:1 |
| C-41 | 5101 | CH 1652 | ASI 63.12.36 | HU 824; B, C: ASI | Rhe-2 | 8426 | ??? | ??? | IAR 82-83 p.76 pl.39:2 |
| C-42 | 5102 | CH 2604 | ASI 63.12.31 | HU 819 | Rjd-1 | 8303 | ??? | ??? | IAR 83-84 p. 107 pl. 17 (3) |
| C-43 | 5105 | CH 1426 | ASI 63.12.27 | HU 815 | Rpr-1 | 8201 | RPR1 1267 | ASI 68.7.17 | HU 424/87 |
| C-44 | 5103 | CH 1946 | ASI 63.12.28 | HU 816 | Sht-1 | 8010 | 72/SHT/1 | ASI | HU 853 |
| C-45 | 5111 | CH 1726 | ASI 63.12.32 | HU 820; a: CE pl.LIX:11 | Skd-1 | 8075 | SKTD 1750 | ASI 80.1.1 | HU 788 |
c10.19.3
| C-46 | 5130 | CH 3840 | ASI 63.12.33 | HU 821 | Skd-2 | 8074 | SKTD 1857 | ASI 80.1.2 | HU 787 |
| C-47 | 5125 | CH 1574 | ASI 63.12.30 | HU 818 | Skd-3 | 8079 | SKTD 99 1 A | ASI | HU 337/87 |
| C-48 | 5112 | CH 3768 | ASI 63.12.4 | HU 792 | Skd-4 | 8077 | SKTD ??? | ??? | IAR 1971-72 pl.XXX C |
| C-49 | 5120 | CH 4770 (2) | ASI 63.12.37 | HU 825 | Skd-5 | 8076 | SKTD 12 13? | ASI | HU 336/87 |
| C-50 | 5133 | CH 3497 | ASI 63.12.18 | HU 806 | Skd-6 | 8078 | SKTD R 735 | ASI | HU 335/87 |
| B-1 | 8546 | BNL1 1027 | ASI | HU 313/87 | Tkwd-1 | 8126 | ??? | ??? | AI 9 (1953) pl.XXVIII:A |
| B-2 | 8536 | BNL 1405 | ASI | ASI | Tkwd-2 | 8128 | ??? | ??? | ASI: Photo Library of the |
| B-3 | 8540 | BNL1 5026 | ASI | HU 319/87 | | | | | Director, Miscellaneous |
| B-4 | 8542 | BNL 5473 | ASI | HU 318/87 | | | | | Photographs Series Vol. 1 (1954- |
| B-5 | 8523 | BNL 9903 | ASI | ASI | | | | | 1955) No. 397/53 |
| B-6 | 8529 | BNL 126 | ASI | ASI | Tkwd-3 | 8127 | ??? | ??? | ibid. |
| B-7 | 8532 | BNL 551 | ASI | ASI | | | | | |
| B-8 | 8544 | BNL 312 | ASI | HU 316/87 | | | | | |
| B-9 | 8543 | BNL1 1028 | ASI | HU 315/87 | | | | | |
| B-10 | 8524 | BNL 9204 | ASI | ASI | | | | | |
| B-11 | 8533 | BNL 1680 | ASI | ASI | | | | | |
| B-12 | 8541 | BNL 5132 | ASI | HU 317/87 | | | | | |
| B-13 | 8535 | BNL 2484 | ASI | ASI | | | | | |
| B-14 | 8530 | BNL 127 | ASI | ASI | | | | | |
| B-15 | 8522 | BNL 1847 | ASI | ASI | | | | | |
| B-16 | 8537 | BNL 9207 | ASI | ASI | | | | | |
c10.19.4
| B-17 | 8521 | BNL 9201 | ASI | A: ASI-EB5; a: ASI | | | | | |
| B-18 | 8538 | BNL 9206 | ASI | ASI | | | | | |
| B-19 | 8539 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-20 | 8534 | BNL 2360 | ASI | ASI | | | | | |
| B-21 | 8525 | BNL 9205 | ASI | ASI | | | | | |
| B-22 | 8531 | BNL 154 | ASI | ASI | | | | | |
| B-23 | 8545 | BNL1 3378 | ASI | HU 311/87 | | | | | |
| B-24 | 8526 | BNL 9211 | ASI | ASI | | | | | |
| B-25 | 8548 | BNL1 170/84 | ASI | HU 314/87 | | | | | |
| B-26 | 8547 | BNL 5860 | ASI | HU 312/87; a in Addenda | | | | | |
| B-27 | 6403 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-28 | 6400 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-29 | 6402 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-30 | 6405 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-31 | 6401 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-32 | 6404 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-33 | 6408 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-34 | 6406 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-35 | 6409 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-36 | 6407 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| B-37 | 6410 | BNL ??? | ??? | ASI-EB5 | | | | | |
| Agr-1 | 8101 | ??? | ASI | HU 1305; A bis: IAR 58-59 | | | | | |
| | | | | pl.65 A:1 | | | | | |
| Agr-2 | 8102 | ??? | ??? | IAR 58-59 pl.65 A:2 | | | | | |
| Agr-3 | 8103 | ??? | ??? | IAR 58-59 pl.65 A:3 | | | | | |
| Amri-1 | 8710 | ??? | ASI | AI 16 (1960) pl.IV:5 | | | | | |
| Amri-2 | 8709 | ??? | ASI | AI 16 (1960) pl. 1:2 | | | | | |
c10.19.5
| Ch-1 | 8851 | ??? | ??? | Thapar 1973, p.38 | | | | | |
| Ch-2 | 8852 | ??? | ??? | IAR 70-71 pl. XIV:B | | | | | |
| Ch-3 | 8853 | ??? | ??? | IAR 70-71 pl.XIV: C (1) | | | | | |
| Ch-4 | 8854 | ??? | ??? | IAR 70-71 pl.XIV: C (2) | | | | | |
| Dmd-1 | 8021 | DMD 5 II x'3, | ABD 66 | HU 1371 | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | |
| Dmd-2 | 8020 | DMD 5 II y3, | ABD 103 | HU 1370 | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | |
| Dmd-3 | 8022 | DMD 5 II ZD | ABD 91 | HU 1372 | | | | | |
| | | 62, 9 | | | | | | | |
| Dmd-4 | 8028 | ??? | ??? | Sali p.507 pl.CXCI | | | | | |
| Dmd-5 | 8025 | ??? | ??? | Sali p.500 pl.CXXXVIII | | | | | |
| Dmd-6 | 8023 | DMD 5 I, | ABD 807A | HU 1373 | | | | | |
| | | FZ 64, 14 | | | | | | | |
| Dmd-7 | 8027 | ??? | ??? | Sali p.507 pl.CXL | | | | | |
| Dmd-8 | 8026 | ??? | ??? | Sali p.502 pl.CXXXIX | | | | | |
| Dmd-9 | 8024 | DMD 5 I, | ABD 102 | HU 1374 | | | | | |