The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5.14
The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5.14
- Language
- English
c5.14.1
| H-235 | 4591 | ??? | ASI 63.11.227 | HU 710 | |
| | | | ASI 49.255.220 | | |
| H-236 | 3658 | 12380 | NMI 1290 | ASI | |
| H-237 | 4563 | ??? | ASI 63.11.223 | HU 706 | |
| | | | ASI 49.255.219 | | |
| H-238 | 4105 | 12781 | NMI 20 | ASI | |
| H-239 | 3386 | 3855 | NMI 19 | A: Pu.; A bis, B: ASI; | |
| | | | | A ter: HU 944 | |
| H-240 | 3657 | A 233 | ASI 63.11.41 | HU 526 | |
| H-241 | 3663 | 11341 | ASI 63.11.11 | HU 496 | |
| H-242 | 3317 | 8716 | ASI 63.11.73 | HU 558 | |
| H-243 | 3664 | H 8650d | NMI 1292 | ASI ? | |
| H-244 | 3665 | 11449 (2) | ASI 63.11.42 | HU 527 | |
| H-245 | 3702 | H 297 | ASI 63.11.40 | A: ASI; A bis, B: HU 525 | |
| H-246 | 4498 | 13689 | ASI 63.11.216 | ASI | |
| H-247 | 3372 | 726 | NMI 1286 | ASI | |
| H-248 | 3371 | 12538 | ASI 63.11.215 | A, a: ASI; A bis, B: HU 699 | |
| H-249 | 3374 | 11027 | IM A 22919 | HU 1338 | |
| | | | IM 11092 | | |
| H-250 | 3826 | 2900 | ASI 63.11.121 | HU 606 | |
| H-251 | 3342 | 8800 | NMI 1288 | A, B, C: ASI; a, b, c: HU 949 | |
| H-252 | 4527 | G 256/4 | ASI 63.11.162 | HU 646; A bis, B bis: ASI | |
| H-253 | 4531 | G 256 | NMI 183 | HU 978; A bis, B bis: ASI | |
| H-254 | 4526 | G 256/3 | ASI 63.11.161 | HU 645; A bis, B bis: ASI | |
| H-255 | 4521 | G 8/2 | ASI 63.11.166 | HU 650; A bis, B bis: ASI | |
| H-256 | 4525 | G 256/2 | ASI 63.11.160 | HU 644; A bis, B bis: ASI | |
| H-257 | 4528 | G 256/5 | ASI 63.11.163 | HU 647; A bis, B bis: ASI | |
c5.14.2
| H-258 | 4529 | G 256/6 | ASI 63.11.164 | HU 648; A bis, B bis: ASI | |
| H-259 | 4530 | G 256/7 | ASI 63.11.165 | HU 649; A bis, B bis: ASI | |
| H-260 | 4537 | G 256/8 | ASI 63.11.153 | HU 637; A bis, B bis: ASI | |
| H-261 | 4524 | G 256/1 | ASI 63.11.159 | HU 643; A bis, B bis: ASI | |
| H-262 | 4532 | G 256 | IM A 21199 | HU 1326 | |
| | | | IM 11096 | | |
| H-263 | 4103 | G 256 | NMI 37 | ASI | |
| H-264 | 4183 | G 58 | ASI 63.11.155 | HU 639 | |
| H-265 | 4184 | G 80 | NMI 182 | ASI | |
| H-266 | to H-275: see Vol. 2. | | | | |
| H-276 | 4543 | G 256 | PWM 1703 | HU 1399 | |
| H-277 | 4182 | G 8/1 | ASI 63.11.154 | A: ASI; B: HU 638 | |
| H-278 | 3820 | AF 29 | IM A 8080 | HU 11/87 | |
| | | | IM 11097 | | |
| H-279 | 3817 | 4261 | NMI 28 | HU 972 | |
| H-280 | 3335 | 1201 | ASI 63.11.137 | A: Pu.35 p.67:3850; | |
| | | | | A bis, B: HU 621 | |
| H-281 | 3336 | 4531 | ASI 63.11.135 | HU 620 | |
| | | | ASI 49.255.302 | | |
| H-282 | 3822 | 768 | NMI 27 | A: ASI; B: HU 981 | |
| H-283 | 4551 | 13429 | ASI 63.11.138 | ASI | |
| H-284 | 3818 | 1123 | NMI 29 | ASI | |
| H-285 | 2406 | J 581 | ASI 63.11.56 | A, a: ASI; B: HU 541 | |
| H-286 | 3429 | 10359 | ASI 63.11.93 | HU 578 | |
| H-287 | 3430 | 1234 | ASI 63.11.92 | HU 577 [See Corr.] | |
| H-288 | 4572 | 10086 | ASI 63.11.203 | HU 687 | |
| H-289 | 3862 | 8650h | ASI 63.11.90 | HU 575 | |
| H-290 | 3439 | 11372 | ASI 63.11.91 | HU 576 | |
| H-291 | 3440 | 11450 | ASI 63.11.87 | HU 572; a: ASI | |
c5.14.3
| H-292 | 3443 | 10069 | ASI 63.11.18 | HU 503 | |
| H-293 | 3441 | 1498 | ASI 63.11.88 | HU 573 | |
| H-294 | 3442 | 11928a | ASI 63.11.89 | A: Pu.51:3014; | |
| | | | | A bis, B, a, b: HU 574 | |
| H-295 | 3505 | 10226 | ASI 63.11.83 | A: ASI; B, a, b: HU 568 | |
| H-296 | 3457 | 12534 (1) | ASI 63.11.30 | HU 515 | |
| H-297 | 4176 | ??? | ASI 63.11.193 | HU 677 | |
| | | | ASI 49.255.199 | | |
| H-298 | 4122 | 13177 | ASI 63.11.98 | HU 583 | |
| H-299 | 3478 | 11756 | ASI 63.11.142 | HU 626 | |
| H-300 | 3454 | 2868 | NMI 13 | HU 937 | |
| H-301 | 3450 | 3758 | ASI 63.11.82 | A: Pu.37:673; B: Pu.37:674; | |
| | | | | A bis: HU 567; | |
| | | | | B bis: Pu.36 p.4:3875 | |
| H-302 | 3864 | 8650c | ASI 63.11.94 | ASI | |
| H-303 | 3444 | 11291 | ASI 63.11.102 | HU 587 | |
| H-304 | 3994 | J 235 | ASI 63.11.129 | HU 614 | |
| H-305 | 4153 | 13833 | ASI 63.11.180 | HU 664 | |
| H-306 | 4126 | 13270 | ASI 63.11.183 | HU 667 | |
| H-307 | 3873 | 1963 | ASI 63.11.125 | HU 610; B: ASI | |
| H-308 | 3874 | 2569 | PWM 1700 | A: Pu.35 p.80:3870; | |
| | | | | B: HU 1388 | |
| H-309 | 3876 | 2056 (1) | ASI 63.11.146 | HU 630 | |
| H-310 | 4127 | 13280 | ASI 63.11.179 | HU 663; B: ASI | |
| H-311 | 3878 | 2356 | ASI 63.11.65 | HU 550; B: ASI | |
| H-312 | 3882 | 2483 | ASI 63.11.12 | A: Pu.35 p.80:3870; A bis, B: | |
| | | | | HU 497 | |
| H-313 | 3888 | 2648 | ASI 63.11.145 | HU 629 | |
| H-314 | 3884 | 3091 | ASI 63.11.147 | A: Pu.35 p.80:3870; A bis, B: | |
| | | | | HU 631 | |
c5.14.4
| H-315 | 3890 | 10185c | ASI 63.11.80 | HU 565 | |
| H-316 | 4596 | 1261 | ASI 63.11.124 | HU 609 | |
| H-317 | 3883 | 3025 (2) | ASI 63.11.230 | A: Pu.35 p.80:3870; B: Pu.36: | |
| | | | | 3871; A bis, B bis: HU 713 | |
| H-318 | 3887 | 3266 | PWM 1702 | A: Pu.37:673; B: Pu.36:3871 | |
| H-319 | 3544 | 10060 | ASI 63.11.81 | HU 566 | |
| H-320 | 3889 | 3173 | ASI 63.11.202 | HU 686 | |
| H-321 | 3892 | J 575 | ASI 63.11.128 | HU 613 | |