The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5.15
The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5.15
- Language
- English
c5.15.1
| H-322 | 4177 | ??? | ASI 63.11.192 | ASI | L-18 | 6052 | 16883 | LTH SRG 1262 | HU 1052 |
| | | | ASI 49.255.200 | | L-19 | 6053 | 15462 | LTH SRG 1298 | HU 1053 |
| H-323 | 3497 | 10186 | ASI 63.11.13 | HU 498 | L-20 | 6128 | 15462 (?) | LTH SRG 1272 | HU 1039 |
| H-324 | 3484 | 11851 | ASI 63.11.103 | HU 588 | | | 14976 (?) | | |
| H-325 | 3416 | 10361 | ASI 63.11.204 | A, B: ASI; | L-21 | 6040 | 7341 | LTH SRG 1302 | A: IAR 57-58 pl.20:6; A bis: |
| | | | | A bis, B bis: HU 688 | | | | | HU 1068; a: ASI |
| H-326 | 3564 | 1171 | ASI 63.11.79 | HU 564 | L-22 | 6095 | 5450 | LTH SRG 1269 | HU 1069 |
| H-327 | 4118 | 13074 | ASI 63.11.210 | A: ASI; B: HU 694 | L-23 | 1070 | 6425 | LTH SRG 1289 | HU 1289 |
| H-328 | 3415 | 1321 | ASI 63.11.59 | ASI | L-24 | 6216 | 2899 | LTH SRG 1322 | HU 1010 |
| H-329 | 4193 | ??? | ASI 63.11.196 | A: B: Pu.41:4395; A bis, B bis: | L-25 | 6062 | 17372 | LTH SRG 1341 | HU 1284 |
| | | | ASI 49.255.21 | HU 680 | L-26 | 6020 | 4362 | LTH SRG 1260 | HU 1036 |
| H-330 | 3560 | 12515 | ASI 63.11.77 | HU 562 | L-27 | 6112 | 5617 | LTH SRG 1312 | A: ASI; A bis, a: HU 1072 |
| H-331 | 3422 | 1203 | ASI 63.11.47 | A: Pu.37:673; A bis, B, E: | L-28 | 6028 | 6726 | LTH SRG 1266 | HU 1061 |
| | | | | HU 533; C: ASI | L-29 | 6009 | 989 | LTH SRG 1281 | HU 1171 |
| H-332 | 3855 | 12384 | ASI 63.11.9 | HU 494 | L-30 | 6213 | 1760 | LTH SRG 1340 | HU 1071 |
c5.15.2
| H-333 | 3421 | 11268 | ASI 63.11.63 | A, a: ASI; A bis, B, E: HU 548 | L-31 | 6126 | 14865 | LTH SRG 1316 | HU 1029 |
| H-334 | 3423 | 10409 | ASI 63.11.48 | HU 533; C: ASI | L-32 | 6222 | 12374 | LTH SRG 1315 | HU 1163 |
| H-335 | 3425 | 4179 | ASI 63.11.43 | HU 528; a: ASI; B: Pu.50:2988 | L-33 | 6220 | 5625 | LTH SRG 1336 | HU 1175 |
| H-336 | 3424 | 1654 | ASI 63.11.46 | HU 531 | L-34 | 6218 | 4186 | ??? | ASI |
| H-337 | 3417 | 2534 | ASI 63.11.51 | A: ASI; A bis, B: Pu.36 p.4: | L-35 | 6054 | 17328 | LTH SRG 1292 | HU 1056; a: ASI |
| | | | | 3874-3875 | L-36 | 6047 | 15164 | LTH SRG 1270 | HU 1073 |
| H-338 | 3426 | 11848 | ASI 63.11.17 | HU 502; B: Pu.50:2988 | L-37 | 6111 | 5397 | LTH SRG 1325 | HU 1007; a: ASI |
| H-339 | 3559 | 11305 | ASI 63.11.205 | A, B: Pu.51:3016-3017; A bis, | L-38 | 6048 | 9675 | LTH SRG 1271 | HU 1075 |
| | | | | B bis, a: HU 689; b: ASI | L-39 | 6055 | 7369 | LTH SRG 1280 | HU 1076 |
| H-340 | 3420 | 10999 | ASI 63.11.64 | A, B: EH II, pl. 95: 420; | L-40 | 6244 | 12028 | LTH SRG 1311 | HU 1177 |
| | | | | A bis, B bis, a: ASI; | L-41 | 6122 | 15338 (?) | LTH SRG 1275 | HU 993 cf. L-76 |
| | | | | A ter, B ter: HU 549 | | | 13338 (?) | | |
| H-341 | 3419 | 4080 | ASI 63.11.19 | A: Pu.51 p.11:3036; | L-42 | 6203 | 1980 (2) | LTH SRG 1284 | HU 1174 |
| | | | | A bis, B, a: HU 504 | L-43 | 6116 | 3736 (?) | LTH SRG 1337 | HU 1055 |
| H-342 | 3413 | 9086 | ASI 63.11.62 | A, a: ASI; A bis, B: HU 547 | | | 8736 (?) | | |
c5.15.3
| H-343 | 3549 | Af 113 | ASI 63.11.86 | HU 571 | L-44 | 6209 | 5371 | LTH SRG 1274 | HU 1054; |
| H-344 | 3410 | 9014 | ASI 63.11.54 | A: Pu.41:4395; A bis, a: ASI; | | | | | C-B: Rao pl. CLIV: C |
| | | | | A ter, B: HU 539 | L-45 | 6021 | 5040 | LTH SRG 1259 | A: KVR; A bis, a: HU 1037 |
| H-345 | 3550 | 4269 | ASI 63.11.85 | ASI | L-46 | 6076 | 5784 | LTH SRG 1297 | HU 1051 |
| H-346 | 3412 | 11796 | ASI 63.11.55 | HU 540 | L-47 | 6124 | 14976 (?) | LTH SRG 1324 | A: ASI; a: HU 1015 |
| H-347 | 3414 | 1423 | ASI 63.11.140 | A: Pu.50:2988; | | | 14371 (?) | | |
| | | | | A bis, a: HU 624 | L-48 | 6022 | 4829 | LTH SRG 1273 | HU 1170 |
| H-348 | 3552 | 1154g | PWM 1699 | A: Pu.37:674; A bis, B: | L-49 | 6045 | 13699 | LTH SRG 1305 | A: ASI; a: HU 988 |
| | | | | HU 1389 | L-50 | 6005 | 529 | ??? | ASI |
| H-349 | 4484 | 13858 | ASI 63.11.219 | HU 702 | L-51 | 6037 | 11358 | LTH SRG 1264 | HU 1019 |
| H-350 | 3576 | 3534 | ASI 63.11.78 | HU 563 | L-52 | 6084 | 13732 | LTH SRG 1308 | HU 1025 |
| H-351 | 3581 | 2429 | ASI 63.11.75 | HU 560 | L-53 | 6198 | 6083 | LTH SRG 1301 | HU 1024 |
| H-352 | 3575 | 1278 | ASI 63.11.84 | HU 569 | L-54 | 6137 | 17199 | LTH SRG 1359 | A: ASI; A bis, B, a: HU 1283 |
| H-353 | 3899 | 1348 | ASI 63.11.132 | HU 617 | L-55 | 6139 | 13744 (?) | LTH SRG 1360 | HU 999 |
| H-354 | 4579 | 1278 | ASI 63.11.131 | ASI [=H-356, see Corr.] | | | 17374 (?) | | |
| H-355 | 3898 | 1274 | ASI 63.11.233 | HU 716 | L-56 | 6138 | 17312 | LTH SRG 1296 | HU 994 |
c5.15.4
| [H-356] | 4579 | 1278 | ASI 63.11.131 | HU 616 (=H-354 A-C bis) | L-57 | 6134 | 16845 (1) | LTH SRG 2852 | A: ASI; a, B, D: HU 1011 |
| H-357 | 3901 | 2917 | PWM 1701 | A: Pu.35 p.77:3867; | L-58 | 6083 | 5094 | LTH SRG 1314 | HU 997 |
| | | | | A bis, B, C: HU 1387 | L-59 | 6135 | 17127 | LTH SRG 1338 | HU 1042 |
| H-358 | 3579 | 11390 | ASI 63.11.151 | A: ASI; A bis, B, C: HU 635 | L-60 | 6113 | 6022 | LTH SRG 1320 | A: ASI; A bis, a, B: HU 1041 |
| H-359 | 4597 | 12540 | ASI 63.11.148 | HU 632 | L-61 | 6250 | 15288 | LTH SRG 1246 | A: ASI; A bis, a, B, C, D, E, F: |
| H-360 | 3584 | 3508 | ASI 63.11.149 | HU 633 | | | | | HU 1224 |
| H-361 | 4131 | 13508 | ASI 63.11.211 | A: ASI; A bis, B, C: HU 695 | L-62 | 6118 | 9716 | LTH SRG 1339 | A: ASI; A bis, a, B, C, D, E, F: |
| H-362 | 4001 | 11371 (2) | ASI 63.11.143 | HU 627 | | | | | HU 1020 |
| H-363 | 4117 | 13030 | ASI 63.11.209 | A, B bis, C bis, E, F: HU 693; | L-63 | 6214 | 2091 | LTH SRG 1319 | HU 1169 |
| | | | | B, C: ASI | L-64 | 6109 | 5262 | LTH SRG 2860 | HU 1066 |
| H-364 | 3635 | 3897 | ASI 63.11.35 | ASI | L-65 | 6060 | 17371 | LTH SRG 1300 | HU 1062 |
| H-365 | 3541 | 2981 | ASI 63.11.231 | A: Pu.36 p.4:3875; A bis: | L-66 | 6115 | 14875 (7) | LTH SRG 1306 | HU 1067; A: ASI |
| | | | | Pu.37:673; A ter, B, C, E: | | | 7341 (2) (?) | | |
| | | | | HU 714; A quater, a: ASI | L-67 | 6199 | 9674 (?) | LTH SRG 1350 | HU 1018 |
| H-366 | 3590 | 8650e | ASI 63.11.76 | HU 561 | | | 9074 (?) | | |
c5.15.5
| H-367 | 3401 | 8148 | ASI 63.11.44 | HU 529 | L-68 | 6042 | 3931 | LTH SRG 1352 | A, a: ASI; B, E: HU 1017 |
| H-368 | 3409 | 12150 | ASI 63.11.15 | HU 500 | L-69 | 6321 | 12277 | LTH SRG (3,D6) | Rao pl.CLIII C |
| H-369 | 4081 | 7121 | ASI 63.11.8 | HU 493 | L-70 | 6212 | 1258 | LTH SRG 1277 | HU 1065 |
| H-370 | 4607 | 12908 | ASI | HU 1302 | L-71 | 6319 | 9082 | LTH SRG (3,6) | Rao pl.CLXI A:1 |
| H-371 | 4608 | 1033a | ASI | HU 1304 | L-72 | 6320 | 15031 | LTH SRG (6) | Rao pl.CLXI A:2 |
| H-372 | 4609 | ??? | ASI | HU 1307 | L-73 | 6221 | 17312 | LTH SRG 1323 | HU 1161 |
| H-373 | 4613 | H 801b | ASI 49.260.70 | HU 1287 | L-74 | 6207 | 7341 | LTH SRG 1357 | HU 1164 |
| H-374 | 3728 | 10394 | ASI 49.260.436 | HU 1298 | L-75 | 6210 | 1938 | LTH SRG 1286 | HU 1159 |
| H-375 | 3725 | 1898 | ASI | HU 1297 | L-76 | 6087 | 13338 | LTH SRG 1288 | HU 1157 vrt. L-41 |
| H-376 | 3778 | 8615 | NMI | HU 1149 [see Corr.] | L-77 | 6204 | 4839 | LTH SRG 1278 | HU 1028 |
| H-377 | 4606 | 12682 | ASI | HU 1296 | L-78 | 6127 | 15263 (?) | LTH SRG 1351 | A: ASI; A bis, a, B, D: HU 991 |
| H-378 | 4618 | ??? | ASI | ai 16 pl. 26:4 | | | 14975 (?) | | |
| H-379 | 4617 | ??? | ASI | AI 16 pl.1:3 | L-79 | 6119 | 12923 | LTH SRG 1332 | HU 1040; A: ASI |
| H-380 | 4601 | ??? | Handwar Pu.S.62 | Yule | L-80 | 6211 | 761 | LTH SRG 1348 | HU 1162 |
| H-381 | 3795 | 277 F a7 | NMI | HU 10/87 | L-81 | 6133 | 15976 | LTH SRG 1330 | HU 1013 |
c5.15.6
| H-382 | 3731 | 2358 | ASI | HU 115/87 | L-82 | 6061 | 17373 | LTH SRG 1328 | HU 1030 |
| L-1 | 6019 | 3017 | LTH SRG 1256 | HU 1047 | L-83 | 6063 | 1758 (3) | LTH SRG 2846 | HU 1031 |
| L-2 | 6110 | 5321 | LTH SRG 1257 | HU 1057 | | | 13732 (7) | | |
| L-3 | 6196 | 11806 | LTH SRG 1299 | HU 992; a: ASI | L-84 | 6141 | 1980 | LTH SRG 1285 | HU 1176 |
| L-4 | 6046 | 15163 | LTH SRG 1258 | HU 1166 | L-85 | 6241 | 1980 (1) | LTH SRG 1347 | HU 1044 |
| L-5 | 6027 | 6492 | LTH SRG 1307 | HU 1059 | L-86 | 6102 | 3738 (7) | LTH SRG 1344 | A: ASI; a, C: HU 1045 |
| L-6 | 6091 | 5958 | LTH SRG 1303 | HU 1058 | | | 1258 (7) | | |
| L-7 | 6200 | 12276 | LTH SRG 1310 | HU 1063 | L-87 | 6024 | 4133 | LTH SRG 1282 | HU 1008 |
| L-8 | 6245 | 17370 (7) | LTH SRG 2859 | HU 1046 | L-88 | 6023 | 3269 | LTH SRG 1291 | HU 1021 |
| L-9 | 6107 | 4261 | LTH SRG 1317 | HU 1004 | L-89 | 6132 | 15337 | LTH SRG 1326 | HU 996 |
| L-10 | 6103 | 3452 (7) | LTH SRG 1268 | HU 1060 | L-90 | 6090 | 5336 | LTH SRG 1334 | HU 1032 |
| | | 1758 (2) (7) | | | L-91 | 6140 | 14204 (7) | LTH SRG 2849 | HU 1179; a: ASI |
| L-11 | 6094 | 4879 | LTH SRG 1261 | HU 1168 | L-92 | 6049 | 12341 | LTH SRG 1333 | A: ASI; A bis, a, E: HU 1027 |
| L-12 | 6131 | 15333 | LTH SRG 1309 | HU 1155 | L-93 | 6120 | 13004 | LTH SRG 2856 | HU 1160 |
| L-13 | 6117 | 8767 | LTH SRG 1304 | HU 1167; a: ASI | L-94 | 6123 | 14370 | LTH SRG 2855 | HU 1026 |
c5.15.7
| L-14 | 6056 | 16767 | LTH SRG 1313 | A, a: ASI; B, E: HU 1049 | L-95 | 6031 | 6184 | LTH SRG 1342 | HU 989; a: ASI |
| L-15 | 6074 | 15288 (1) | LTH SRG 1276 | HU 1038 | L-96 | 6085 | 4346 | LTH SRG 1293 | HU 990 |
| L-16 | 6004 | 407 | LTH SRG 1283 | HU 1156 | L-97 | 6043 | 13994 | LTH SRG 1318 | HU 1074 |
| L-17 | 6008 | 1758(1) | LTH SRG 1327 | HU 1005 | L-98 | 6086 | 4302 (7) | LTH SRG 2847 | HU 1009 |