Indian Chronology (Solar, Lunar and Planetary): A Practical Guide to the Interpretation and Verification of Tithis, Nakshatras, Horoscopes and other Indian Time-records, B.C. 1 to A.D. 2000 c40: Index
Indian Chronology (Solar, Lunar and Planetary): A Practical Guide to the Interpretation and Verification of Tithis, Nakshatras, Horoscopes and other Indian Time-records, B.C. 1 to A.D. 2000 c40
- Language
- English
Index
c40.1
N.B.—References to the Text are by Section in Arabic numerals, not by page, unless the page is specially indicated; similarly, references to the Tables are by the Roman number of the Table (and occasionally by page, which is then specially indicated). Thus "215" means "Section 215 of the Text" and "II" means "Table II". Arabic numerals placed between brackets (except when a page of the Text is indicated), refer to the numbers of sub-paragraphs or sub-entries. Thus "112 (16)", "XIII-A (82)", "XIV (57)", "I (15)". The names of (12) signs of the Zodiac, (15) Tithis, (27) Nakshatras, (27) Yogas, (8) Karanas, (60) years in Jupiter's Cycle (Northern and Southern Systems), places whose latitude and longitude are given in Tables XIII and XIII-A, festivals noted under tithis, (21) eras noted under Sec. 112 etc., etc., have all been carefully indexed by references to Section, Table and sub-number.
c40.2
| A | | A—(contd.) | |
| Actual moment of New-Moon ... | Ch. III, 9-15 | Amherst ... | XIII-A (45) |
| Aden ... | XIII-A (1) | Amli year ... | 112 (11) |
| Adhika months, investigation of ... | 151, 267-275 | Amraoti ... | XIII-A (26) |
| " " " limits of... | II | Amritayoga ... | 54 |
| " " " system explained ... | 18-34 | Amritsar ... | XIII-A (85) |
| Âdi, Tamil solar month.... | II, VIII, X, XII, etc. | Anala, or Nala, in Jupiter's cycle ... | I (50), XIV (28) |
| Adoni ... | XIII-A (62) | Ânanda in Jupiter's cycle.. | I (48), XIV (21) |
| Africa ... | 86 | Ananta Chaturdaśî ... | 115, p. (49) |
| Akbar ... | 112 (21) | Angirasa, in Jupiter's cycle | I (6), XIV (39) |
| Ahas ... | 57, 58 | Anhilwad ... | XIII, pp. 171-176, XIII-A (108) |
| Ahmadabad ... | XIII-A (28) | Âni, Tamil solar month ... | II, VIII, X, XII, etc. |
| Ahmadnagar ... | XIII-A (29) | Annual correction ... | 263 ; XI |
| Aippaśi, Tamil solar month ... | II, VIII, X, XII, etc. | " equation for planets ... | XVII |
| Ajâ Ekâdaśî ... | 115, p. (49) | " " moon ... | 117 (5) |
| Ajmere ... | XIII-A (2) | Anomalistic month ... | 112, 250 |
| Akola ... | XIII-A (25) | " year ... | 4, 252 |
| Akshaya, or Kshaya, in Jupiter's cycle ... | I (60), XIV (33) | Anomaly and equation, Moon's ... | IX-a to l, XVI-B |
| Akyab ... | XIII-A (44) | " Sun's and Moon's ... | 9, 15, 94, 212, 250-253 |
| Alleppey ... | XIII-A (130) | Anurâdhâ (Nakshatra No. 17), | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Alwar ... | XIII-A (136) | Aparâ Ekâdaśî ... | 115, p. (49) |
| Âmalakî Ekâdaśî ... | 115, p. (49) | Aparâhna ... | 113 (5) |
| Amâpta system .. | 32 | Arapaksha same as *krishna paksha*, which see. | |
| Amâvâsyâ (Bahula Panchadasi, Tithi 15)... | 32, 115, p. (53) | Apogee ... | 198, 199 |
c40.3
A—(contd.)
c40.4
| Apsides, Planets' line of ... | XVII |
| Arabi San | 112 (15) |
| Aries | 23, 296 |
| Ardhodaya | 54, 115, p. (53) |
| Ârdrâ (Nakshatra No. 6)... | III; XI, XVIII, Eye-Table. |
| *Art de vérifier les Dates* ... | 95, 96 |
| Arunodaya | 113 (a) |
| Ârya Siddhânta | 2; II, VI, VII, X |
| Âshâdha, lunar month ... | II |
| Ashtamî | II |
| Âsleshâ (Nakshatra No. 9). | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Astronomical commencement of the solar month. | 142 |
| Astronomical constants ... | 1 |
| Âsvina, lunar month ... | II |
| Âsvinâdi year | 112 (12) |
| Âsvinî, (Nakshatra No. 1), | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Atiganda (Yoga No. 6) ... | III, XI, XI-A, Eye-Table. |
| Âvani, Tamil solar month. | II, XII, XIII, XVIII, Eye-Table. |
| Âvani Avittam | 114 |
| Aquarius, sign of the Zodiac ... | 296 |
| Ayushmat (Yoga No. 3) ... | 51, 52; III, XI, XI-A, Eye-Table. |
c40.5
B
c40.6
| Badi = krishna paksha ... | 33 |
| Bahudhânya, in Jupiter's cycle ... | I (12), XIV (45) |
| Bahula paksha | 32 |
| Balasore | XIII-A (5) |
| Bâlava (Karana No. 3) ... | III |
| Bangalore | XIII-A (131) |
| Banija (Karana No. 7) ... | 14, III |
| Bankûra | XIII-A (6) |
c40.7
B—(contd.)
c40.8
| Baranagar | XIII-A (19) |
| Baroda | XIII, pp. 165-170, XIII-A (107) |
| Barsi | XIII-A (40) |
| Batala | XIII-A (89) |
| Bava (Karana No. 2) ... | III |
| Bassein | XIII-A (46) |
| Belgaum | XIII, pp. 159-164, XIII-A (30) |
| Bellary | XIII-A (62) |
| Benares | XIII, pp. 171-176 |
| Bengal solar dates | 140-149; II, XII, p. 136, Eye-Table. |
| Bengali San | 112 (6) |
| Bettiah | XIII-A (9) |
| Bhadrâ (Karana No. 8) ... | 56; III |
| Bhâdrapada, lunar month . | II, X, XII, Eye-Table. |
| Bhagalpur | XIII-A (7) |
| Bharanî (Nakshatra No. 2). | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Bharatpur | XIII-A (137) |
| Bhatpara | XIII-A (19) |
| Bhâva, in Jupiter's cycle ... | I (8), XIV (41) |
| Bhâskara | 277 |
| Bhîshma panchaka vrata . | 115, p. (49) |
| Bhiwani | XIII-A (92) |
| Bhopal | XIII-A (115) |
| Bhuj | XIII-A (111) |
| Bija | 12, 230 |
| Bikaner | XIII-A (138) |
| Bodinayakanur | XIII-A (71) |
| Bombay | XIII, pp. 183-188. |
| Brahma's system | 45, 46; III |
| Brahman (Yoga No. 25) ... | III, XI, XI-A, Eye-Table. |
| Broach | XIII-A (33) |
| Burdwan | XIII-A (8) |
| Burhanpur | XIII-A (54) |
c40.9
| C | | C (contd.) | |
| Calcutta | ... | XIII, pp. 183-188 | Chronology, Hindu | ... | 5 |
| Calendar, European | ... | IV, VIII, XIII, XVIII, Eye-Table. | " planets and planetary | ... | Part IV, 281-298 |
| " Muhammadan | ... | 123-127 ; XV | Civil day | ... | 113 |
| Calicut | ... | XIII-A (72) | Cochin | ... | XIII-A (128) |
| Cambay | ... | XIII-A (110) | Coimbatore | ... | XIII-A (64) |
| Cancer, sign of Zodiac | ... | 296 | Conjeeveram | ... | XIII-A (63) |
| Cannanore | ... | XIII-A (72) | College panchangam, | | see |
| *Canon der Finsternisse*, | | | | | "Nautical Almanac". |
| Oppolzer's | ... | 95 | Commencement of the | | |
| Capricornus, sign of Zodiac | ... | 296 | solar month | ... | 142 |
| Central India | ... | 112 (8) | Constants, Astronomical | ... | 1 |
| Chaitra, lunar month | ... | 21, 23, 115; II, VIII, X, XI, XII, | " for centuries, | | |
| | | | Ârya Siddhânta | ... | VI |
| Chaitrâdi year | ... | 107, 110 | " Sûrya " | ... | VI |
| Chaitra śukla pratipada | ... | 23 | Construction of Tables | ... | Part III, 244-280 |
| Chalukya Era | ... | 112 (18) | Correction, for equation | | |
| Champa shashṭhî | ... | 54 | of time | ... | 63 (2), 77 |
| Chândra mâsa, or lunar | | | " for the sun's | | |
| month | ... | 18-34 | tropical longitude | ... | 63 (3), 77 |
| Chapra | ... | XIII-A (23) | " negative | ... | 81 |
| Chaturdaśî | ... | 115, p. (51); II | " positive | ... | 81 |
| Chaturthî | ... | 115, p. (47); II | " for terrestrial | | |
| Chatushpada (Karana No. 60). | | III | longitude | ... | 63 (1) |
| Chedi Era | ... | 112 (7) | " for sunset | ... | 81 |
| Chhatre, Professor, Author | | | " for local time | ... | 13 |
| of "Graha-Sâdhana | | | " for sunrise | ... | 13, 62-76, 255-262 |
| Koshtakam" | ... | 177, 268-272, 275, 276 | *Corpus Inscriptionum* | | |
| Chingleput | ... | XIII-A (63) | *Indicarum*, by Dr. Fleet | ... | 104 |
| Chitrabânu, in Jupiter's | | | Correspondence between | | |
| cycle. | ... | I (16), XIV (49) | A.D. and K.Y. years | ... | 6; VI |
| Chitrâ (Nakshatra No. 14) | ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. | B.C. " " | | see Addendum p. (4) of contents. |
| Chittagong | ... | XIII-A (57) | Cossipur-Chitpur | ... | XIII-A (19) |
| Chittirai, Tamil solar | | | Cuddalore | ... | XIII-A (76) |
| month | ... | 19, 23; II, VIII, XII, XIII, XVIII, Eye-Table. | Cunningham | ... | 112, 268 |
| | | | Current years | ... | 5, 108 |
| Christian Era | ... | 97, 232 | " Jovian year | ... | 101 (foot-note) |
| | | | Cuttack | ... | XIII-A (10) |
c40.10
| C—(contd.) | | D—(contd.) | |
| Cycle, names of years in | | Durmati, in Jupiter's cycle, | I (55), XIV (28) |
| | Jupiter's ... | I, XIV | Durmukha | ” | ” | I (30), XIV (3) |
| ” Metonic, a cycle of 19 years, | | Dvadast | ... | 115, p. (50); II |
| | one of the lunar cycles *q. v.* | | Dvadaśamśa | ... | 298 |
| ” of Saros, an ancient cycle | | Dvitty | ... | 115, p. (47); II |
| | of 18 years, being the | | | **E** | |
| | period after which solar | | Eclipse | ... | 82—96 |
| | and lunar eclipses are | | ” Tables | ... | X, XII |
| | generally found to recur | | Ecliptic | ... | 71, 283 |
| | with difference of a | | Ekadaś | ... | II |
| | month. Such cycles may | | Ellore | ... | XIII-A (67) |
| | be noticed on any page | | Encyclopædia Britannica. | 120 |
| | of Table X. | | Ephemeris | ... | 128, 149, 150, |
| ” Muhammadan, of 30 | | | | 173; XII |
| | years. | 184; IX | Epigraphia Indica | ... | 10, 69, 89, 181 |
| ” principal lunar, of | | Equation, moon's annual... | 117 (5) |
| | 19 years, 385 years, | | ” sun's, of the | |
| | 648 years, 1315 | | | centre ... | 117 (1); IX |
| | years, 2329 years. | 226 | ” negative | ... | 118 |
| | **D** | | ” positive | ... | 118 |
| Dakhan Fasli | ... | 112 (13) | Eran | ... | 261 |
| Dakshinayana Sankranti, the Kar- | | Eras | ... | 112 |
| | kata Sankranti (90° sun's long.) | | European Calendar | ... | IV |
| | so called because in A.D. 520 the | | Evection, moon's | ... | 117 (3) |
| | Sun at this point turned South- | | Expired years | ... | 5, 107 |
| | wards in his yearly course. | | Expunction of Tithis | ... | 151 |
| Daśam | ... | 115, p. (49); II | ” of lunar month | 20 |
| Dattatreya or Datta Jayant | 115, p. (52) | ” of years of | |
| Days of the week | ... | 231-243 | | Jupiter's cycle. | 101 |
| Decursus of Hindu solar | | Eye-Table | ... | p. 133 |
| | reckoning | ... | 5 | | **F** | |
| Degree | ... | 76 | Fasli year | ... | 112 (12) |
| Delhi | ...XIII, pp. 177-182, | ” Madras | ... | 12 (13) |
| Dhanishth (Nakshatra No. 23) III, XI, XVIII, | Festivals, according to | |
| | | Eye-Table. | | Nakshatras. | 114 |
| Dhanus, sign of the Zodiac, | | ” ” Tithis | 113, 115, pp.(47)-(53) |
| | or rāśi... | 296; II | First point of Aries | ... | 23 |
| Dhātri, in Jupiter's cycle... | I (10), XIV (43) | Fixing the moment of New | |
| Dhoraji | ... | XIII-A (112) | | Moon | ... | 7, 8 |
| Dhriti (Yoga No. 8) | III, XI, Eye-Table. | Fleet, Dr. | ... | 177, 182, 272 |
| Dhruva (Yoga No. 12) | III, XI, Eye-Table. | ” Gupta Inscriptions | 248, 259 |
| Dhulia | ... | XIII-A (36) | Flight, Muhammad's | ... | 123 |
| Divasa | ... | 33 | | | |
| Drig-ganita panchāngam...120-122, 170, 171 | | | |
| | (see "Nautical Almanac".) | | | |
| Dundubhi, in Jupiter's | | | | |
| | cycle... | I (56), XIV (29) | | | |
| Duration of an eclipse | ... | 84 | | | |
c40.11
| **G** | | **H—(contd.)** | |
| Gadag | ... | XIII-A (34) | Horoscope | ... | 296 |
| Ganda (Yoga No. 10) | ... | III, XI, Eye-Table. | Howrah | ... | XIII-A (8) |
| Ganeśa Daivajna, Astronomer | ... | 12 | Hyderabad | ... | XIII, pp. 159-164, XIII-A (102) |
| Ganjam | ... | XIII-A (65) | | | |
| Gara (Karana No. 6) | ... | III | **I** | | |
| Garden Reach | ... | XIII-A (19) | Iaora | ... | XIII-A (19) |
| Garga's system of Nakshatras | ... | 45; III | Imphal | ... | XIII-A (58) |
| Gata years | ... | 5, 107 | Inauspicious Yogas | ... | 54 |
| Gaya | ... | XIII-A (12) | " Nakshatra periods or Tyajyam | ... | 59, 60 |
| Gemini, sign of the Zodiac.. | ... | 296 | "Indian Antiquary" | ... | 71, 98, 105, 177, 182 |
| General Ephemeris | ... | XII | Intercalation of months | ... | 21 |
| Geocentric longitudes | ... | 286; XVIII | Indore | ... | XIII, pp. 171-176, XIII-A (118) |
| Ghatika | ... | 130 | Indra (Yoga No. 26) | ..III, XI, Eye-Table. | |
| Godhra | ... | XIII-A (38) | Iśvara, in Jupiter's cycle | ... | I (11), XIV (44) |
| Gregorian Calendar | ... | 236 | | | |
| Gujarat | ... | 112 | **J** | | |
| Gujranwala | ... | XIII-A (90) | Jacobi, Professor | ... | 10, 71-76, 250, 259, etc. |
| Gulburga | ... | XIII-A (123) | Jaipur | ... | XIII-A (139) |
| Guntur | ... | XIII-A (68) | Jammu | ... | XIII-A (126) |
| Gupta Era | ... | 112 (8) | Jantris | ... | 149 |
| " Inscriptions by Dr. Fleet | ... | 248 | Jaya, in Jupiter's cycle | ... | I (28), XIV (1) |
| Gurdaspur | ... | XIII-A (89) | Jayanti | ... | 115 |
| Gurgaon | ... | XIII-A (91) | Jehlum | ... | XIII, pp.183-188 |
| **H** | | | Jervis | ... | p. (87), (intro. note.) |
| Harshana, (Yoga No. 14)... | | III, XI, Eye-Table. | Jhang-Maghiana | ... | XIII-A (93) |
| Harsha Kâla Era | ... | 112 (16) | Jovian cycle, years, and months | ... | Chap. XIII, 97-106 |
| Hasta (Nakshatra No. 13) | | III, XI, XVIII, Eye-Table. | Jubbulpore | ... | XIII-A (52) |
| Heliacal rising of the moon. | | 127 | Jullunder | ... | XIII-A (95) |
| " " Jupiter | ... | 104 | Jamad-al-akhir or Jamad-us-sani, Muhammadan month | ... | 126 |
| Hemalamba, in Jupiter's cycle | ... | I (31), XIV (4) | Jamad-al-awwal, Muhammadan month | ... | 126 |
| Henzada | ... | XIII-A (47) | Junagarh | ... | XIII-A (112) |
| Hijra | ... | 123 | | | |
| Hoogly | ... | XIII-A (13) | | | |
c40.12
| **J—(contd.)** | | | **K—(contd.)** | | |
| Jupiter | ... | 288 ; V, XIV, XVII, XVIII | Krishna paksha | ... | 32 |
| Jyeshṭha, lunar month | ... | II, VIII, X, etc. | Krittikā, (Nakshatra No.3). | ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Jyeshṭhā (Nakshatra No.18). | ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. | Krodhana, in Jupiter's cycle ... | ... | I (59), XIV (32) |
| **K** | | | Krodhi, in Jupiter's cycle... | ... | I (38), XIV(11) |
| Kabul | ... | XIII, pp. 183–188 | Kshaya months | ... | 20, 29; Chap. XXIX |
| Kalachuri Era | ... | 112 (7) | " tithi | ... | 151 |
| Kāla Sankalita, Warren's.. | ... | 279 | " years | ... | 101; XIV |
| Kālayukta, in Jupiter's cycle | ... | I (52), XIV (25) | " in Jupiter's cycle.. | ... | I (60), XIV (33) |
| Kaliyuga | ... | 112 (1) | Kumbakonam | ... | I XIII-A (78) |
| Kāmada, or Kāmika Ekādaśī | ... | 115, p. (49) | Kumbha, Rāśi | ... | Eye-Table. |
| Kamptee | ... | XIII-A (53) | Kūrma jayantī | ... | 115, p. (52) |
| Kanauj | ... | 112 (16) | Kurnool | ... | XIII-A, (69) |
| Kanjanur pañchāngam | ... | 168 | **L** | | |
| Kanyā, Rāśi | ... | Eye-Table. | Lagna | ... | 71–76 |
| Kapilā Shashṭhī | ... | 54, 115, p. (48) | Lahore | ... | XIII, pp. 177–182, XIII-A (96) |
| Karāchi | ... | XIII-A (103) | Lakshmana Sena Era | ... | 112 (19) |
| Karnal | ... | XIII-A (94) | Lalitā pañchamī | ... | 115, p (47) |
| Karana | ... | 55–56; III | Laṅkā | ... | 130 |
| Kārttigai, Tamil solar month, | ... | Eye-Table. | Largeteau | ... | 246, 247 |
| Kārttika lunar month | ... | II, VIII, X | Lashkar | ... | XIII-A (117) |
| Kārttikādi system of citation | ... | 108, 111 | Latitude, considered in Sunrise tables | ... | 68 |
| Kashmir | ... | XIII-A (127) | " of planets, | ... | 289, 291, 293 |
| Kasur | ... | XIII-A (96) | Leap year, English | ... | 214 |
| Kataka, Rāśi | ... | Eye-Table. | " Indian | ... | 295 (9) |
| Kathiawar | ... | XIII-A (112) | " Muhammadan, | ... | 123, 125; XV, Expln. para. 4 |
| Kaulava (Karana No. 4) | ... | III | Leo, sign of Zodiac | ... | 296 |
| Khara, in Jupiter's cycle | ... | I (25), XIV (58) | Longitude, variation in time caused by terrestrial | ... | 62 |
| Kielhorn, Dr. F. | ... | 105, 112 (19), 115, p. (46) | " of planet | ... | 283; XVII, XVIII, Eye-Table. |
| Kīlaka, in Jupiter's cycle.. | ... | I (42), XIV (15) | Ludhiana | ... | XIII A (97) |
| Kimstughna, (Karana No. 1) | ... | III | Lunar acceleration | ... | 159 |
| Kojāgarī pūrṇimā | ... | 115, p. (52) | Lunar cycles | ... | Chap. XXV, 226–228 |
| Kolar | ... | XIII-A (132) | " eclipses | ... | 89 |
| Kolhapur | ... | XIII-A (13) | " months | ... | 18–34 |
| Kollam | ... | 105, 112 (5), 139 | " Tithis | ... | 150–173 |
| Kotah | ... | XIII-A (18) | | | |
| Krishnagar | ... | XIII-A (18) | | | |
c40.13
| L—(contd.) | | |
| Lunation | ... | 3 |
| "Luni-solar" justification of name | ... | 151 |
| Luni-solar year | ... | 151 |
c40.14
M
c40.15
| M—(contd.) | | |
| Madhyâhna | ... | 113 (8) |
| Madras | ... | XIII, pp. 159–164, XIII-A (70) |
| " Fasli | ... | 112 (14) |
| " standard time | ... | 160 |
| Madura | ... | XIII, pp. 153–158, XIII-A (71) |
| Maghâ (Nakshatra No. 10,) | ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Mâgha, name of lunar month | ... | II, X, etc. |
| Makara, Râśi | ... | Eye-Table. |
| Mâhratta Sûr San Era | ... | 112 (15) |
| Mâhrâtta Râja Śaka Era. | ... | 112 (20) |
| Maisur | ... | XIII, pp. 153–158 |
| Malar Kotla | ... | XIII-A (134) |
| Malayâlam Dates | ... | 138 |
| " Era | ... | 112 (5) |
| Mâlava Era | ... | 112 (3) |
| Mandasar | ... | XIII-A (120) |
| Mangalore | ... | XIII-A (77) |
| Maniktala | ... | XIII-A (19) |
| Manmatha, in Jupiter's cycle | ... | I (29), XIV (2) |
| Mannargudi | ... | XIII-A (78) |
| Maranayoga | ... | 54 |
| Mârgali, Tamil solar month | ... | II, VIII, XII, XIII, XVIII, Eye-Table. |
| Margaśtra, Lunar month... | ... | II, VIII, X |
| Mars, superior planet | ... | 288 |
| Mean motion of planets | ... | XVII |
| Masulipatam | ... | XIII-A (67) |
| Mâśi, Tamil solar month... | ... | II, VIII, XII, XIII, XVIII, Eye-Table |
| Mathura | ... | XIII, pp. 177–182 |
| Mattancheri | ... | XIII-A (128) |
| Mayavaram | ... | XIII-A (78) |
| Mean anomaly | ... | see 'Moon'. |
| Mercury, superior planet. | ... | 288 |
| Meridian | ... | 63 |
| Mesha Sankrânti | ... | 23 |
| Midnapore | ... | XIII-A (14) |
| Mîna, Râśi | ... | Eye-Table. |
| Mithila | ... | 112 (19) |
| Mithuna, Râśi | ... | Eye-Table. |
| Mûla (Nakshatra No. 19) | ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Multan | ... | XIII-A (98) |
| Murshidabad | ... | XIII-A (16) |
| Muzaffarpur | ... | XIII-A (17) |
| Monghyr | ... | XIII-A (15) |
| Month, commencement of solar | ... | 142 |
| " lunar in relation to solar months | ... | Chap. V, 18-84 |
| " length of synodical | ... | 3 |
| " sidereal | ... | 263 |
| " anomalistic | ... | 12 |
| Moon, acceleration | ... | 159 |
| " anomalies | ... | IX |
| " eclipses | ... | 82-96 |
| " longitude | ... | 292 |
| " mean anomaly | ... | 11, 118, Chap. XIII, 194-212, 250, 251 |
| " synodical month | ... | 2 |
| Moulmien | ... | XIII-A (45) |
| Mrigaśira (Nakshatra No. 5). | ... | 112 (13), III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Muhammadan Calendar | ... | Chap. XVIII; XV |
| " Months | .. | 126 |
| " Era | ... | 123 |
c40.16
N
c40.17
Nâdi ... 130 Nadiad ... XIII-A (35) Naga (Karana No. 59) ... III Nâgapañchamî ... 115, p. (47) ; II Nagerkoil ... XIII-A (130) Nagpur ... XIII, pp. 165-170 Nakshatras ... 35, 46 ; III, XI, XVIII, Eye-Table. Nandana, in Jupiter's cycle ... I (26), XIV (59) Narayanganj ... XIII-A (58) Nasik ... XIII, pp. 165-170 Nautical Almanac ... 9, 116, 121 Navagrahas ... 281 Navamî ... II Navâṁśas ... 296 Nellore ... XIII, pp. 159-164 Nepal (Nevar Era) ... 112 (17) New year day " Bengal Fasli ... 112 (12) " Dakhan Fasli ... 112 (13) " Kollam Era ... 112 (5) " Lunar New year. ... 115, p (46) " Mahrâtta Raja ... " Śaka Era ... 112 (20) " Mahrâtta Sur ... " San ... 112 (15) " Śaka Era ... 112 (4) " Vikrama Era ... 112 (3) Nija ... 19 Niśita ... 118 (c) Node, moon's (Râhu and Ketu) ... 281 " Planets ... 289; XVII
c40.18
O
c40.19
Oppolzer's Canon der Finsternisse ... 95 Orissa ... 112 (11), 144 (1) Oudh ... XIII, pp. 171-176
c40.20
P
c40.21
Paksha ... 32 Pala ... 130 Palamcottah ... XIII-A (79) Pañchamî ... 115, p. (47) ; II Pañchângam, Kanjanur ... 168 " Nungambaukam ... 168 " Mr. Srauti's Tiruvâdi... ... 80 Pandharpur ... XIII-A (40) Panguni, Tamil solar month ... II, VIII, XII, XIII, XVIII, Eye-Table. Panipat ... XIII-A (94) Parâbhava, in Jupiter's cycle ... I (40), XIV (13) Pâpanâśinî ... 115, p. (50) Paridh vi, in Jupiter's cycle ... I (46), XIV (19) Parigha (Yoga No. 19) ... III, XI, Eye-Table. Patan ... XIII-A (103) Pârthiva, in Jupiter's cycle ... I (19), XIV (52) Patiala ... XIII, pp. 177-182 Patna ... XIII, pp. 171-176 Pausha, lunar month ... II, VIII, X, Eye-Table. Peshawar ... XIII-A (84) Phâlguna, lunar month ... II, VIII, X, Eye-Table. Phalgunî, Pûrva and Uttara (Nakshatras Nos. 11 and 12) ... III, XI, XVIII, Eye-Table. Pingala, in Jupiter's cycle ... I (51), XIV (24) Pisces, sign of Zodiac ... 296 Planets ... 284-295; XVII, XVIII Planetary Tables, Chap. XXX, 276-280; XVII, XVIII Plava, in Jupiter's cycle .. I (35), XIV (3) Plavanga, in Jupiter's cycle ... I (41), XIV (4)
c40.22
| P—(contd.) | |
| Poona | ... XIII, pp.165—170 |
| Pope Gregory XIII | ... 236 |
| Porabander | ... XIII-A (112) |
| Prabhava, in Jupiter's cycle | I (1), XIV (34) |
| Pradosha | ... 118 (6) |
| Prajâpati, in Jupiter's cycle | I (5), XIV (38) |
| Pramâdicha, in Jupiter's cycle (Southern system)... | I (47) |
| Pramâdin, in Jupiter's cycle (Northern system)... | XIV (20) |
| Pramathi, in Jupiter's cycle | I (13), XIV (46) |
| Pramoda, in Jupiter's cycle (Northern system)... | XIV (37) |
| Pramoduta, in Jupiter's cycle (Southern system)... | I (4) |
| Prâtahkâla | ... 113 (1) |
| Prathamâ | ... II |
| Pratipadâ | ... 115, p. (46); II |
| Precession of the equinoxes ... | 64 |
| Prtti (Yoga No. 2) | ... III, XI, Eye-Table. |
| Pudukottai | ... XIII-A (129) |
| Punarvasu (Nakshatra No. 7). | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Purattâśi, Tamil solar month ... | II |
| Pûrnimânta system | ... 32, Chap. XIV, 107-111 |
| Pûrva Ashâdhâ (Nakshatra No. 20) ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Pûrva Bhadrapadâ (Nakshatra No. 25) ... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Pûrva Phalguni (Nakshatra No. 11). | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Pushya (Nakshatra No. 8).. | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
c40.23
**Q**
c40.24
| Quilon | ... (see Kollam) |
c40.25
**R**
c40.26
| Râhu, moon's ascending node ... | 289 ; XVII-B |
| Raichur | ... XIII-A (125) |
| Raipur | ... XIII-A (55) |
| Râjahmundry | ... XIII-A (66) |
| Râjapâlayam | ... XIII-A (79) |
| Râja Saka Era | ... 112 (20) |
| Râjkot | ... XIII-A (112) |
| Râjshâhi | ... XIII-A (61) |
| Rakshasa, in Jupiter's cycle | I (49), XIV (22) |
| Raktâksha, in Jupiter's cycle ... | I (58), XIV (31) |
| Râma navamî | ... 115, p. (49) |
| Râmadâsa navamî | ... 115, p. (49) |
| Rameswaram | ... XIII, pp. 158, 158 |
| Rampur | ... XIII-A (141) |
| Rampur Bolia | ... XIII-A (65) |
| Ranchi | ... XIII-A (22) |
| Ranga panchamî | ... 115, p. (47) |
| Rangoon | ... XIII-A (50) |
| Râśi | ... 296 |
| Raudra, in Jupiter's cycle. | I (54), XIV (27) |
| Rawalpindi | ... XIII-A (99) |
| Revatî (Nakshatra No. 27) | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Rewa | ... XIII-A (114) |
| Rewari | ... XIII-A (91) |
| Ritu, one of six Seasons, each consisting of two months, into which the year was formerly divided. They are at present Vasanta (Mesha and Vrishabha), Grishma (Mithuna and Kataka), Varsha (Simha and Kanya), Sarat (Tula and Vrischika), Hemanta (Dhanus and Makara), Sisira (Kumbha and Mina.) | |
| Rohini (Nakshatra No. 4)... | III, XI, XVIII, Eye-Table. |
| Rohtak | ... XIII-A (100) |
| Rudhirodgâri, in Jupiter's cycle ... | I (57), XIV (30) |
c40.27
**S**
c40.28
| Sâdhârana, in Jupiter's cycle ... | I (44), XIV (17) |
c40.29
S—(contd.)
c40.30
Sādhya (Yoga No. 22) ... III, XI, Eye-Table Sagittarius, sign of Zodiac. ... 296 Śaka Era ... 112 (4) Śakuni (Karana No. 58) ... III Salem ... XIII-A (75) Samjava ... 113 (2) Samvatsara, Jupiter's ... 230 Sankrānti ... 16, 23 " Mesha ... 23 Saptami ... II Saptarshi, Era ... 112 (3) Sarvadhāri, in Jupiter's cycle ... I (22), XIV (55) Śarvajit, in Jupiter's cycle ... I (21), XIV (54) Śarvari, in Jupiter's cycle ... I (34), XIV (7) Sasaram ... XIII-A (24) Satara ... XIII, pp. 165-170 XIII-A (41) Śatabhisaj (Nakshatra No. 24)... III, XI, XVIII, Eye-Table. Saturn, superior planet ... 288 " mean motions ... XVII Saubhāgya (Yoga No. 4)... III, XI, Eye-Table. Saugor ... XIII-A (56) Saumya, in Jupiter's cycle. I (43), XIV (16) Sāyāhna ... 113 (5) Schram, Dr. ... 105 Scorpio, sign of Zodiac ... 296 Sewell and Dikshit's "Indian Calendar" ... 144, 268 Shahabad ... XIII-A (105) Shashṭh ... II Shashṭhiamśa ... 298 Shikarpur ... XIII-A (104) Sialkoṭ ... XIII-A (101) Siddha (Yoga No. 21) ... III, XI, Eye-Table. Siddhanta ... Foot-note, p. (1)
c40.31
S—(contd.)
c40.32
