Mysore and Coorg from the Inscriptions c5: Key to Abbreviations for the Names of Tāluqs
Mysore and Coorg from the Inscriptions c5
- Language
- English
Key to Abbreviations for the Names of Tāluqs
c5.1
| Sign. | Tāluq. | District. | Vol. | Sign. | Tāluq. | District. | Vol. |
| An | Anekal | Bn | IX. | Kp | Koppa | Kd | VI. |
| Ag | Arkalgūd | Hn | V. | Kr¹ | Krishnarājpet | My | IV. |
| Ak | Arsikere | Hn | V. | Kg | Kunigal | Tm | XII. |
| Bg | Bāgepalli | Kl | X. | Mi | Maddagiri | Tm | XII. |
| Bn | Bangalore | Bn | IX. | Ma | Māgaḍi | Bn | IX. |
| Bl | Bēlūr | Hn | V. | Ml | Malavalli | My | III. |
| Bp | Bowringpet | Kl | X. | Mr | Mālūr | Kl | X. |
| Cl | Challakere | Cd | XI. | Md | Maṇḍya | My | III. |
| Ch | Chāmrājnagar | My | IV. | Mj | Manjarābād | Hn | V. |
| Ci | Channagiri | Sh | VII. | Mk | Molakālmuru | Cd | XI. |
| Cp | Channapatna | Bn | IX. | Mg | Mudgere | Kd | VI. |
| Cn | Channarāyapatna | Hn | V. | Mb | Mulbāgal | Kl | X. |
| CB | Chik-Ballāpur | Kl | X. | My | Mysore | My | III. |
| Cm | Chikmugalūr | Kd | VI. | Ng | Nāgamangala | My | IV. |
| Ck | Chiknāyakanhalli | Tm | XII. | Nr | Nagar | Sh | VIII. |
| Ct | Chintāmani | Kl | X. | Nj | Nanjangūd | My | III. |
| Cd | Chitaldroog | Cd | XI. | Nl | Nelamangala | Bn | IX. |
| Cg | Coorg | Cg | I. | Pg | Pāvugaḍa | Tm | XII. |
| Dg | Dāvangere | Cd | XI. | Sa | Sāgar | Sh | VIII. |
| Dv | Dēvanhalli | Bn | IX. | Sr | Seringapatam | My | III. |
| DB | Doḍ-Ballāpur | Bn | IX. | Sk | Shikārpur | Sh | VII. |
| Gd | Gōribidnūr | Kl | X. | Sh | Shimoga | Sh | VII. |
| Gb | Gubbi | Tm | XII. | Sd | Sidlaghatta | Kl | X. |
| Gu | Gundalpet | My | IV. | Si | Sīra | Tm | XII. |
| Hn | Hassan | Hn | V. | Sb | Sorab | Sh | VIII. |
| Hg | Heggaḍadēvankōte | My | IV. | SB | Sravaṇa-Beḷgoḷa | Hn | II. |
| Hr | Hiriyūr | Cd | XI. | Sg | Śringēri | Kd | VI. |
| Hk | Holalkere | Cd | XI. | Sp | Śrinivāspur | Kl | X. |
| HN | Hole-Narsipur | Hn | V. | Tk | Tarikere | Kd | VI. |
| Hl | Honnāli | Sh | VII. | Tp | Tiptūr | Tm | XII. |
| Ht | Hoskōte | Bn | IX. | Tl | Tirthahalli | Sh | VIII. |
| Hs | Hunsūr | My | IV. | TN | Tirumakūḍal - Nar- | My | III. |
| Jl | Jagalūr | Cd | XI. | | sipur | | |
| Kd | Kadūr | Kd | VI. | Tm | Tumkūr | Tm | XII. |
| Kn | Kānkānhalli | Bn | IX. | Yd | Yedatore | My | IV. |
| Kl | Kolar | Kl | X. | Yl | Yelandūr | My | IV. |
c5.2
¹ By mistake Kp has been used for this in a few places.