Vedic Metre in its Historical Development c18.s5: Maṇḍala IV
Vedic Metre in its Historical Development c18.s5
- Language
- English
Maṇḍala IV
c18.s5.1
| | | | | Tr. | Dim. | A | B | C | D | E | F | Lingu. |
| S | [Vāmadeva] | | | | | | | | | | | |
| | 1-3, 6 | Tr.¹ | Agni | 269 | 6 | 29 | 9 | 27 | 13 | 1 | 1 | 181. 8 |
| | 4, 5 | ,, | ,, ² | 120 | | 5 | - | 23 | 15 | 1 | 2 | 61 10 |
| | 7 | Mixed³ | ,, | 24 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 16 0 |
| | 8, 9, etc.⁴ | G | Ag., Indra | | 269 | 8 | 21 | | | 3 | 1 | 120 8 |
| | 10 | Padap.⁵ | Agni | 8 | | - | - | 4 | - | - | 1 | 13 0 |
| N | 11, 12 | Tr. | ,, | 48 | | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | 21 2 |
| * | 13 1-4 | ,, | Sūrya | 16 | | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 1 |
| * | 5 | ,, | ,, | 4 | | - | - | - | - | - | - | 0 2 |
| N | 14 | ,, | VD | 16 | | - | - | - | 3 | - | - | 1 0 |
| | 16, 17, etc.⁶ | ,, | Indra⁶ | 450 | | 39 | 16 | 35 | 31 | 2 | 5 | 307 10 |
| * | 18 | ,, | [Indra] | 52 | | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 19 |
| N | 24 1-8 | ,, | Indra | 32 | | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 15 0 |
| * | 9, 10 | T, Ep.An. | ,, | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 0 1 |
| N | 25 | Tr. | Indra | 32 | | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 8 1 |
| ,, | 33-37 4 | Tr.⁷ | Ṛbhavaḥ | 176 | | 6 | 4 | 12 | 21 | 2 | - | 79 7 |
| ,, | 37 5-8 | An. | ,, | | 16 | - | 2 | | | 1 | - | 11 1 |
| ,, | 38-39 5, etc.⁸ | Tr.⁸ | Various⁸ | 244 | | 21 | 9 | 13 | 14 | 6 | 2 | 114 10 |
| * | 39 6 | Epic An. | Dadhikrā | | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 1 |
| | 46-48 | G, An.⁹ | Vāyu⁹ | | 55 | 2 | 7 | | | - | - | 28 0 |
| N | 49, etc.¹⁰ | G | Various¹⁰ | | 54 | 1 | 2 | | | - | - | 17 0 |
| ,, | 50-57 3¹¹ | Tr., J¹¹ | ,, ¹¹ | 192 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 1 | 57 11 |
| * | 57 4-8 | Epic An.¹² | Charm | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 9 |
| * | 58 | Tr.¹³ | Ghṛta | 44 | | - | - | 2 | 10 | 2 | 4 | 9 3 |
c18.s5.2
¹ 1 1-3 see Ch. ix, App. Nos. 75, 62, 83.
c18.s5.3
² 4 Agni Rakṣohan, 5 Agni Vaiś.
c18.s5.4
³ 7 1 J, 2-6 An., 7-11 Tr.
c18.s5.5
⁴ 8, 9, 15 1-6 Agni: 15 7-10 Dān.; 30-32 21 Indra; 22-24 Dān.
c18.s5.6
⁵ see Ch. ix, App. No. 21; 5 No. 52.
c18.s5.7
⁶ 16, 17, 19-23, 26-29; 26, 27 Indra-Śyena, 28 Ind.-Soma.
c18.s5.8
⁷ 36 Jt.
c18.s5.9
⁸ 38, 39 1-5 Tr., 40 J (1 Tr.) to Dadhikrā; 41, 42 to I.-Var., 43-45 to Aś. (45 Jt.).
c18.s5.10
⁹ 46 G., 47, 48 An.; 46, 47 to Indra-Vāyu.
c18.s5.11
¹⁰ 49 Ind.-Bṛh.; 52 Uṣas; 55 8-10 VD. (8 Tr. G.); 56 5-7 DP.
c18.s5.12
¹¹ 50 1-9 Tr. to Bṛh., 10, 11 Jt. to Ind.-Bṛh.; 51 Tr. to Uṣas; 53 J, 54 Jt., to Savitar; 55 1-7 Tr. to VD.; 56 1-4 Tr. to DP.; 57 1-3 to Kṣetrapati (1 An., 2, 3 Tr.).
c18.s5.13
¹² 57 5 see Ch. ix, App. No. 14, 8 Tr.
c18.s5.14
¹³ 58 11 J to Agni.
Cites (1)
- Ṛgvedasaṃhitā — Sanskrit