Vedic Metre in its Historical Development c18.s6: Maṇḍala V
Vedic Metre in its Historical Development c18.s6
- Language
- English
Maṇḍala V
c18.s6.1
| | | | | Tr. | Dim. | A | B | C | D | E | F | Lingu. |
| **A** | **A. The Atri collection** | | | | | | | | | | | |
| *s* | 2 | Tr. | Agni | 49 | | 3 | – | 5 | 2 | – | 1 | 13 2 |
| | 6, 7, etc.¹ | Atri An. | ,, | | 332 | 29 | 42 | | | 1 | 1 | 180 6 |
| | 33 1-7 | Tr. | Indra | 27 | | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 2 |
| | 8-10 | ,, | Dānastuti | 12 | | 2 | – | – | 2 | – | – | 8 0 |
| | 35, etc.² | Atri An. | Indra | 3 | 80 | 6 | 6 | | – | – | – | 49 0 |
| | 36 | Tr.³ | 3 | 24 | | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | 15 2 |
| | 41 | ,, | VḌ | 79 | | 28 | 11 | 10 | 4 | – | – | 54 7 |
| *s* | 43 | ,, | ,, | 60 | | 5 | – | 5 | 4 | 1 | – | 39 2 |
| | 45 | ,, | ,, | 44 | | 8 | 2 | 6 | 5 | – | – | 27 0 |
| | 50, etc.⁴ | Atri An.⁴ | Various⁴ | 6 | 380 | 44 | 56 | | | 7 | 4 | 169 11 |
| | 51 1-3, etc.⁵ | G⁵ | ,,⁵ | | 94 | 3 | 12 | | | 1 | – | 32 5 |
| | 53, 56, 87⁶ | Lyric⁶ | Marutaḥ | 57 | 77 | 12 | 26 | 6 | 6 | 1 | – | 67 3 |
| | 68, 70, 82 7-9 | Tr. G | Various⁷ | | 36 | 1 | 3 | | | – | – | 9 1 |
c18.s6.2
¹ 6 (P.), 7, 9, 10, 16-23 (19 1, 2 Tr. G.), 24 (Un. lyric, see § 242 iii), 25.
c18.s6.3
² 35, 38, 39; 40 1-3 Uṣṇih.
c18.s6.4
³ 36 3 J; 6 Dān.
c18.s6.5
⁴ 50 to Netar; 51 4 G. to Vāyu; 5-7 Dim. Uṣ. to I.-Vāyu; 8-10 Dim. Uṣ. to Agni and VD.; 52 to Marutaḥ (15-17 Dānastuti); 64-67 to MV.; 72 Uṣṇih to MV.; 73, 74 to Aś.; 75 P. and 78 1-3 Uṣṇih to Aś.; 84 Pṛthivī; 86 Ind.-Ag.
c18.s6.6
⁵ 51 1-3 to Agni and VD.; 61 (5 An., 9 Sat.) to Marutaḥ, etc.; 71 to MV.; 82 1-6 to Savitar.
c18.s6.7
⁶ 53 KS. (12 Tr. G.), see § 248 i; 56 B. (3, 7 Sat.); 87 see Ch. ix, App. No. 63.
c18.s6.8
⁷ 68, 70 to MV.; 82 7-9 to Savitar.
c18.s6.9
² 4 9-11 A. Jāt.
c18.s6.10
| **N** | **B. The later collection** | | | | | | | | | | | |
| | 1, 3, etc.¹ | Tr., J¹ | Agni¹ | 216 | | 2 | 2 | 19 | 23 | – | 3 | 85 7 |
| **C** | 4 | Tr. | ,, | 44 | | 2 | – | 2 | 11 | 1 | – | 17 3 |
| ,, | 5 | G | Āpriya | | 30 | 2 | – | | | 2 | – | 6 5 |
| | 13, 14, etc.³ | ,,³ | Agni³ | | 85 | 1 | 2 | | | 1 | – | 32 0 |
| | 29, etc.⁴ | Tr.⁴ | Indra | 276 | | 6 | 5 | 18 | 21 | 2 | 4 | 107 18 |
| **\*** | 30 15 | ,, | Dānastuti | 4 | | – | – | – | – | – | 1 | 1 1 |
| **\*** | 40 5-9 | Tr., Epic | Charm | 12 | 8 | 1 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 9 |
| | | An.⁵ | | | | | | | | | | |
| **C** | 42 1-17, etc.⁶ | Tr., J⁶ | Various⁶ | 241 | | 1 | 1 | 3 | 30 | 11 | – | 67 17 |
| | 18,44,etc.⁷ | ,,⁷ | ,,⁷ | 402 | | 8 | 2 | 29 | 37 | 11 | 3 | 144 23 |
| **\*** | 44 14, 15 | Cont. Tr. | Agni | 8 | | | | | | – | 4 | 0 0 |
| **\*** | 51 14, 15 | Epic An. | Charm | | 8 | – | 1 | | | 1 | 2 | 0 0 |
| **\*** | 78 5-9 | ,, | ,, | | 20 | – | – | | | – | – | 0 6 |
| **C** | 79 | Paṅkti | Uṣas | | 43 | – | 1 | | | 1 | – | 22 0 |
| **\*** | 83 | Cont.Tr.⁸ | Parjanya | 36 | 4 | – | – | 2 | 4 | – | 3 | 2 14 |
c18.s6.11
¹ 1, 3 Tr., 8, 11 J, 12, 15 Tr., 27 1-3 Tr. (Dān.), 28 1-3 Tr. (2 J).
c18.s6.12
³ 13, 14; 26; 27 4-6 An. (Dān.); 28 4-6 (4 An.).
c18.s6.13
⁴ 29, 30 1-14 (12-14 Dān.), 31, 32, 34 1-8 J, 9 Tr. (Dān.), 37, 40 4.
c18.s6.14
⁵ 5, 9 Epic An.
c18.s6.15
⁶ 42 1-17 Tr., 46 3-6 J to VD.; 62 Tr., 63 J, 69 Tr. to MV.; 78 4 Tr. to Aś.; 80 Tr. to Uṣas, 81 J to Sav., 85 Tr. to Varuṇa.
c18.s6.16
⁷ 42 18 Tr. to Aś.; 44 1-13 J, 46 1, 2 Jt., 47 Tr., 48 J, 49 Tr., 51 11-13 J to VD.; 46 7, 8 Jt. to Gṇāḥ; 54 J (14 Tr.), 55 Jt., 57 J with 2 fin. st. Tr., 58 Tr., 59 Jt., 60 Tr. (7, 8 J) to Marutaḥ; 76, 77 Tr. to Aśvinā.
c18.s6.17
⁸ 9 Epic An.
Cites (1)
- Ṛgvedasaṃhitā — Sanskrit