Das Ramayana: Geschichte und Inhalt nebst Concordanz der gedruckten Recensionen c14.13
Das Rāmāyaṇa: Geschichte und Inhalt nebst Concordanz der gedruckten Recensionen c14.13
- Language
- German
c14.13.1
| C | III | B | C | IV | B | C | IV | B |
| **72** | 17b. 8a | **75** | 64a. 5b | **2** | 1, 2b | **1** | 1a, 2b, 4a | **10** | 11b–6a | **9** | 8–12 |
| | 18b–24a | | 66–71 | | 2a, 3a | | **3** | | 17b–26 | | 15b–24 |
| | 24b–6a | | 72b. **3** | | 5–8 | | 6b–10a | | 27b. 8b | | 27a. 8b |
| | **\*27** | | **\*74** | | **9** | | 11ba | | 29–34a | | 29–34a |
| **73** | 1, 2, 3b | **76** | 1, 2, 3b | | **10** | | 10b. 2a | | **35** | | **35** |
| | 9b–17a | | 4–11 | | 11–3 | | 17–9a | **11** | 1–6 | | **8** | 1–6 |
| | **21**, **2** | | 13. 4a. 6b | | 15–7a | | 19b–21 | | 7–15 | | **9** | 36–44 |
| | 23b–7 | | 17–21a | | **18**, **9** | | 22b. 3, 4a | | 16–9 | | 46–9 |
| | **28** | | 22b. 3a | | 20a. 1 | | **25**, 6a | | 21–3 | | 53–5 |
| | **29** | | 25b. 6a | | 23–6 | | 26b–30a | | 24–7 | | 59–62 |
| | 30b. **1** | | 26b. **7** | | **27**, **8** | | **31**, **2** | | 28–33 | | 64–9 |
| | **32** | | 28a, 30b | **31** | **4**, **4** | | **2**, **1**, 3b | | 36–40 | | 70–4. **9** |
| | **33** | | 29b, 30a | | 6b–8a | | **5**, **6** | | 45b–9a | | 80–3 |
| | **34** | | 28b. 9a | | 9–12 | | 7–10 | | 53a | | 85a |
| | 35–7a | | 31b–3 | | 13b,5,6a | | 11. 2a | | 65–7a | | 86–9a |
| | 38a. 9b | | **34** | | 16b–9 | | 13–6a | | **68** | | **90** |
| | 40–3 | | 35–8 | | 20–4 | | 17–21 | | **74**, **5**, **7** | | 96–8 |
| | 44b. **5** | | **39** | | 25a. 6a. 7 | | **22**, **3** | | **78**, **9** | | **101**, **2** |
c14.13.2
| **74** | 1–3a | **77** | 2–4a | **4** | **1**, **2b** | | **31**, **2b** | | **80**, **1** | | **100**, 5 |
| | 3b–6 | | 5b–8 | | 3–6a | | 4–7a | | 84–6b | | 91b–3 |
| | 7b. 8a | | **9** | | 8b, 9a | | 7b, 8b | | **87**, 8a. 9a | | 94b a. **5** |
| | 9a, **10** | | 10a. 2 | | 10b. 1 | | **9b**, **10** | | **90**, **\*2** | | **106**, **\*7** |
| | 14–6a | | 13–5a | | 13b–7a | | 13–6 | | **\*93** | **11** 11 | | |
| | 17–21a | | 16–9 | | **18** | | **17** | **12** | 1a, 2a | | 1a. 3a |
| | 21b. 2 | | **21**, **2** | | 24–6a | | 18–20a | | **3**, **5** | | **4**, **6** |
| | **23**, **4a** | | **23**, **4a** | | 27–9 | | **22**, **3**, **1** | | 6–8 | | **12** 1–3 |
| | **25**, **6** | | **25**, **6** | | 30b–3a | | 24b–7a | | **9**, **10** | | **5**, **6** |
| | 28–30a | | 29–31a | | 33b | | 29a | | **11**, **2**, **3b** | | **8**, **9**, 10b |
| | 32b. 3a. 5 | | **32**, **3** | **5** | **1**, **2** | | **4** | **1**, **2**, 7b | | **14** | | **12** |
| **75** | 1–6a | **78** | 1–6a | | 3a, 4, **5** | | 5a, **3**, **4** | | 15b–8 | | 23b–6 |
| | 6b–11 | | 17–22a | | 6–8a | | **6**, **8**, 9a | | **19** | | 27a. 8a |
| | **12** | | 23a. 4a | | 8b–12 | | 10b–4 | | 20–7a | | 29–36a |
| | | | | | 13–7a | | 15b–9 | | **29–32** | | 39–42 |
| | | | | | 29c | | 20b | | 37–41a | | 43–7a |
| **C** | **IV** | **B** | **III** | | **6** | 1b–3a | | **5** | **1**, **2** | | **42** | | **48** |
c14.13.3
| **1** | **1**, **5**, 9a | **79** | **1**, **2**, 18b | | 3b, 4a | | 3ba | | **13** | 1–7a | | **13** | 1–7a |
| | 10–2 | | 3–5 | | 5–7a | | 4–6a | | 8–10a | | 8–10a |
| | 14b. 8b. 9 | | **6**, **7** | | 8b–21 | | 6b–19 | | 12–5a | | 11–4a |
| | 21–3 | | **8–10** | | 24–6 | | 20–2 | | 16–23 | | 15–22 |
| | **24** | | 11b. 2a | **7** | 1b–6 | | **6** | 2b–7 | | 25–7a | | 23–5a |
| | 27b, 35b | | **13** | | 7b–12 | | 9–14a | | **28**, **9** | | **26**, **7** |
| | 36a. 9a | | **14** | | 14–8 | | 14b–8a | **14** | 1b, **2** | | **28a**, **44** |
| | 37b. 8b | | 14b. 5a | | 18b–23 | | 18b–23 | | 4b–7 | | 29–32a |
| | 40b. 1b | | **16** | **8** | 1–14 | | **7** | 1–14 | | 8b, 9a | | **33** |
| | **44**, **6** | | **18**, **21** | | 16–23 | | 15–22 | | 10b–21a | | 34–43. 6 |
| | 47b, 50a | | 20ba | | **24b**, **5** | | 23b. **4** | **15** | 1–5 | | **14** | 1–5 |
| | 55b. **7** | | 22b. 4 | | 26a, 32a | | **8** | 14a, 20a | | **7**, **9**, 10a | | 7–9a |
| | 61a. **3**, **5** | | 25a. **6**, **7** | | 32b–7 | | 21–6a | | 11–3a | | 10–2a |
| | 71–6 | | 28–32 | | 40–3a | | 27–30a | | **14** | | 13a. 5a |
| | **78** | | 34b. 5a | | 44–6 | | 30b–3a | | 18b–25 | | 16–23a |
| | 81–3a | | 35b–7 | **9** | 1–6, 7b | | 33b–9 | | **29** | | **24** |
| | **91** | | **39** | | 9–24a | | 41b–56 | **16** | 1–4 | | **15** | 1–4 |
| | 98–101a | | 40–3 | | **25** | | **57** | | 5–7 | | **10**, **2**, **1** |
| | **102** | | 44a. 5b | **10** | 1–3 | | **9** | 1–3 | | 10–5a | | 13–8a |
c14.13.4
| | 124a, 5b | | **49** | | 7b, 8a | | **4** | | **16** | | 19b, 20a |
| | **\*126**, 30b | | **\*50**, 1b | | 9–11a | | 5–7a | | **20** | | 21b. 2a |