Pramāṇa · Search · About · API

The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century c11.s2: European Possession of Negore Money Mohins

The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century c11.s2

Language
English

European Possession of Negore Money Mohins

c11.s2.1

| | | | | Ch. | Fs. | C |
| 903. | Nauganaud Swamy | Pag. at | Nagore | 360 | " | " |
| 904. | Prusunnavencatus Permall | -do- | -do- | 360 | " | " |
| 905. | Aucheyanauda Swamy | -do- | Keevalore | 491 | 2 | 14 |
| 906. | Padetora Vissvnauda-swamy | -do- | -do- | 3 | " | " |
| 907. | Anuntuswarar | -do- | -do- | 3 | 6 | " |
| 908. | Annamagulaswarar | -do- | -do- | 5 | 4 | " |
| 909. | Vencatuchella Permall | -do- | -do- | 40 | " | " |
| 910. | Durmaporaswarar | -do- | Poottoor | 7 | 2 | " |
| 911. | Vadaporaswarar | -do- | Covilvaduauchary | 5 | 2 | " |
| 912. | Chittumbaraswarar | -do- | Attypolenyore | 13 | 6 | " |
| 913. | Nauganaudaswamy | -do- | Neelapude | 3 | 2 | " |

c11.s2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 914. | Cudgaporaswarar | Pag.at | Coprocotty | 16 | 2 | ” |
| 915. | Agusteeswarar | -do- | Auttoor | 1 | ” | ” |
| 916. | Bilvanaudaswamy | -do- | Yeroyamohary | 1 | 8 | ” |
| 917. | Vudaporaswarar | -do- | Vodayaporum | 19 | 2 | ” |
| 918. | Polangodaswarar | -do- | Poolangoody | 1 | 6 | ” |
| 919. | Brumhaporaswarar | -do- | Tovaracody | 2 | 2 | ” |
| 920. | Navaneeta Swarar | -do- | Sichel | 203 | ” | 28 |
| 921. | Vaumana Permall | -do- | -do- | 28 | ” | ” |
| 922. | Vissvanada Swamy | -do- | Varatoor | 16 | ” | ” |
| 923. | Varatta Permall | -do- | -do- | 12 | ” | ” |
| 924. | Natana Isswarar | -do- | Podochary | 24 | ” | ” |
| 925. | Aununtanaurayana Permall | -do- | Malobaranadavy | 28 | ” | ” |
| 926. | Alungoody Iswarar | -do- | Alungoody | 12 | ” | ” |
| 927. | Caulahusteeswarar | -do- | Trecanacody | 24 | ” | ” |
| 928. | Daumodara Narayana Permall | -do- | -do- | 88 | ” | ” |
| 929. | Covoraswarar | -do- | Covoor | 16 | ” | ” |
| 930. | Naunoottenauyacar | -do- | Pareyacadumbanoor | 12 | ” | ” |
| 931. | Davoporaswarar | -do- | Tavoor | 233 | 8 | 24 |
| 932. | Pasopataswarar | -do- | Covilputt | 15 | 2 | ” |
| 933. | Vootta Raswarar | -do- | Bundauravaudy | 14 | ” | ” |
| 934. | Davanaurauyana Permall | -do- | -do- | 17 | 6 | ” |
| 935. | Elopayooraswarar | -do- | Elopayoor | 12 | ” | ” |
| 936. | Permall Covil | -do- | Elopayoor | 12 | ” | ” |
| 937. | Sootavanaswarar | -do- | Sottanam | 2 | 4 | ” |
| 938. | Poledacoodaswarar | -do- | Poledacoody | 16 | ” | ” |
| 939. | Puttamungalaswarar | -do- | Puttamungalum | 2 | 5 | ” |
| 940. | Vudacaulatoor Isswarar | -do- | Vudacullatoor | 13 | 6 | ” |
| 941. | Vadacaulutta Permall | -do- | -do- | 12 | ” | ” |
| 942. | Tercaulatooraswarar | -do- | Terealatoor | 4 | ” | ” |
| 943. | Raudaumungalaswarar | -do- | Raudaumungalam | 1 | 2 | ” |
| 944. | Eroocaswarar | -do- | Erca | 24 | 8 | ” |
| 945. | Keeluvenmanaswarar | -do- | Keelvenmany | 1 | 2 | ” |
| 946. | Anacodeeswarar | -do- | Anacoody | 1 | 4 | ” |
| 947. | Moddannoor Isswarar | -do- | Moddannoorwoo-coodal | 1 | 2 | ” |
| 948. | Paasopataswarar | -do- | Adeyacamungalum | 10 | 6 | ” |
| 949. | Vencatachella Permall | -do- | -do- | 4 | ” | ” |
| 950. | Vissvanauda Swamy | -do- | -do- | 40 | 8 | ” |
| 951. | Nadagodaswarar | -do- | Nadacoody | 6 | 4 | ” |
| 952. | Podacharaswarar | -do- | Poduchary | 4 | ” | ” |
| 953. | Caunoraswarar | -do- | Cunnoor | 2 | ” | ” |
| 954. | Samungala Permall | -do- | Samungalum | 4 | ” | ” |
| 955. | Kvedacumbulanaudaswamy | -do- | Velevalum | 263 | 4 | ” |
| 956. | Yacachacara Permall | -do- | -do- | 6 | ” | ” |
| 957. | Cauragoody Permall | -do- | Cauragoody | 1 | 2 | ” |
| 958. | Teyagarauja Swamy | -do- | Trecallyvassel | 720 | ” | ” |

c11.s2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 959. | Covilcunnaswarar | Pag.at | Covilcunnaporum | 72 | " | " |
| 960. | Naguswarar | -do- | Nagulloor | 2 | " | " |
| 961. | Keelacoodaswarar | -do- | Keelagoody | 23 | 8 | 4 |
| 962. | Keelacoody Permall | -do- | -do- | 4 | 6 | " |
| 963. | Vedumgulloraswarar | -do- | Vedumgullor | 36 | " | " |
| 964. | Vadaporaswarar | -do- | Settyacoody | 55 | 6 | " |
| 965. | Maunellooraswarar | -do- | Munaloor | 3 | 6 | " |
| 966. | Maunelloor Permall | -do- | -do- | 3 | 6 | " |
| 967. | Keelacavadcooda Isswarar | -do- | Keelacavergody | 36 | " | " |
| 968. | Kylausanaudaswamy | -do- | Sembayamahadavy | 166 | 3 | " |
| 969. | Raujagopaula Permall | -do- | Raujagopalaporum | 17 | 5 | " |
| 970. | Teromanealagur | -do- | Oyvanilloor | 36 | " | " |
| 971. | Vissvanauda Swamy | -do- | Cinnatumboor | 16 | " | " |
| 972. | Singemungalaswara | -do- | Singanamungalum | 30 | 5 | 24 |
| 973. | Vadallooraswarar | -do- | Vadalore | 12 | " | " |
| 974. | Vadalloor Permall | -do- | -do- | 12 | " | " |
| 975. | eranjeyooraswarar | -do- | Eranjeyoor | 2 | 4 | " |
| 976. | Maugaulaswara Swamy | -do- | Maugally | 21 | 3 | " |
| 977. | Maugauley Permall | -do- | -do- | 6 | 2 | " |
| 978. | Chintaumanaswarar | -do- | Chintaumany | 1 | 2 | " |
| 979. | Caurapadaugaswarar | -do- | Caurapadauga | 4 | " | " |
| 980. | Mudaporum Permall | -do- | Mudaporum | 1 | 2 | " |
| 981. | Andupora Pilliar | -do | Andaporum | " | 7 | " |
| 982. | Condeyooreeswerm | -do- | Condeyore | 2 | 8 | " |
| | | | 3,813 | " | 30 |
| | | | 1588 | 33 | 11 |
| | | | 40565 | 35 | 68 |
| | | | 42153 | 68 | 79 |

c11.s2.4

| NEGAPATAM MONEY MOHINS | | | Chs. | Fs. | Cs. |
| 983. | Meelauyatausheummen | Pag.at | Negapatam | 394 | 1 | 19 |
| 984. | Teyagarauja Swamy | -do- | -do- | 89 | 2 | " |
| 985. | Podotora Vissvanaudur | -do- | -do- | 10 | 8 | 14 |
| 986. | Cutteapper | -do- | -do- | 6 | 8 | 14 |
| 987. | Comara Swamy | -do- | -do- | 77 | " | 16 |
| 988. | Alageyar Soondaraswarar | -do- | -do- | 11 | 8 | 14 |
| 989. | Veerabuddraswamy | -do- | -do- | 6 | 8 | 14 |
| 990. | Amaranaudaswarar | -do- | -do- | 31 | 8 | 10 |
| 991. | Hemeteeswarar | -do- | -do- | 6 | 8 | 14 |
| 992. | Nadavanauda Swamy | -do- | -do- | 54 | 3 | 20 |
| 993. | Settyapper | -do- | -do- | 32 | 8 | 24 |

c11.s2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 994. | Soundarauja Permall | Pag.at | Negapatam | 45 | 2 | 20 |
| 995. | Agusteeswarar | -do- | -do- | 109 | 1 | 21 |
| 996. | Kistnaswamy | -do- | -do- | 7 | 5 | " |
| 997. | Kylassanauduncovil | -do- | -do- | 45 | 4 | 24 |
| 998. | Vootoora Swarar | -do- | -do- | 9 | 2 | " |
| 999. | Kylassanaudu Swamy | -do- | -do- | 3 | 1 | " |
| 1000. | Corocanaudur | -do- | -do- | 4 | 9 | " |
| 1001. | Comalunauda Swamy | -do- | -do- | 4 | " | " |
| 1002. | Mageeswara Pilliar | -do- | -do- | 7 | 2 | " |
| 1003. | Settunauda Swamy | -do- | -do- | 12 | 9 | " |
| 1004. | Valeporaswarar | -do- | -do- | 2 | 6 | " |
| 1005. | Manumany Pilliar | -do- | -do- | 3 | 6 | " |
| 1006. | Talegaswarar | -do- | -do- | 1 | 2 | " |
| 1007. | Annahmalanaudaswamy | -do- | -do- | " | 3 | " |
| | | | | 979 | 1 | " |
| | | \multicolumn{l}{Equal to Star Pagodas} | 407 | 40 | 20 |
| | | \multicolumn{l}{Brought forward} | 42,153 | 68 | 79 |
| | | | | 42,561 | 08 | 99 |