Phaladipika 4.20
Phaladīpikā 4.20
- Language
- Sanskrit
4.20
candravelā & candrabhoga & phala & candravelā & candrabhoga & phala \\
& aṃśādi & & & aṃśādi & \\
1. & 0^° 22' 13". 3 & śira:śūla & 18. & 6^° 40' 0" & nidrastha \\
2. & 0^° 44' 26". 6 & prasannatā & 19. & 7^° 2' 13". 3 & dānakriyā \\
3. & 1^° 6' 40" & yajñādi karma & 20. & 7^° 24' 26". 6 & dantaśūla \\
4. & 1^° 28' 53". 3 & sukhī & 21. & 7^° 46' 40" & vivāda, kalaha \\
5. & 1^° 51' 6". 6 & netrarogī & 22. & 8^° 8' 53". 3 & prayāṇa, yātrārambha \\
6. & 2^° 13' 20" & prasannacitta & 23. & 8^° 31' 6". 6 & unmattatā \\
7. & 2^° 35' 33". 3 & striyoṃ se manoraṃjana & 24. & 8^° 53' 20" & jalavihāra, tairanā \\
8. & 2^° 57' 46". 6 & jvarādhikya & 25. & 9^° 15' 33". 3 & virodha \\
9. & 3^° 20' 0" & svarṇabhūṣaṇamaṇḍita & 26. & 9^° 37' 46". 6 & svecchāsnāna \\
10. & 3^° 42' 13". 3 & aśruvisarjana-duḥkhī & 27. & 10^° 0' 0" & kṣudhārtatā \\
11. & 4^° 4' 26". 6 & viṣapāna & 28. & 10^° 22' 13". 3 & bhaya \\
12. & 4^° 26' 40" & sambhoga & 29. & 10^° 44' 26". 6 & śāstralābha \\
13. & 4^° 48' 53". 3 & udaraśūla & 30. & 11^° 6' 40" & svecchācāritā \\
14. & 5^° 11' 6". 6 & jalavihāra, & 31. & 11^° 28' 53". 3 & saṃgoṣṭhī \\
& & manoraṃjana, & 32. & 11^° 51' 6". 6 & yuddha, jhagar̤ā \\
& & citrakārī & 33. & 11^° 13' 20" & puṇyakarma \\
15. & 5^° 33' 20" & krodha & 34. & 12^° 35' 33". 3 & pāpācāra \\
16. & 5^° 55' 33". 3 & nṛtyaraṃjana & 35. & 12^° 57' 46". 6 & krūrakarma \\
17. & 6^° 17' 46". 6 & ghṛtayukta bhojana & 36. & 13^° 20' 0" & harṣa, prasannatā \\
jātake ca muhūrte ca praśne candrakriyādayaḥ
samyak phalapradāstasmādviśeṣeṇa vicintayet