Sarvarthacintamani 2.40
Sarvārthacintāmaṇi 2.40
- Language
- Sanskrit
2.40
caturviṃśāṃśacakram.
sa0 vi0 svā0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sa0 svā0 a ka0 sa
1 skandaḥ 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 bhīma 1 15 1
2 paśudhara 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 madanaḥ 2 30 2
3 analaḥ 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 govindaḥ 3 45 3
4 viśvaka0 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 vṛṣadhvaja 5 0 4
5 bhagaḥ 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 antaka 6 15 5
6 mitraḥ 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 mayaḥ 7 30 6
7 mayaḥ 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 mitra 8 45 7
8 antakaḥ 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 bhagaḥ 10 0 8
9 vṛṣadhvajaḥ 1 12 1 12 1 12 1 12 1, 12 1 12 viśvaka. 11 15 9
10 govindaḥ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 anala. 12 30 10
11 madanaḥ 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 paśudharaḥ 13 45 11
12 bhīmaḥ 4, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 skandaḥ 15 0 12
13 skanda. 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 bhīmaḥ 16 15 13
14 paśudharaḥ 6, 5 6 5 6 5 6 5 6, 5 6 5 madanaḥ 17 30 14
15 analaḥ. 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 govindaḥ 18 45 15
16 viśvakaḥ 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 vṛṣadhvaja 20 0 16
17 bhagaḥ 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 antaka 21 15 17
18 mitraḥ 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 maya 22 30 18
19 mayaḥ 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 mitraḥ 23 45 19
20 aṃtakaḥ 12 11 12 1 12 11 12 11 12 11 12 12 bhaga 25 0 20
21 vṛṣadhva0 1, 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 viśvaka 26 15 21
22 govindaḥ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 anala 27 30 22
23 madanaḥ 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 paśudharaḥ 28 45 23
24 bhīmaḥ 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 skandaḥ 30 0 24
bhāṃśacakram
saṃ svāmi me vṛ mi ka siṃ ka tu vṛ dha ma kuṃ mī aṃśādi saṃ.
1 dasraḥ ... 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1|6