Pramāṇa · Search · About · API

Elements of Hindu Iconography v3.c23: Index

Elements of Hindu Iconography v3.c23

Language
English

Contents

Index

v3.c23.1

| | PAGE. | | PAGE. |
| Abanīndranāth Tagore | ... 100 | Ādivarāha, same as Bhū- | |
| Abhaṅga | ... 57 | varāha | ... 132 |
| Abhaya-hasta 14, 53, 57, 58, 65, | | Āgamas 50, 78, 110, 132, 137, | |
| 80, 81, 87, 89, 97, 98, 100, 102, | | 175, 342, 381 | |
| 105, 127, 128, 136, 143, 151, | | Agastya | ... 267 |
| 152, 158, 161, 165, 206, 213, | | Aghōrasivāchārya | ... 53 |
| 219, 221, 240, 248, 271, 286, | | Agla | 331 f.n. |
| 319, 322, 338, 339, 341, 344, | | Agni 7, 60, 76, 125, 144, 283, | |
| 346, 355, 358, 359, 360, 361, | | 292, 303, 304, 350, 357, 399 | |
| 362, 366, 371, 372, 383, 384, | | Agni-Durgā | 342, 343 |
| 385, 386, 387, 389, 393 | | Agni-kuṇḍas | 360, 370 |
| Ābhichārika, a variety of | | Agnimatha (?) | ... 394 |
| image of Vishnu, 84 f.n., 85, | | Agnipurāṇa 125, 131, 134, 181, | |
| 90, 95, 96 | | 186, 195, 200, 201, 216, 219, | |
| Achyuta 230, 232, 233 | | 221, 223, 241 | |
| Adhama, form of image, 80, 83, | | Agni-tattva | ... 399 |
| 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, | | Agniyākārī | ... 398 |
| 98, 109 | | Ahaṅkāra | ... 293 |
| Adharma ... 295 | | Ahimsā | ... 266 |
| Adhirājas, kirīṭa-makuṭa for, 29 | | Ahirbudhnya-saṃhitā 234, 291 f.n. | |
| Adhirājas, karaṇḍa-makuṭa | | Aihoḷe | 108, 113 |
| for, ... 30 | | Airāvata | 46, 111 |
| Adhirājas, queens of, wear | | Airyaman | ... 311 |
| kēśa-bandha ... 30 | | Aisvarya | 234, 236, 237 |
| Adhirājas wear kunṭala ... 30 | | Aitarēya-brāhmaṇa | ... 45 |
| Adhōkshaja 230, 232 | | Ajitā | ... 362 |
| Ādimūrti 261, 262, 263 | | Ajmere | ... 254 |
| Ādiśakti ... 342 | | Ājñā | ... 329 |
| Ādiśēsha 93, 95, 104, 107, 108, | | Ajñāna | ... 295 |
| 109, 110, 114, 115, 132, 133, | | Ājyapātra | 11, 250 |
| 134, 139, 140, 141, 143, 154, | | Ākāśa | 61, 398 |
| 169, 261, 262, 263, 264 | | Ākāśarūpiṇī | ... 398 |
| Aditi 74, 75, 161, 163, 299 | | | |
| Āditya-purāṇa ... 266 | | | |
| Ādityas 74, 75, 95, 299, 307, | | | |
| 309, 310, 311, 317 | | | |

v3.c23.2

| | PAGE. | | PAGE. |
| Akshamālā, | 13, 54, 56, 57, 58, 81, 202, 253, 255, 256, 258, 266, 310, 316, 320, 321, 335, 357, 359, 360, 361, 366, 368, 370, 372, 377, 378, 383, 384, 387 | Añjali-hasta | 16, 91, 108, 113, 133, 134, 139, 141, 144, 153, 166, 169, 176, 178, 194, 204, 211, 259, 263, 265, 268, 285, 286, 288, 323, 370 |
| Akshara | ... 335 | Aṅkuśa | 1, 2, 8, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 144, 257, 258, 287, 288, 291, 292, 294, 335, 338, 339, 343, 345, 346, 347, 355, 357, 361, 365, 366, 371, 372, 378, 386 |
| Aḷaka-chūḍaka | 27, 30 | | |
| Alakshmī | ... 398 | Annapūrṇā | 12, 370 |
| Ālamba | ... 283 | Antarātman | ... 145 |
| Ālīḍhāsana, | 19, 134, 141, 154, 158, 161, 169, 263, 269, 357, 358, 365 | Antariksha-lōka | 162, 166 |
| Ālvārs | ... 390 | Anugraha | ... 398 |
| Ambā | ... 358 | Anusāsana-parvan | ... 227 |
| Ambikā | 196 f. n., 358 | Aparājita | 362, 369 |
| Amṛita | 251, 284, 285 | Apsaras | 94, 95, 308 f.n., 370 |
| Amṛita-ghaṭa | ... 374 | Āramuḷa, in Travancore. manufacture of metal mirrors in, | ... 12 |
| Amśa | 36, 119, 120, 382 | | |
| Amśumadbhēdāgama | 306, 318 321, 373, 377, 384, 394 | Archæological Survey of Mayūrabhañja, | 19, f.n., 301 |
| Anāhata | ... 329 | Archæological Survey of Western India, Belgaum and Kaladgi | ... 174 |
| Ānandakumāraswāmi, Dr.... | 221 | Ārdra, nakshatra, | 85, 90 |
| Ananta | 200, 257, 258 | Arikēsari-Parākrama Pāṇḍyadēva, | 64, 210 |
| Anantāsana, description of,. | 19 | | |
| Anantaśayana | ... 114 | Arishṭa | ... 197 |
| Anasūya | 251, 252 | Artha | ... 306 |
| Andhakāra | ... 382 | Ariñjigai | ... 390 |
| Andhakāsura | 379, 380, 381, 382 | Arjuna | 210, 211, 273 |
| Aṅgada | 242, 344 | Aruṇa | 283, 312, 313, 316, 317 334 |
| Aṅgulas, a measure | 21, 23, 28 31, 92, 163, 164, 186, 189, 190, 201, 203, 239 | Arundhatī | ... 369 |
| Aṅguḷiya | ... 59 | Ārya | ... 335 |
| Āṅgūr | ... 279 | Aryaman | 77, 309, 311 |
| Aṇimāṇḍavya | ... 251 | Āsanamūrti | ... 78 |
| Animals in the hands of images | ... 11 | Āsanas | 17-21, 85, 339 |
| Aniruddha | 212, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240 | | |

v3.c23.3

| | PAGE. | | PAGE. |
| Aṣṭami tithi | ... 90 | Āyudhas, Āyudha-puruṣas, 63, | |
| Asi, same as khaḍga, | 292, 293 | 91, 93, 95, 97, 105, 107, 109, | |
| Aṣṭa-tāla measure | ... 288 | 110, 111, 112, 113, 115, 156, | |
| Aśoka tree | ... 277 | 167, 288, 293 | |
| Āśrama | ... 348, 397 | Bādāmi, 104, 140, 157, 159, 172, | |
| Asuras, 35, 36, 115, 120, 121, 122, | 174, 255, 287 | |
| 123, 126, 127, 131, 144, 146, | Bādarāyaṇi | ... 124 |
| 147, 149, 152, 162, 163, 167, 171, | Badara tree | ... 276 |
| 172, 216, 217, 304, 334, 345, 346, | Badari | ... 274 |
| 348, 351, 352, 353, 356, 357, | Baga, same as Bagho | ... 311 |
| 379, 380 | Bāgaḷi | ... 103 |
| Asura-māyā | ... 381 | Baichōja of Nandi | 214, 263 |
| Asūyā | ... 381 | Balā | 234, 237 |
| Aśvārūḍhadevi | ... 371 | Bālā | 333, 372 |
| Aśvattha | ... 362 | Balabhadra | ... 200 |
| Aśvatīrtha | ... 182 | Bālachandra | 48, 59, 60 |
| Aśvins 75, 94, 305, 314, 315 | Bāla-Gaṇapati, description of, 52 | |
| Atasī | 345, 346 | Bālāji | ... 270 |
| Ātma-mūrti | ... 400 | Bāla-Kṛiṣṇa | ... 215 |
| Ātman | ... 294 | Balapramathani | 364, 400 |
| Atharvaṇa-vēda | ... 73 | Balarāma, 3, 20, 195, 200, 201, | |
| Atichaṇḍika | ... 357 | 202, 212, 239, 240 | |
| Ātma-vidyā | ... 382 | Balavān | 48, 49 |
| Atri | ... 251 | Balavikarnikā | 363, 399, 400 |
| Aurṇavābha | ... 73 | Bali, 161, 162, 163, 166, 167, 171, | |
| Āvaraṇa | 247, 248, 249 | 172, 173, 174, 176, 180f. n., 397 | |
| Āvaraṇa-dēvatās | 247, 248 | Bali-pīṭha, | ... 332 |
| Avatāras of Viṣṇu 32, 103, 119, | Bambajāla-Sūtta | ... 301 |
| 120, 124, 127, 128, 156, 189, | Bāṇa, 6, 49, 53, 54, 56, 65, 144, | |
| 247 | 172, 186, 189, 202, 223, 256, | |
| Āvēśa, definition of, | ... 119 | 257, 258, 261, 269, 278, 289, | |
| ,, of Paraśurāma | ... 120 | 292, 293, 342, 343, 346, 347, | |
| Avidyā | 293, 295, 382 | 356, 357, 359, 363, 364, 369 | |
| Avighna | ... 48 | 386, 388 | |
| Avyaṅga, same as ahyaṅga, 308 | Bellary | 103, 279 | |
| f.n., 314, 315, 316 | Bēlūr, 143, 177, 178, 243, 259 | |
| Avyonhana, | 308 f.n. | Benares | ... 271 |
| Ayōdhya | ... 188 | Bengal | 100, 142, 359 |
| | | Bhadra | ... 368 |

v3.c23.4

| | PAGE. | | PAGE. |
| Bhadrakālī | 196 f. n., 357 | Bhr̥igu | 80, 82, 83, 84 f. n., 86, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 109, 121, 181, f. n., 182, 262, 321 |
| Bhadrapiṭha, description of, | 20 | Bhr̥iṅgi | ... 37 |
| Bhadrāsana | 17, 18, 368, 393 | Bhū | 330, 331 |
| Bhaga | 309, 310, 311 | Bhujaṅga-valaya, an ornament of Śiva, description of, | 23, 271 |
| *Bhagavad-gītā* | ... 211 | Bhūlōka | 162, 166 |
| *Bhāgavata-purāṇa* | 123, 124, 127, 128, 180, 185, 186, 195, 216, 266 | Bhūmiādēvī | 13, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 132, 133, 134, 136, 139, 144, 151, 153, 209, 240, 242, 264, 375, 376, 378 |
| Bhagavatī | ... 361 | Bhūta-gaṇas | 37, 362, 398 |
| Bhairava | 9, 381, 382 | Bhūta-mātā | ... 362 |
| Bhairavī | ... 366 | Bhūta-tanmātrās | ... 293 |
| Bhakti | ... 215 | Bhuvanēśa-Gaṇapati | ... 58 |
| Bhakti-Vighnēśvara, description of, | ... 52 | Bhuvanēśvārī | ... 371 |
| Bhāradvāja | ... 355 | Bhūvarāha, description of, | 132 |
| Bharata | 194, 195 | Bijākshara | 290, 330 |
| *Bharata-śāstra* | 213 f. n., | Bilva | 20, 374 |
| Bhārati | ... 335 | Bindu | ... 330 |
| Bhāshā | ... 335 | Birudas | ... 214 |
| Bhāskararāya | ... 294 | *Bōdhāyana-Gr̥ihya-Sūtras* | . 390 |
| Bhauma | 300, 305, 319, 320, 323 | Bombay | 142, 172 |
| Bhavānī | ... 340 | Bombay School of Sculpture. | 63 |
| *Bhavishyat-purāṇa* | 47, 301, 303, f. n., 304, 305, 306, 308 f. n., 314 | Brahmā | 11, 13, 29, 45, 73, 76, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 149, 157, 165, 170, 171, 178, 179, 180, 239, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 265, 266, 335, 336, 347, 350, 355, 356, 372, 377, 379, 382, 383 |
| Bhēri | ... 167 | Brahmachārin | ... 238 |
| Bhīma | ... 399 | Brahma-pada | 85, f. n. |
| Bhīmā | ... 334 | Brāhmaṇas | 76, 130, 181, 182, 184, 249 f. n., 261 |
| Bhindi | ... 289 | | |
| *Bhīshma-parvan* of *Mahābhārata* | 275 | | |
| Bhōga, variety of image of Viṣṇu, | ... 79 | | |
| Bhōgāsanamūrti | 87, 88, 106 | | |
| Bhōgaśayanamūrti | 92, 94, 112 | | |
| Bhōgasthānakamūrti | 81, 82, 83, 97, 98 | | |
| Bhramaras | ... 334 | | |
| Bhr̥amarī | ... 334 | | |

v3.c23.5

| | PAGE. | | PAGE. |
| Brahmanaspati | 45, 46 | Chakrattālvār | ... 290 |
| Brahmāṇī | 381, 383, 384, 389 | Chakravarttins | 29 f. n., 30 |
| Brahmāṇḍa | 168, 169, 336 | Chālukya | 2, 7, 23, 103, 104, 141, 219, 255, 312, 315 |
| Brahmāṇḍa-purāṇa | 60, 61, 171 | Chāmara | 107, 165, 242, 243, 259, 289, 290, 316, 347 f. n., 367, 374 |
| Brahmāsana | ... 85 | Chāmuṇḍā | 21, 364, 380, 381, 383, 386, 389 |
| Brahma-sūtras | ... 92 | Chaṇḍa | ... 351 |
| Brahmavaivarta-purāṇa | 45, 46, 195 | Chaṇḍā | ... 357 |
| Brāhmī | ... 335 | Chaṇḍa-nāyikā | ... 357 |
| Bṛihad-brahma-saṃhitā | 78 235 | Chaṇḍarūpā | ... 357 |
| Bṛihad-dharma-purāṇa | ... 265 | Chaṇḍavatī | ... 357 |
| Bṛihat-saṃhitā | 201, 202, 219, 228 | Chaṇḍikā | 333, 346 |
| Bṛihaspati | 45, 46, 121, 300, 305, 320, 323 | Chaṇḍogrā | ... 357 |
| Buddha | 25, 102, 120, 123, 216, 218, 219, 220, 221, 265, 273, 301 | Chandra | 82, 83, 86, 88, 89, 94, 95, 138, 139, 165, 171, 173, 174, 300, 318, 319, 320, 359, 399 |
| Buddhi | 44, 48, 62, 293 | Chandrajñāna | ... 19 |
| Buddhism | ... 219 | Chandrakalā | ... 345 |
| Buddhist period, vajra represented in, | 8, 219, 273 | Chandrāsana | ... 368 |
| Budha | 300, 305, 320, 323 | Chandraśēkhara | ... 335 |
| Burgess | 8 f. n., 79 | Chaṇūra | ... 198 |
| Calcutta Museum | 175, 179 | Chara-rāśi, same as charabhavana | 85, 85 f. n., 90 |
| Chakra | 1, 4, 53, 64, 80, 81, 86, 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 120, 127, 128, 132, 135, 136, 144, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 164, 165, 167, 170, 175, 177, 178, 179, 195, 201, 204, 209, 210, 223, 228, 229, 230, 231, 236, 239, 240, 243, 248, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 267, 268, 269, 271, 275, 278, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 295, 310, 317, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 356, 357, 358, 380, 384, 385 | Chaturviṃśatimūrtayah | 175, 225 |
| | | Chauri | 140, 361 |
| | | Chennakēśavasvāmin temple | 177, 243, 244 |
| | | Chhandas | 249 f. n. |
| | | Chhannavīra | ... 31 |
| | | Chhāyā | 307, 314 |
| | | Chihna | ... 336 |
| | | Chinmudra, same as vyākhyānamudrā and sandarśanamudrā | 14, 16, 111 |
| Chakra-purusha | ... 290 | Chiranjivi | ... 119 |
| | | Chitraratha | ... 184 |

v3.c23.6

| | PAGE. | | PAGE. |
| Chōḷa | 390, 391 | Dattātrēya, 104, 123, 181, 238, | |
| Conjeevaram | 104, 105, 269 | | 251, 252, 253, 254, 255 |
| Crusaders | ... 5 | Dayā | 233, 266 |
| Cupid, Indian, | ... 210 | Deogarh | ... 110 |
| Dāḍikkombu 107, 108, 157, 158, | | Dēva-gaṇas, same as Dēvas 105, | |
| | 160, 269 | | 360, 379, 380 |
| Daityas 198, 199, 217, 218 | | Dēvakī | 195, 196 |
| Daivika-pada | 85 f.n. | Dēvala | ... 267 |
| Daivika-Vāsudēva | ... 240 | Dēvanāgarī | ... 331 |
| Dakṣiṇa | ... 145 | Dēvas 35, 36, 115, 140, 171, 360 | |
| Dākṣiṇāchāra | ... 101 | Dēvatas | 308, f.n. |
| Dakṣiṇāmūrti, vīṇā in the hand | | Dēvī, 14, 43, 54, 55, 101, 137, | |
| | of, 9 | | 141, 142, 143, 144, 204, 205, |
| Ḍamaru, 9, 253, 343, 346, 353, | | | 206, 249, 253, 260, 327, 332, |
| | 357, 365, 366, 387 | | 333, 336, 337, 338, 339, 340, |
| Dambōdbhava | ... 274 | | 341, 345, 346, 348, 349, 350, |
| Dussaha | 395, 396, 397 | | 353, 354, 357, 361, 372, 378, |
| Dāmōdara 229, 232, 233, 234, 237, | | | 390, 394, |
| | 238 | Dēvī-bhāgavata | ... 260 |
| Dānavas | 125, 171, 172 | Dēvimāhātmya 333, 336, 337, 378, | |
| Daṇḍa 167, 212, 248, 257, 258, | | | 385, 388, |
| | 287, 288, 289, 302, 303 f.n., 305, | Dhammilla | 27, 30, 107 |
| | 309, 312, 314, 315, 320, 321, | Dhanañjaya | ... 379 |
| | 323, 357, 361, 368, 386, 388 | Dhanus, 5, 49, 54, 65, 95, 111, 170, | |
| Daṇḍa-hasta 14, 16, 48, 58, 67 | | | 186, 189, 202, 223, 256, 257, |
| Daṇḍanāyaka | 303 f.n., 304 | | 261, 269, 278, 290, 292, 342, |
| Daṇḍāsana | ... 369 | | 343, 346, 356, 357, 359, 386, |
| Daṇḍi | ... 305 | | 388 |
| Danta 53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, | | Dhanvantarin | 123, 251 |
| | 65, 66, 67 | Dharma | 123, 265, 266, 306 |
| Darbha | ... 144 | Dharmarāja | ... 42 |
| Darbhi | ... 57 | Dharma-śāstras | ... 23 |
| Dantavakra | ... 147 | Dhātā | ... 336 |
| Darpaṇa, description of, ... 12 | | Dhātṛi | 309, 310 |
| Daśaratha | ... 187 | Dhēnuka | ... 197 |
| Daśatāla, measure, | ... 190 | Dhī | ... 335 |
| Daśāvatāra Cave | ... 174 | Dhruva-bēras of Viṣṇu ... 79 |
| Daśāvatāras of Viṣṇu, chapter | | Dhūmraka | ... 48 |
| | on, | ... 119 | Dhvaja 53, 287, 289, 346, 357, |
| | | | 388 |

v3.c23.7

| | PAGE. | | PAGE. |
| Dhvaja-Gaṇapati, description of, | ... 58 | Freemasons | 331 f.n., |
| Dhyāna | 135, 220, 247 | Gaḍā 2, 4, 52, 55, 87, 95, 98, 66, | |
| Dhyāni-Buddha | ... 265 | 100, 102, 103, 108, 109, 110, | |
| Dig-gajas | ... 376 | 111, 115, 133, 155, 156, 167, | |
| Dikpālakas | 94, 244 | 170, 175, 176, 177, 228, 229, | |
| Diṇḍi | ... 306 | 230, 231, 236, 240, 242, 253, | |
| Diṇḍigul | 107, 157 | 254, 256, 257, 258, 261, 268, | |
| Dipti | ... 368 | 269, 286, 287, 288, 289, 291, | |
| Diti | 145, 147, 379 | 292, 293, 310, 319, 320, 322, | |
| *Divya-prabandhas* | ... 268 | 336, 346, 356, 358, 365, 384, | |
| Dundubhi | 351, 352 | | 385, 389 |
| Duratyaya | ... 335 | Gādhi | ... 182 |
| Durgā 4, 11, 43, 93, 196 f. n., 202, | | Gaja-hasta, same as daṇḍa- | |
| 333, 334, 341, 342, 345, 352, | | hasta | ... 16 |
| 354, 356, 357, 391 | | Gajakarṇa | ...48, 49 |
| Durgama | ... 334 | Gajānana | ...39, 46 |
| Dvāpara-yuga | 41, 266, 333 | Gajēndra | 266, 267, 269, |
| Dvāraka | ... 198 | Gāna-Gōpāla | 207, 208 |
| Dvārapālakas | 37, 48, 307 | Gaṇapati, same as Gaṇēśa 2, 32 | |
| Dvibhaṅga | 49, 340 | 35, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 51, | |
| Dwarf incarnation of Vishnu 123 | 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, | |
| Earth-goddess | ... 260 | 67, 93, 361, 388, 389 | |
| *Eastern and Indian Archi- | | Gaṇapati, Bāla, | ... 52 |
| tecture*, of Fergusson | 79f. n., | ,, Taruṇa, | ... 52 |
| Egyptian Tau | ... 331 | ,, Lakshmī | ... 53 |
| Ēkadanta | 39, 46, 47, 60, 61 | ,, Mahā | ... 53 |
| Ēkavēṇī | ... 395 | ,, Piṅgala | ... 53 |
| Ēkavīra | ... 335 | ,, Uchchhishta | ... 53 |
| Elephant-headed | 43 | ,, Ūrdhva | ... 53 |
| *Elura cave temples* by Bur- | | ,, Nṛitta | ... 59 |
| gess | ... 8f. n., | ,, Prasanna | ... 57 |
| Ellora 78, 107, 112, 157, 158, 174, | ,, Bhuvanēśa | ... 58 |
| 213, 313, 389 | ,, Dhvaja | ... 58 |
| Ēmusba | ... 128 | ,, Unmatta-uchchhi- | |
| Fergusson | 79 f. n., | shta ... 58, 63 | |
| Flowers in the hands of god- | ,, Haridrā same as | |
| desses | 13, 14 | Ratri ... 56 | |
| | | ,, Kēvala | ... 63 |
| | | ,, Śakti | ... 53 |
| | | Gaṇas | 41, 45, 380 |

v3.c23.8

| | PAGE. | | PAGE. |
| Gandharvas | 267, 269, 308, f. n. 362 | Haihayas | ... 185 |
| Gandhamādana mountain | 274 | Hala, 6, 134, 165, 201, 212, 239, 248, 258, 292, 365, 388 | |
| Gaṇēsha Ratha | ... 170 | Halēbīḍu 66, 155, 208, 210, 214, 252, 264, 278, 279 | |
| Gaṅgā, same as the Ganges, 41, 178, 180, 272 | | Haṁsa | 323, 383 |
| Garuḍa 91, 93, 95, 102, 104, 105, 107, 108, 113, 146, 150, 154, 156, 166, 175, 178, 204, 240, 243, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 265, 267, 268, 269, 283, 284, 285, 286, 287, 306, 384 | | Hanumān 16, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195 | |
| Garuḍa-Purāṇa | ... 129 | Hara | ... 271 |
| Gaurī, 48, 333, 336 337, 340, 360, 361 | | Hāra, 86, 97, 98, 103, 106, 109, 111, 236, 306, 344, 370, 371 | |
| Gayā | ... 216 | Harasiddhi | 342, 343 |
| Gāyatri | ... 248 | Hari, 125, 181, 195, 200, 222, 230, 232, 243, 271 | |
| Ghaṇṭā 9, 10, 114, 294, 346, 347, 356, 357, 365, 368, 387, 388 | | Harihara | 270, 271 |
| Ghaṇṭākarṇī, | 368 | Hari-hara-pitāmaha, 238, 255, 256 | |
| Ghṛitavāri, layer of a pīṭha, 20 | | Haridrā-Gaṇapati | ... 59 |
| Girija-Narasimha | 149, 150, 154 | Harivaṁśa | ... 195 |
| Gōkarṇa | 48, 49 | Harsha | ... 233 |
| Gōkula | ... 196 | Hasta, a measure, | 21 |
| Gōlōka | ... 46 | Havis | ... 145 |
| Gōrōchana | 357 | Havya-kavya | ... 145 |
| Gōvardhana | ... 197 | Hayagrīva 125, 126, 260, 261 | |
| Gōvardhana-dhara-Kṛishṇa 214 | | Head-gear, varieties and descriptions of, | 23-31 |
| Gōvinda, 130, 229, 231, 234, 237, 243 | | Hēramba | 46, 47, 57, 65 |
| Grahas | 318, 322, 323 | Hēti | ... 289 |
| Grahapati | ... 320 | Himalayas | 45, 273, 334 |
| Guḍimallam | 11, 22, 312 | Himavān | ... 351 |
| Guhāgraja | 46, 47 | Hindu Mythology, by Kennedy, | 39, 200 f. n. |
| Guṇas | 234, 293 | Hiraṇyagarbha | 336, 337 |
| Gupta period, Yajñōpavīta found in, | 23 | Hiraṇyāksha, 131, 132, 133, 144, 147, 379 | |
| Gupta-rūpi Dēvī | ... 334 | Hiraṇyakaśipu, 145 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 260, 292, 379 | |
| Guru | 176, 323 | History of Fine Arts in India and Ceylon, V. A. Smith, | ... 241 |

v3.c23.9

| | PAGE. | | PAGE. |
| Hōmajakalika (?) | ... 310 | Japamālā | ... 363 |
| Hoysaḷēśvara temple, 66, 214, | | Jarāsandha | ... 198 |
| | 252, 278 | Jaṭā | 180, 250, 254, 291 |
| Hoysaḷa, 99, 176, 177, 209, 214, | | Jaṭābhāra | 347, 369 |
| | 220, 227, 243, 312, 317, 378 | Jaṭā-makuṭa 27, 28, 85, 96, 111, | |
| Hōtṛi | 145, 147 | | 113, 135, 150, 186, 254, 345, |
| Hrada | ... 217 | | 359, 362, 377, 378, 387, 389, |
| Hṛishikēśa, 229, 232, 233, 234, | | | 390 |
| | 237, 239, 293, 336 | Jaṭā-maṇḍala | 247, 276 |
| Hūhū | ... 267 | Jaṭilavarman Parāntaka | |
| Ikshukōdaṇḍa | ... 210 | Pāṇḍyadēva | ... 391 |
| Ikshvāku | ... 184 | Jayā 37, 102, 147, 349, 361, 368 |
| Iluppai, wood for making | | Jaya-Durgā | 342, 344 |
| kūrmāsana | 20 f.n. | Jayantī | ... 369 |
| India Museum | ... 175 | Jhansi district | ... 110 |
| Indra 35, 42, 43, 76, 77, 111, 121, | | Jina | ... 217 |
| | 122, 153, 161, 165, 182, 197, | Jñāna | 234, 236, 237 |
| | 284, 350, 351, 355, 362, 380 | Jñāna-mudrā | 17, 114, 366 |
| Indrāṇī | 380, 381, 388 | Jñāna-śakti | ... 354 |
| Indradyumna | ... 267 | Jñāna-svarūpi | ... 235 |
| Indrākshī | ... 370 | Jñānēndriyas | ... 293 |
| Indriyas | ... 293 | Jūhu | ... 250 |
| Indukarī | ... 241 | Jupiter | ... 318 |
| Ishṭis | 249 f.n. | Jvālas | ... 4, 32 |
| Īśvarī | ... 336 | Jyēshṭhādēvī, same as Alak- | |
| Itihāsas | ... 77 | shmī, 335, 363, 390, 391 392, |
| Jagannātha | 273, 376 | | 393, 394, 395, 396, 397, 398, |
| Jagati, a layer of a pīṭha ... 20 | | | 399 |
| Jaimini | ... 250 | Kadrū | 283, 284 |
| Jainas | ... 220 | Kailasa 40, 60, 78, 180, 213, |
| Jalamayī | ... 399 | | 330, 379 |
| Jala-rūpiṇī | ... 398 | Kailasanāthasvamin temple 105 |
| Jalaśāyin | 263, 264, 265 | Kaiṭabha 91, 93, 94, 109, 110, |
| Jamadagni | 181, 184, 185 | | 112, 113, 147, 264 |
| Jāmbavān | 167, 171 | Kala | 350, 399 |
| Jambu | ... 52 | Kaladi | ... 395 |
| Janalōka | ... 130 | Kalakūṭa-visha | ... 395 |
| Janārddana | 230, 232, 336 | Kalaratri | 43, 335, 359 |
| | | Kalaśa | 366, 385 |

v3.c23.10

| | PAGE. | | PAGE. |
| Kalavikarana | ... 399 | Kapila | 123, 125, 247, 248, 257, 395 |
| Kalavikarnikā | 363, 398, 399 | Kapilapatni | ... 395 |
| Kālayavana | ... 198 | Kappē-chennigarāya | 243, 244, 259 |
| Kalhāra | ... 53 | Karaṇḍa-makuṭa | 27, 29, 66, 67, 101, 139, 151, 190, 193, 204, 288, 306, 338, 341, 375, 383, 388, 394 |
| Kāḷi | 9, 363, 368, 398, 399 | | |
| Kāḷindi | ... 212 | Karavīra | ... 375 |
| Kāḷiya | 197, 212, 213 | Karivarada | ... 266 |
| Kāḷiyāhi-marddaka-Kṛishṇa | 212, 213 | Karkaṭaka | 85 f.n. |
| Kaliyuga | 41, 221, 222, 266, 333 | Karma | ... 294 |
| Kalki avatāra of Vishṇu | 120, 123, 221, 265 | Karmēndriyas | ... 293 |
| Kallēśvara temple | ... 102 | Karṇataḍēśa | ... 312 |
| Kalpa | 124, 125, 129 | Karṇikāra flower | ... 320 |
| Kalpa-sūtras | 249 f.n. | Karpūra | ... 368 |
| Kalpaka | 56, 88, 165, 169, 179, 385, 388 | Kārtavīrya | ... 181 |
| Kalpaka-latā | ... 53 | Kārtikēya | ... 304 |
| Kāmā or Kāmadēva | 199, 210, 381, 382 | Karuṅgāli, wood for making kūrmāsana, 20 | |
| Kāmadhēnu | ... 335 | Kāshāya | ... 219 |
| Kamalā | 336, 373 | Kastūri | ... 368 |
| Kamalāksha | ... 13 | Kaśyapa | 75, 145, 147, 182, 283 284, 379 |
| Kamaṇḍalu | 11, 58, 81, 111, 138, 163, 166, 202, 247, 253, 255, 256, 257, 310, 316, 320, 323, 343, 357, 359, 360, 361, 370, 377, 384 | Kaṭaka-hasta | 14, 15, 82, 88, 91, 92, 93, 97, 98, 100, 103, 106, 109, 111, 114, 138, 192, 205, 207, 265, 338, 341 |
| Kāmikāgama | ... 293 | Kaṭi-bandha | ... 25 |
| Kāminī | 82, 89 | Kātyavalambita hasta | 14, 16, 80, 81, 97, 99, 101, 151, 239, 248 |
| Kaṁsa | 195, 196, 197, 198 | Kātyāyaṇī | 347, 350, 351, 352, 353 |
| Kaṇadhūma | ... 121 | Kaumārī | 380, 381, 387 |
| Kāñchi | ... 268 | Kaumōdakī | 310, 375 |
| Kaṅkaṇa | 23, 371, 374 | Kaupīna | 163 |
| Kaṇṭha, layer of a pīṭha | ... 20 | Kauravas | 199, 210 |
| Kāntī | 233, 319 | Kauśika | 182, 251, 252 |
| Kāntimaṇḍala | 306, 315 | | |
| Kapāla | 11, 13, 358, 362, 363, 364, 383 | | |

v3.c23.11

| | PAGE. | | PAGE. |
| Kauśiki | 184 | 111, 112, 114, 115, 128, 180, |
| Kaustubha-maṇi, jewel on the chest of Viṣṇu, 25, 26, 191, 242 | | 189, 191, 193, 203, 209, 227, 236, 242, 262, 273, 307, 312, 314, 323, 343, 356, 371, 384, 385 |
