Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.2
Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.2
- Language
- English
c49.2
| B. C. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. |
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | | |
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |
| 60 | 3042 | 13 Mar. | ... | | | | 52.44 | 51.55 | Phâl | 17 | 253 |
| 59 | 43 | 14 — | | | | | 45 | 56 | Chait | 18 | 254 |
| 58 | 44 | 14 — | 0 | | | | 46 | 57 | Vais | 19 | 255 |
| * 57 | 45 | 13 — | 1 | | | | 47 | 58 | Jyesh | 20 | 256 |
| 56 | 46 | 13 — | 2 | | | | 48 | 59 | Ashad | 21 | 257 |
| 55 | 47 | 14 — | 3 | | | | 49 | 60 | Srâv | 22 | 258 |
| 54 | 48 | 14 — | 4 | | | | 50 | 52. 1 | Bhâd | 23 | 259 |
| * 53 | 49 | 13 — | 5 | | | | 51 | 2 | Aswa | 24 | 260 |
| 52 | 50 | 13 — | 6 | | | | 52 | 3 | Kârt | 25 | 261 |
| 51 | 3051 | 14 — | 7 | | | | 53 | 4 | Agra | 26 | 262 |
| | | | | | | | | | | | |
| 50 | 3052 | 14 Mar. | 8 | | | | 54 | 5 | Paush | 27 | 263 |
| * 49 | 53 | 13 — | 9 | | | | 55 | 6 | Mâgh | 28 | 264 |
| 48 | 54 | 14 — | 10 | | | | 56 | 7 | Phâl | 29 | 265 |
| 47 | 55 | 14 — | 11 | | | | 57 | 8 | Chait | 30 | 266 |
| 46 | 56 | 14 — | 12 | | | | 58 | 9 | Vais | 31 | 267 |
| * 45 | 57 | 13 — | 13 | | | | 59 | 10 | Jyesh | 32 | 268 |
| 44 | 58 | 14 — | 14 | | | | 60 | 11 | Ashad | 33 | 269 |
| 43 | 59 | 14 — | 15 | | | | 53. 1 | 12 | Srâv | 34 | 270 |
| 42 | 60 | 14 — | 16 | | | | 2 | 13 | Bhâd | 35 | 271 |
| * 41 | 3061 | 13 — | 17 | | | | 3 | 14 | Aswa | 36 | 272 |
| | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3062 | 14 Mar. | 18 | | | | 4 | 15 | Kârt | 37 | 273 |
| 39 | 63 | 14 — | 19 | | | | 5 | 16 | Agra | 38 | 274 |
| 38 | 64 | 14 — | 20 | | | | 6 | 17 | Paush | 39 | 275 |
| * 37 | 65 | 13 — | 21 | | | | 7 | 18 | Mâgh | 40 | 276 |
| 36 | 66 | 14 — | 22 | | | | 8 | 19 | Phâl | 41 | 277 |
| 35 | 67 | 14 — | 23 | | | | 9 | 20 | Chait | 42 | 278 |
| 34 | 68 | 14 — | 24 | | | | 10 | 21 | Vais | 43 | 279 |
| * 33 | 69 | 13 — | 25 | | | | 11 | 22 | Jyesh | 44 | 280 |
| 32 | 70 | 14 — | 26 | | | | 12 | 23 | Ashad | 45 | 281 |
| 31 | 3071 | 14 — | 27 | | | | 14 | 52.24 | Bhâd | 46 | 282 |
Linked texts (1)
- Sūryasiddhānta — Maya, Sanskrit