Pramāṇa · Search · About · API

Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.4

Book of Indian Eras, with Tables for Calculating Indian Dates c49.4

Language
English

c49.4

| B. C. | SOLAR-YEAR. | LUNI-SOLAR-YEAR. | JUPITER-CYCLES. | Sapt. Rishi. | Sel. Era. | Gupta Kāl. |
| | Kali Yuga. | Initial Day. | Vik Sam | Intercal. Month. | Sak Sal. | Initial Day. | 60 Years. | 12 Years. | | | |
| | | | | | | | S. Sid. | Tel. | | | |
| 30 | 3072 | 14 Mar | 28 | | | | 53.15 | 52.25 | Aswa | 47 | 283 |
| *29 | 73 | 13 — | 29 | | | | 16 | 26 | Kârt | 48 | 284 |
| 28 | 74 | 14 — | 30 | | | | 17 | 27 | Agra | 49 | 285 |
| 27 | 75 | 14 — | 31 | | | | 18 | 28 | Paush | 50 | 286 |
| 26 | 76 | 14 — | 32 | | | | 19 | 29 | Mâgh | 51 | 287 |
| *25 | 77 | 13 — | 33 | | | | 20 | 30 | Phâl | 52 | 288 |
| 24 | 78 | 14 — | 34 | | | | 21 | 31 | Chait | 53 | 289 |
| 23 | 79 | 14 — | 35 | | | | 22 | 32 | Vais | 54 | 290 |
| 22 | 80 | 14 — | 36 | | | | 23 | 33 | Jyesh | 55 | 291 |
| *21 | 3081 | 13 — | 37 | | | | 24 | 34 | Ashad | 56 | 292 |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3082 | 14 Mar | 38 | | | | 25 | 35 | Srâv | 57 | 293 |
| 19 | 83 | 14 — | 39 | | | | 26 | 36 | Bhâd | 58 | 294 |
| 18 | 84 | 14 — | 40 | | | | 27 | 37 | Aswa | 59 | 295 |
| *17 | 85 | 13 — | 41 | | | | 28 | 38 | Kârt | 60 | 296 |
| 16 | 86 | 14 — | 42 | | | | 29 | 39 | Agra | 61 | 297 |
| 15 | 87 | 14 — | 43 | | | | 30 | 40 | Paush | 62 | 298 |
| 14 | 88 | 14 — | 44 | | | | 31 | 41 | Mâgh | 63 | 299 |
| *13 | 89 | 13 — | 45 | | | | 32 | 42 | Phâl | 64 | 300 |
| 12 | 90 | 14 — | 46 | | | | 33 | 43 | Chait | 65 | 301 |
| 11 | 3091 | 14 — | 47 | | | | 34 | 44 | Vais | 66 | 302 |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3092 | 14 Mar | 48 | | | | 35 | 45 | Jyesh | 67 | 303 |
| *9 | 93 | 13 — | 49 | | | | 36 | 46 | Ashad | 68 | 304 |
| 8 | 94 | 14 — | 50 | | | | 37 | 47 | Srâv | 69 | 305 |
| 7 | 95 | 14 — | 51 | | | | 38 | 48 | Bhâd | 70 | 306 |
| 6 | 96 | 14 — | 52 | | | | 39 | 49 | Aswa | 71 | 307 |
| *5 | 97 | 13 — | 53 | | | | 40 | 50 | Kârt | 72 | 308 |
| 4 | 98 | 14 — | 54 | | | | 41 | 51 | Agra | 73 | 309 |
| 3 | 3099 | 14 — | 55 | | | | 42 | 52 | Paush | 74 | 310 |
| 2 | 3100 | 14 — | 56 | | | | 43 | 53 | Mâgh | 75 | 311 |
| *1 | 3101 | 13 — | 57 | | | | 44 | 54 | Phâl | 76 | 312 |

Linked texts (1)