Pramāṇa · Search · About · API

Indian Chronology (Solar, Lunar and Planetary): A Practical Guide to the Interpretation and Verification of Tithis, Nakshatras, Horoscopes and other Indian Time-records, B.C. 1 to A.D. 2000 c39: Tables

Indian Chronology (Solar, Lunar and Planetary): A Practical Guide to the Interpretation and Verification of Tithis, Nakshatras, Horoscopes and other Indian Time-records, B.C. 1 to A.D. 2000 c39

Language
English

Contents

Tables

Corrigenda

c39.s1.1

Text, p. (15), Sec. 32, last line, for Thibout, read Thibaut. p. (28)—(31) and elsewhere, for laghna, read lagna. p. (43), Sec. 112 (1), for "addendum, p. (114)", read "addendum, p. 4 of contents'." p. (43), Sec. 112 (5), Kollam Era, for "A.D. year minus 825", read "A.D. year minus 824" and increase all the Kollam years shown against century years A.D. by 1. Thus K. year 76 began in A.D. 900, K. year 1076 began in A.D. 1900, and so on. p. (80), Sec. 212, for the citation 228, read 223.

c39.s1.2

| TABLE IX, p. 22, line 2, from top | for 3·777, read 13·777. |
| " X, p. 30 | A.D. 126 | ('s An. for 17·176 read 17·186. |
| " p. 34 | A.D. 210 | " " 3·543 " 3·643. |
| " p. 36 | A.D. 249 | " " 10·213 " 19·213. |
| " p. 38 | A.D. 281 | " " 3·623 " 2·620. |
| " | A.D. 310 | " " 1·159 " 21·159. |
| " p. 46 | A.D. 454 | " " 14·381 " 15·381. |
| " p. 52 | A.D. 565 | " " 27·727 " 0·172. |
| " " | A.D. 566 | " " 23·894 " 23·884. |
| " " | A.D. 568 | " " 18·166 " 18·176. |
| " p. 56 | A.D. 628 | " " 23·985 " 23·995. |
| " " | A.D. 649 | " " 14·234 " 14·224. |
| " " | A.D. 652 | " " 4·694 " 4·674. |
| " p. 60 | A.D. 729 | " " 12·159 " 12·139. |
| " p. 62 | A.D. 773 | " " 12·489 " 12·469. |
| " p. 72 | A.D. 961 | " " 7·101 " 7·091. |
| " p. 76 | A.D. 544 | " " 10·277 " 10·287. |
| " p. 77 | A.D. 731 | " " 6·674 " 6·684. |
| " p. 78 | A.D. 854 | " " 8·170 " 8·710. |
| " | A.D. 927 | " " 1·985 " 1·977. |

c39.s1.3

" XI, p. 132, under V Bhadrapada against Yoga No. 5, for 13·9813, read 13·9883. " XI-A, p. 134, under V Bhadrapada against Yoga No. 5, for 13,58,53 read 13,59,18. " " p. 135, under VI Asvina against Yoga No. 16, for 20,13,28, read 20,14,4. " XII, To all the Kollam (Malayalam) years entered in col. 1 of Table XII add 1: thus, the Kollam year which began on 17 August 1911 is not K. 1086 as shown in Table XII, but K. 1087. " XVII, p. 200, against Odd Year 34, for 27·37, read 27·77. " " " 35 ,, 219·81 ,, 219·18. " p. 201, against Mar's Eqn. 11·0, for 352·2, read 252·2. " p. 203, line 4 from bottom, for 439·0, read 389·0. " " line 5 from bottom, for 032·6, read 332·6.

Table I

c39.s2.1

Corresponding A.D. years—(Centuries A.D. in heavy type).

c39.s2.2

(N.B.—The Indian year begins in March or April of the A.D. year.)

c39.s2.3.67

| Names of years in Jupiter's Cycle. (S. Ind.) | 9 | 67 | 10 | 27 | 10 | 87 | 11 | 47 | 12 | 07 | 12 | 67 | 13 | 27 | 13 | 87 | 14 | 47 | 15 | 07 | 15 | 67 | 16 | 27 | 16 | 87 | 17 | 47 | 18 | 07 | 18 | 67 |

c39.s2.3.68

| 1 Prabhava ... | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 |

c39.s2.3.69

| 2 Vibhava ... | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 |

c39.s2.3.70

| 3 Sukla ... | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 |

c39.s2.3.71

| 4 Pramodhuta ... | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 |

c39.s2.3.72

| 5 Prajapati ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Angirasa ... | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 |

c39.s2.3.73

| 7 Srimukha ... | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 |

c39.s2.3.74

| 8 Bhava ... | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 |

c39.s2.3.75

| 9 Yuva ... | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 |

c39.s2.3.76

| 10 Dhatri ... | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 |

c39.s2.3.77

| 11 Isvara ... | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 |

c39.s2.3.78

| 12 Bahudhanya ... | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 |

c39.s2.3.79

| 13 Pramathi ... | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 |

c39.s2.3.80

| 14 Vikrama ... | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 |

c39.s2.3.81

| 15 Vrisha ... | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 |

c39.s2.3.82

| 16 Chitrabhanu.... | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 |

c39.s2.3.83

| 17 Subhanu ... | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 |

c39.s2.3.84

| 18 Tarana ... | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 |

c39.s2.3.85

| 19 Parthiva ... | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 |

c39.s2.3.86

| 20 Vyaya ... | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 |

c39.s2.3.87

| 21 Sarvajit ... | 87 | | 47 | | 07 | | 67 | | 27 | | 87 | | 47 | | 07 | | 67 | | 27 | | 87 | | 47 | | 07 | | 67 | | 27 | | 87 |

c39.s2.3.88

| 22 Sarvadhari ... | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 |

c39.s2.3.89

| 23 Virodhi ... | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 |

c39.s2.3.90

| 24 Vikrita ... | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 |

c39.s2.3.91

| 25 Khara ... | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 |

c39.s2.3.92

| 26 Nandana ... | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 |

c39.s2.3.93

| 27 Vijaya ... | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 |

c39.s2.3.94

| 28 Jaya ... | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 |

c39.s2.3.95

| 29 Manmatha ... | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 |

c39.s2.3.96

| 30 Durmukha ... | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 |

c39.s2.3.97

| 31 Hemalamba ... | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 |

c39.s2.3.98

| 32 Vilamba ... | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 |

c39.s2.3.99

| 33 Vikari ... | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 |

c39.s2.3.0

| 34 Sarvari ... | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 |

c39.s2.3.1

| 35 Plava ... | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 |

c39.s2.3.2

| 36 Subhakrit ... | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 |

c39.s2.3.3

| 37 Sobhana (Sobhakrit) ... | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 |

c39.s2.3.4

| 38 Krodhi ... | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 |

c39.s2.3.5

| 39 Visvavasu ... | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 |

c39.s2.3.6

| 40 Parabhava ... | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 |

c39.s2.3.7

| 41 Plavanga ... | 07 | | 67 | | 27 | | 87 | | 47 | | 07 | | 67 | | 27 | | 87 | | 47 | | 07 | | 67 | | 27 | | 87 | | 47 | | 07 |

c39.s2.3.8

| 42 Kilaka ... | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 | | 68 | | 28 | | 88 | | 48 | | 08 |

c39.s2.3.9

| 43 Saumya ... | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 | | 69 | | 29 | | 89 | | 49 | | 09 |

c39.s2.3.10

| 44 Sadharana ... | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 | | 70 | | 30 | | 90 | | 50 | | 10 |

c39.s2.3.11

| 45 Virodhakrit ... | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 | | 71 | | 31 | | 91 | | 51 | | 11 |

c39.s2.3.12

| 46 Paridhavi ... | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 | | 72 | | 32 | | 92 | | 52 | | 12 |

c39.s2.3.13

| 47 Pramadicha ... | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 | | 73 | | 33 | | 93 | | 53 | | 13 |

c39.s2.3.14

| 48 Ananda ... | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 | | 74 | | 34 | | 94 | | 54 | | 14 |

c39.s2.3.15

| 49 Rakshasa ... | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 | | 75 | | 35 | | 95 | | 55 | | 15 |

c39.s2.3.16

| 50 Anala (Nala)... | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 | | 76 | | 36 | | 96 | | 56 | | 16 |

c39.s2.3.17

| 51 Pingala ... | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 | | 77 | | 37 | | 97 | | 57 | | 17 |

c39.s2.3.18

| 52 Kalayukta ... | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 | | 78 | | 38 | | 98 | | 58 | | 18 |

c39.s2.3.19

| 53 Siddharthi ... | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 | | 79 | | 39 | | 99 | | 59 | | 19 |

c39.s2.3.20

| 54 Raudra ... | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 | | 80 | | 40 | | 00 | | 60 | | 20 |

c39.s2.3.21

| 55 Durmati ... | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 | | 81 | | 41 | | 01 | | 61 | | 21 |

c39.s2.3.22

| 56 Dundubhi ... | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 | | 82 | | 42 | | 02 | | 62 | | 22 |

c39.s2.3.23

| 57 Rudhirodgari... | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 | | 83 | | 43 | | 03 | | 63 | | 23 |

c39.s2.3.24

| 58 Raktaksha ... | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 | | 84 | | 44 | | 04 | | 64 | | 24 |

c39.s2.3.25

| 59 Krodhana ... | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 | | 85 | | 45 | | 05 | | 65 | | 25 |

c39.s2.3.26

| 60 Kshaya (Akshaya) | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 | | 86 | | 46 | | 06 | | 66 | | 26 |

Table II

c39.s3.1

Surya Siddhanta.

c39.s3.2

| Signs of Zodiac ; also names of Malabar Months. | Lunar Months ; also Bengal Solar Months. | Tamil Solar Months. | Number of days in each Solar Month. | Moment of Sankranti ; or No. of days up to beginning of each Solar Month. | Moment of New Moon ; or No. of days up to beginning of each Lunar Month. | Increase of 's anomaly up to beginning of each Lunar Month. |
| Mesha (Mal. Medam) | Vaisakha | Chittirai | 30·93528 | ... | ... | ... |
| Vrishabha (Mal. Edavam) | Jyestha | Vaikasi | 31·42028 | 30·93528 | 29·53059 | 1·976 |
| Mithuna | Ashada | Ani | 31·64472 | 62·35555 | 59·06117 | 3·952 |
| Karkata | Sravana | Adi | 31·47528 | 94·00028 | 88·59176 | 5·928 |
| Simha | Bhadrapada | Avani | 31·01861 | 125·47555 | 118·12235 | 7·904 |
| Kanya | Asvina | Purattasi | 30·14138 | 156·49417 | 117·65293 | 9·880 |
| Tula | Kartika | Aippasi | 29·89333 | 186·93555 | 177·18353 | 11·856 |
| Vrischika | Margasira | Kartikai | 29·49027 | 216·82888 | 206·71411 | 13·832 |
| Dhanus | Pausha | Margali | 29·81777 | 246·31916 | 236·24470 | 15·808 |
| Makara | Magha | Tai | 29·44805 | 275·63694 | 265·77529 | 17·784 |
| Kumbha | Phalguna | Masi | 29·82027 | 305·08499 | 295·30588 | 19·760 |
| Mina | Chaitra | Panguni | 30·35348 | 334·90527 | 324·83647 | 21·736 |
| | | | | 365·25875 | 354·36705 | 23·712 |
| | | | | | 383·89764 | 25·688 |

c39.s3.3

Arya Siddhanta.

c39.s3.4

| — | No. of days in Anomalistic Months. | No. of days in each Solar Month. | Moment of Sankranti ; or No. of days up to beginning of each Solar Month. |
| 1 | 27·5546 | 30·9250000 | ... |
| 2 | 55·1092 | 31·4011111 | 30·925000 |
| 3 | 82·6638 | 31·60722222 | 62·326111 |
| 4 | 110·2184 | 31·46777777 | 93·9333333 |
| 5 | 137·7730 | 31·03472222 | 125·401111 |
| 6 | 165·3276 | 30·45666666 | 156·435833 |
| 7 | 192·8822 | 29·90333333 | 186·8925000 |
| 8 | 220·4368 | 29·50861111 | 216·795833 |
| 9 | 247·9914 | 29·35055555 | 246·3044444 |
| 10 | 275·5460 | 29·45666666 | 275·6550000 |
| 11 | 303·1006 | 29·80833333 | 305·1116666 |
| 12 | 330·6552 | 30·33876157 | 334·9200000 |
| 13 | 358·2098 | | 365·2586805 |

c39.s3.5

Limits of Adhika months.

c39.s3.6

| | Before. | | Before. | | After. |
| Vaisakha | 1·40469 | Bhadrapada | 8·84122 | ... | ... |
| Jyestha | 3·29438 | Asvina | 9·75201 | Phalguna | 9·77912 |
| Ashada | 5·40851 | Kartika | 10·11475 | Chaitra | 10·06880 |
| Sravana | 7·35320 | ... | ... | ... | ... |

c39.s3.7

Limits of Kshaya months.

c39.s3.8

| Before. | | After. | Before. |
| 10·06880 | Margasira | 10·07446 | 10·11475 |
| 10·89170 | Pausha | 9·86164 | 10·07447 |
| ... | Magha | 9·77910 | 9·86164 |
| ... | ... | ... | ... |

c39.s3.9

Tithis.

c39.s3.10

| Duration of Tithis. | | Names of Tithis. | Duration of Tithis. | | Names of Tithis. | Duration of Tithis. | | Names of Tithis. |
| days. | | | days. | | | days. | | |
| 0·98435 | 1 | Sukla Pratipada | 10·82788 | 11 | Sukla Ekadasi | 20·67141 | 6 | Krishna Shashti |
| 1·96870 | 2 | Do. Dvitiya | 11·81223 | 12 | Do. Dvadasi | 21·65576 | 7 | Do. Saptami |
| 2·95306 | 3 | Do. Tritiya | 12·79659 | 13 | Do. Trayodasi | 22·64012 | 8 | Do. Ashtami |
| 3·93741 | 4 | Do. Chathurthi | 13·78094 | 14 | Do. Chaturdasi | 23·62447 | 9 | Do. Navami |
| 4·92176 | 5 | Do. Panchami | 14·76529 | 15 | Paurnami | 24·60882 | 10 | Do. Dasami |
| 5·90612 | 6 | Do. Shashti | 15·74965 | 1 | Krishna Pratama | 25·59318 | 11 | Do. Ekadasi |
| 6·89047 | 7 | Do. Saptami | 16·73400 | 2 | Do. Dvitiya | 26·57753 | 12 | Do. Dvadasi |
| 7·87482 | 8 | Do. Ashtami | 17·71835 | 3 | Do. Tritiya | 27·56188 | 13 | Do. Trayodasi |
| 8·85918 | 9 | Do. Navami | 18·70270 | 4 | Do. Chathurthi | 28·54623 | 14 | Do. Chaturdasi |
| 9·84353 | 10 | Do. Dasami | 19·68706 | 5 | Do. Panchami | 29·53059 | 15 | Amavasya |

Table III

c39.s4.1

| | Nakshatras. | | | | | | Yogas | |
| | | | | | | | | |
| | **Order and names of Nakshatras.** | **Collective duration of Nakshatras (equal space).** | **Deities presiding over Nakshatras.** | **Duration of Nakshatras (Garga.)** | **Duration of Nakshatras (Brahma.)** | **Nakshatras and Yogas in lunation space.** | **Names of Yogas.** | **Collective duration of Yogas.** |
| | | days. | | days. | days. | days. | | days. |
| 1 | Asvini | 1.01191 | Asvin | 1.01191 | 1.0 | 1 | 1.09372 | 1 | Vishkamba. | 0.94149 |
| 2 | Bharani | 2.02383 | Yama | 1.51787 | 1.5 | 2 | 2.18745 | 2 | Priti | 1.88298 |
| 3 | Krittika (Tam. Kiruttigai) | 3.03574 | Agni | 2.52978 | 2.5 | 3 | 3.28118 | 3 | Ayushmat ... | 2.82447 |
| 4 | Rohini | 4.04765 | Prajapati | 4.04765 | 4.0 | 4 | 4.37490 | 4 | Saubhagya. | 3.76596 |
| 5 | Mrigasira (Tam. Mirugasiram) | 5.05957 | Soma | 5.05956 | 5.0 | 5 | 5.46863 | 5 | Sobhana | 4.70745 |
| 6 | Ardhra (Tam. Arudra or Tiruvadirai) | 6.07148 | Rudra | 5.56552 | 5.5 | 6 | 6.56235 | 6 | Atiganda ... | 5.64894 |
| 7 | Punarvasu | 7.08340 | Aditi | 7.08339 | 7.0 | 7 | 7.65608 | 7 | Sukarman ... | 6.59043 |
| 8 | Pushya (Tam. Pusam) | 8.09531 | Brihaspati | 8.09531 | 8.0 | 8 | 8.74980 | 8 | Dhriti | 7.53192 |
| 9 | Aslesha (Tam. Ayilyam) | 9.10722 | Sarpah | 8.60126 | 8.5 | 9 | 9.84353 | 9 | Sula | 8.47341 |
| 10 | Magha (Tam. Magham) | 10.11914 | Pitarah | 9.61318 | 9.5 | 10 | 10.93725 | 10 | Ganda | 9.41489 |
| 11 | Purva Phalguni (Tam. Puram) | 11.13105 | Bhaga | 10.62510 | 10.5 | 11 | 12.03098 | 11 | Vriddhi | 10.35638 |
| 12 | Uttara Phalguni (Tam. Uttiram) | 12.14297 | Aryaman | 12.14297 | 12.0 | 12 | 13.12470 | 12 | Dhruva | 11.29787 |
| 13 | Hasta (Tam. Hastam) | 13.15488 | Savitri | 13.15488 | 13.0 | 13 | 14.21843 | 13 | Vyaghata ... | 12.23936 |
| 14 | Chittra (Tam. Chittirai) | 14.16679 | Tvashtri | 14.16679 | 14.0 | 14 | 15.31216 | 14 | Harshana ... | 13.18085 |
| 15 | Svati | 15.17871 | Vayu | 14.67275 | 14.5 | 15 | 16.40588 | 15 | Vajra | 14.12234 |
| 16 | Visakha (Tam. Visakam) | 16.19062 | Indragni | 16.19062 | 16.0 | 16 | 17.49961 | 16 | Siddhi | 15.06383 |
| 17 | Anuradha (Tam. Anusham) | 17.20273 | Mitra | 17.20253 | 17.0 | 17 | 18.59833 | 17 | Vyatipata ... | 16.00532 |
| 18 | Jyeshta (Tam. Kettai) | 18.21445 | Indra | 17.70849 | 17.5 | 18 | 19.68706 | 18 | Variyas | 16.94681 |
| 19 | Mula (Tam. Mulam) | 19.22636 | Nirriti | 18.72040 | 18.5 | 19 | 20.78078 | 19 | Parigha | 17.88830 |
| 20 | Purva Ashada (Tam. Puradam) | 20.23828 | Apah | 19.73232 | 19.5 | 20 | 21.87451 | 20 | Siva | 18.82979 |
| 21 | Uttara Ashada (Tam. Uttiradam) | 21.25019 | Visvadeva Brahma | 21.25019 | 21.0 21.3217 (Abhijit) | 21 | 22.96823 | 21 | Siddha | 19.77128 |
| 22 | | | | | | 22 | 24.06196 | 22 | Sadhya | 20.71277 |
| 23 | | | | | | 23 | 25.15569 | 23 | Subha | 21.65426 |
| 24 | | | | | | 24 | 26.24941 | 24 | Sukla | 22.59575 |
| 25 | | | | | | 25 | 27.34314 | 25 | Brahman | 23.53724 |
| 26 | | | | | | 26 | 28.43686 | 26 | Indra | 24.47873 |
| 27 | | | | | | 27 | 29.53059 | 27 | Vaidhriti ... | 25.42022 |

c39.s4.2

22 Sravana (Tam. Tiruvonam) 22.26210 Vishnu 22.26210 22.3217 23 Sravishta or Danishta (Tam. Avittam) 23.27402 Vasava 23.27401 23.3217 24 Satabhisaj or Sataraka (Tam. Sadayam) 24.28593 Varuna 23.77997 23.8217 25 Purva Bhadrapada (Tam. Purattadi) 25.29785 Aja Ekapad 24.79188 24.8217 26 Uttara Bhadrapada (Tam. Uttirattadi) 26.30976 Ahi Budhnya 26.30975 26.3217 27 Revati 27.32167 Pushan 27.32167 27.3217

c39.s4.3

Karanas.

c39.s4.4

Kimstughna ... 1, Bava ... 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58=Sakuni. Balava ... 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59=Naga. Kaulava ... 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60=Chatushpada. Taitila ... 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, Gara ... 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, Banija ... 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, Vishti ... 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, (or Bhadra.)

Table IV. Perpetual Almanac for European Calendar

c39.s5.2

Centuries.

c39.s5.3

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 or 0 | Week-day beginning from Sunday which is 1. |
| **B.C.** | ... | 3001 | 3101 | 3201 | | | | |
| | | 2301 | 2401 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | 2901 |
| | | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | 2101 | 2201 |
| | | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 |
| | | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 |
| | | | | | | | 1 | 101 |
| **A.D.** | | | | | | | | |
| **Old Style** | ... | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | |
| | ... | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| | | | | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
| **A.D.** | | | | | | | | |
| **New Style** | ... | 1600 | 1900 | | 1800 | | 1700 | |
| | ... | 2000 | 2300 | | 2200 | | 2100 | |

c39.s5.4

Odd Years.

c39.s5.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 or 0 | Week-day beginning from Sunday which is 1. |
| 1 | 2 | 3 | ... | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | ... | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ... | 24 | 25 | 26 | 27 | ... | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | ... | 32 | 33 | 34 | |
| 35 | ... | 36 | 37 | 38 | 39 | ... | |
| 40 | 41 | 42 | 43 | ... | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | ... | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| ... | 52 | 53 | 54 | 55 | ... | 56 | |
| 57 | 58 | 59 | ... | 60 | 61 | 62 | |
| 63 | ... | 64 | 65 | 66 | 67 | ... | |
| 68 | 69 | 70 | 71 | ... | 72 | 73 | |
| 74 | 75 | ... | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| ... | 80 | 81 | 82 | 83 | ... | 84 | |
| 85 | 86 | 87 | ... | 88 | 89 | 90 | |
| 91 | ... | 92 | 93 | 94 | 95 | ... | |
| 96 | 97 | 98 | 99 | ... | ... | ... | |

c39.s5.6

Months.

c39.s5.7

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 or 0 | Week-day beginning from Sunday which is 1. |
| **Ordinary years.** | Aug. | Feb. | Jun. | Sep. | Ap. | Jan. | May. | |
