Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t10.42

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t10.42

Language
German

c7.s2.t10.42

| Himmels-richtung | Welthüter | Namen der Städte |
| Osten | Indra | Amarāvatī mit der Sabhā Sudharman ¹) |
| Südosten | Agni (Hutāśa) | Tejavatī (Liṅgap.: Tejasvinī) |
| Süden | Yama (Vaivasvata) | Saṃyamanī (Vāyup.: Susaṃyamā) |
| Südwesten | Virūpākṣa (Kūrmap., Liṅgap.: Nirṛti) | Kṛṣṇāṅanā (Kūrmap.: Rakṣovatī, Liṅgap.: Kṛṣṇavarṇā, Varāhap.: Kṛṣṇavatī) |
| Westen | Varuṇa | Śuddhavatī (Vāyup.: Śubhavatī, Devībhāgavatap.: Śraddhāvatī) |
| Nordwesten | Vāyu | Gandhavatī |
| Norden | Soma (Varāhap.: Kubera) | Mahodayā (Kūrmap.: Kāntimatī) |
| Nordosten | Īśāna (Liṅgap.: Rudra, Kūrmap.: Śaṃkara) | Yaśovatī (Varāhap.: Manoharā) |

Cites (5)