Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t11.1

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t11.1

Language
German

c7.s2.t11.1

| Brahmap. 18. 32 | Śivap. Dharmas. 33. 22 | Viṣṇup. II. 2. 26 | Kūrmap. 45 S. 391 ff. | Liṅgap. 49. 41 f. | Mārkaṇḍeyap. 55. 4 f. | Varāhap. 78. 10 | Vāyup. 36. 18 ff. |
| Śāntavat | Sitāñjana | Śītānta | Śītānta | Sitānta | Śītārta | (Sītānta) ²) | Śītānta |
| Cakrakuñja | Kumuda | Cakramuñca | Kumudvat | Kuraṇḍa (Var.: Kumuda) ³) | Cakramuñja | (Kumuda) ²) (Var.: Kuñja- | Kumuñja |
| Kurarī | Kurara | Kurarī | Kururī | Kurara | Kulīra | [ra) Suvīra | Kurarī |
| Mālyavat | Mālyavat | Mālyavat | Mālyavat | — | — | — | Mālyavat |
| Vaikaṅka | Vaikaṅka | Vaikaṅka | Vaikaṅka | Vikara | Sukaṅkavat | Vikaṅka | Vikaṅka (Var.: Vai⁰) ⁴) |
| — | — | — | Maṇiśaila | Maṇiśaila | Maṇiśaila | Maṇiśṛṅga | Var.: Maṇiśaila ⁵) (Text: |
| — | — | — | Vṛkṣavat | Vṛkṣavat | Vṛṣavat | Supātra, Upala | Vṛṣabha [⁰śila) |

Cites (8)