Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t27.7
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t27.7
- Language
- German
c7.s2.t27.7
| Matsyapurāṇa 122. 30 ff. | Varāhapurāṇa 86 |
| Sukumārī oder Munitaptā | Sukumārī — |
| Sukumārī oder Tapaḥsiddhā | Kumārī — |
| Nandā oder Pāvanī | Nandā — |
| Śib(v)ikā oder Dvividhā | Veṇikā — |
| Ikṣu oder Kuhū | Dhenu — |
| Veṇukā oder Amṛtā | Ikṣumatī — |
| Sukṛtā oder Gabhastī | — Gabhastī |
Cites (2)
- Varāhapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit
- Matsyapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit