Vedic Metre in its Historical Development c13.156
Vedic Metre in its Historical Development c13.156
- Language
- English
c13.156
| Groups | | Odd verses | | | Even verses | | |
| | | No. | I. | Sync. | Cad. | No. | I. | Sync. | Cad. |
| I—III | Early Anuṣṭubh | 638 | 33 | 16 | 13 | 661 | 33 | 15 | 8 |
| V | Kanva | 98 | 32 | 8 | 4 | 98 | 12 | 25 | 1 |
| VI | Divodāsa: bk iv | 38 | 29 | 21 | 7 | 38 | 7 | 32 | 2 |
| | viii 39–42 | 91 | 18 | 28 | 4 | 85 | 10 | 25 | 6 |
| | 47 1–12 | 27 | 48 | 3 | 3 | 27 | 22 | 18 | 6 |
| | x 131–134 | 32 | 40 | 25 | 0 | 39 | 40 | 18 | 3 |
| VII | Kuśika: i 10, 11 | 40 | 33 | 8 | 8 | 40 | 35 | 20 | 3 |
| | iii | 22 | 9 | 27 | 9 | 22 | 27 | 32 | 9 |
| VIII, IX | Cretic period | 95 | 27 | 19 | 16 | 101 | 19 | 23 | 0 |
| X | Popular Rigveda | | | | | | | | |
| | Mixed Anuṣṭubh | 221 | 35 | 17 | 40 | 222 | 18 | 17 | 6 |
| | Fragments | 212 | 32 | 22 | 42 | 212 | 10 | 22 | 1 |
| | Anuṣṭubh hymns | 336 | 30 | 14 | 60 | 336 | 2 | 19 | 1 |
Cites (1)
- Ṛgvedasaṃhitā — Sanskrit