Pramāṇa · Search · About · API

History of Dharmashastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India) v7.c89.118

History of Dharmaśāstra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India) v7.c89.118

Language
English

v7.c89.118

| Planet | Mantra in Yāj I. 299-301 | Mantra in Matsya 93 33-37 | Mantra in Vaikhānasa-smārtasūtra IV 14. |
| Sun | Ā kṛṣṇena, Ṛg. I 35 2 | Same. | Ā satyena (Tai. S. III 4 11. 2) |
| Moon | Imam devā, Vāj. S IX 40, X. 18 | Āpyāyasva Ṛg. I 91. 16 or IX 31 4. | Somo dhenum (Ṛg I. 91. 20, Vāj. S. 31. 21) |
| Mars | Agnir-mūrdhā divaḥ kakut, Ṛg. VIII. 44 16, | same | same |
| Mercury | Udbudhyasva, Vāj S. 15.54, Tai. S. IV. 7.13.5 | Agne Vivasvad-uṣasaḥ, Ṛg. I. 41 1 | Same as in Yāj. |
| Jupiter | Bṛhaspate ati yad-aryaḥ Ṛg. II 23 15. | Bṛhaspate pari dīyā rathena, Ṛg. X. 103 4 | Same as in Yāj. |
| Venus | Annāt pari-srutaḥ, Vāj. S. 19.75, Maitrā. S. III. 116. | Śukram te anyat, Ṛg. VI. 58. 1. | Same as in Matsya |
| Saturn | Śan-no devīr, Ṛg. X. 9. 4 | same | same |
| Rāhu | Kāṇḍāt, Vāj S. 13. 20, Tai S. IV. 2. 9. 2, | Kayā naś-citra, Ṛg. IV. 31. 1. | Same as in Matsya |
| Ketu | Ketum kṛṇvan, Ṛg. I. 6 3. | same | same |

Cites (4)