Pramāṇa · Search · About · API

Bharatiya Jyotihshastra (History of Indian Astronomy), translated by R. V. Vaidya v2.c12.s10.30

Bhāratīya Jyotiḥśāstra (History of Indian Astronomy), translated by R. V. Vaidya v2.c12.s10.30

Language
English

v2.c12.s10.30

| Serial No. | Names of Stars | Taittirīya Śruti | Nakṣatra Kalpa | Vṛddha Garga Saṃhitā | Nārada Saṃhitā | Varāha Mihira | Khaṇḍa Khādya | Lalla's Ratna-kośa | Śakalya Brahma Sidd. | Śrīpati's Ratna-mālā | Muhūrta Tatva | Muhūrta Cintāmaṇi |
| 1 | Aśvanī | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Bharaṇī | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Kṛttikā | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Rohiṇī | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Miga | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ārdrā | 1 or 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Punarvasu | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Puṣya | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Āśleṣā | | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Maghā | | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | P. Phālgunī | | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | U. Phālgunī | | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Hasta | | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Citrā | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Svāti | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Viśākhā | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Anurādhā | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Jyeṣṭhā | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Mūla | 1 or 2 | | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 20 | Pūrva Āṣāḍhā | | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | Uttara Āṣāḍhā | | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | Abhijit | | | | | | | | | | | |
| 23 | Śravaṇa | 1 | 3 | 3 | : : | : : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Dhaniṣṭhā | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Śatabhiṣak | 1 | 1 | 1 | : : | : : | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | P. Bhādrapadā | | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | U. Bhādrapadā | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Revati | 1 | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Cites (8)