Pramāṇa · Search · About · API

Indian Mathematics c9.26

Indian Mathematics c9.26

Language
English

c9.26

| Date Circa. | Authority. | Value of π |
| A.D. 150 | Ptolemy | 3 17/120=3·14166. |
| ,, 263 | Liu Hiu | 3 7/50=3·14. |
| ,, ? | Puliśa | 3 177/1250=3·1416. |
| ,, 450 | Tsu Ch'ung-chi | 3 1/7=3·14286. |
| ,, 500 | Aryabhaṭa | 3=3· |
| | ,, | 62832/20000=3·1416. |
| | ,, | 3393/1080=3·14166. |
| ,, 628 | Brahmagupta | 3=3· |
| | ,, | √10=3 1/7=3·14286. |
| | ,, | √10=721/228=3·16228. |
| ,, 800 | M. ibn Musa | √10=? |
| ,, ? | Māhavīra | 3=3· |
| | ,, | √10=? |
| ,, 1020 | Srīdhara | 3=3· |
| | ,, | √10=? |
| | ,, | 3⅙=3·1666. |
| ,, 1150 | Bhāskara | 3=3· |
| | ,, | 3 1/7=3·14286. |
| | ,, | 3 17/120=3·14166. |
| | ,, | 3 177/1250=3·1416. |
| | Approximately correct value .. | 3·14159. |

Linked texts (6)