Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c11.s1.25

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c11.s1.25

Language
German

c11.s1.25

| Mārkaṇḍeyap. 46. 23 ff. | Hemacandra: Abhidhānacintāmaṇi 136 ff. | Amara-kośa I. 1. 3. 11 ff. |
| 15 Nimeṣa = 1 Kāṣṭhā | 18 Nimeṣa = 1 Kāṣṭhā | 18 Nimeṣa = 1 Kāṣṭhā |
| | 2 Kāṣṭhā = 1 Lava | |
| 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā | 15 Lava = 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā | 30 Kāṣṭhā = 1 Kalā |
| | 2 Kalā = 1 Leśa | |
| | 15 Leśa = 30 Kalā = 1 Kṣaṇa | 30 Kalā = 1 Kṣaṇa |
| | 6 Kṣaṇa = 180 Kalā = 1 Nādikā | |
| 30 Kalā = 1 Muhūrta | 2 Nādikā = 360 Kalā = 1 Muhūrta | 48 Kṣaṇa = 1 Muhūrta |
| 30 Muhūrta = 1 Ahorātra | 30 Muhūrta = 1 Ahorātra | 30 Muhūrta = 1 Ahorātra |
| 15 Ahorātra = 1 Pakṣa | 15 Ahorātra = 1 Pakṣa | 15 Ahorātra = 1 Pakṣa |
| 30 Ahorātra = 2 Pakṣa = 1 Māsa | 2 Pakṣa = 1 Māsa | 2 Pakṣa = 1 Māsa |
| | 2 Māsa = 1 Rtu | 2 Māsa = 1 Rtu |
| 6 Māsa = 1 Ayana | 3 Rtu = 1 Ayana | 3 Rtu = 1 Ayana |
| 2 Ayana = 1 Varṣa | 2 Ayana = 1 Vatsara | 2 Ayana = 1 Saṃvatsara |
| 1 Varṣa = 1 Divyāhorātra | | |
| 1 divyam varṣam = 360 varṣa | | |
| 12 000 divyavarṣa = (4 320 000 varṣa =) 4 Yuga | | |

Cites (3)