Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t12.4

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t12.4

Language
German

c7.s2.t12.4

| Brahmap. 18. 34 | Śivap. Dharmas. 33. 24 | Viṣṇup. II. 2. 27 | Kūrmap. 45 S. 392 f. | Liṅgap. 49. 50 ff. | Mārkaṇḍeyap. 55. 9 ff. | Vārahap. 78. 15 ff. | Vāyup. 36. 27 ff. |
| — [⁰sas] | — | — | — | — | Surakṣa | (Supārśva) ²) | Suvakṣas [la |
| Śikhivāsa (Var.: | Śikhivāsas | Śikhivāsas | Śikhivāsas | — | Śiśirākṣa | (Śikhīśaila) ²) | Śikhīśaila, Kā- |
| Vaidūrya | Vaidūrya | Vaidūrya | Vaidūrya | — | Vaidūrya(Text: | — | Vaidūrya |
| Kapila [na | Kapila [na | Kapila [na | Kapila [na | — | Kapila [⁰urya) | Kapila | Kapila |
| Gandhamāda- | Gandhamāda- | Gandhamāda- | Gandhamāda- | — | — | — | — |
| Var.: Jārudhi | Jārudhi | Jārudhi | Jārudhi [na | — | — | — | — |
| (Text: Jānu⁰) | | | | | | | |
| — | — | — | Var.:Sugandha | — | — | — | — |
| | | | (Text: Surāmbu) | | | | |
| — | — | — | Var.: Śrīśṛṅga | — | — | — | — |
| | | | (Text: Sarva- | | | | |
| | | | gandha) | | | | |
| — | — | — | Supārśva | — | — | — | — |
| — | — | — | Supakṣa | — | — | — | — |

Cites (8)