Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t24.22

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t24.22

Language
German

c7.s2.t24.22

| Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 46 f., Brahmap. 20. 28, Garuḍap. 56. 7, Kūrmap. 49, Śivap. Dharmas. 34. 36, Vāyup. 49. 42, Viṣṇup. II. 4. 28 | Bhāgavatap. V. 20. 10, Devībhāgavatap. VIII. 12. 24, Yogasiddhāntac. S. 125 |
| Yoni¹) (Brahmap.: Śroṇi, Śivap.: Śuklā, Vāyup.: Pānī, Brahmāṇḍap.: Jyotiḥ) | Anumati |
| Toyā (Śivap.: Raktā, Brahmāṇḍap.: Śānti) | Sinīvālī |
| Vitṛṣṇā (Vāyup.: ⁰tṛnā, Śivap.: Hiraṇyā, | Sarasvatī |
| Candrā [Brahmāṇḍap.: Tuṣṭā) | Kuhū (Yogasiddhāntac.: Kuru) |
| Śukrā (Var.: Śuklā) | Rajanī |
| Vimocanī (Śivap.: ⁰ā) | Nandā |
| Nivṛti (Garuḍap.: Vidhṛti) | Rākā |

Cites (9)