Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t28.3

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t28.3

Language
German

c7.s2.t28.3

| Matsyapurāṇa 122. 52 ff. | Varāhapurāṇa 87 |
| Kumuda oder Vidrumoccaya | Kumuda oder Vidruma |
| Unnata oder Hemaparvata | Unnata oder Hemaparvata |
| Balāhaka oder Dyutimat | Valāhaka — ¹) |
| Droṇa oder Puṣpavat | Droṇa oder Puṣpavat ¹) |
| Kaṅka oder Kuśeśaya | Kaṅka oder Kuśeśaya ¹) |
| Mahiṣa oder Hari | Mahiṣa oder Hari |
| Kakudmat oder Mandara | Kakudhra oder Mandara |

Linked texts (2)