Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t28.8
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t28.8
- Language
- German
c7.s2.t28.8
| Matsyapurāṇa 122. 71 ff. | Varāhapurāṇa 87 |
| Dhūtapāpā oder Yoni | Pratoyā (Var.: Pratapā) oder Pra- |
| Sitā oder Niśā | Śivā oder Yaśodā [veśā) |
| Pavitrā oder Vitṛṣṇā | Citrā oder Kṛṣṇā |
| Hlādinī oder Candrabhā | Hrādinī oder Candrā |
| Vidyut oder Śuklā | Vidyullā oder Śuklā |
| Puṇḍrā oder Vibhāvarī | Varṇā oder Vibhāvarī |
| Mahatī oder Dhṛti | Mahatī oder Dhṛti |
Cites (2)
- Varāhapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit
- Matsyapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit