Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t38.6
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t38.6
- Language
- German
c7.s2.t38.6
| Nr. | Namen der Nakṣatra ⁶) | Anzahl d. Sterne | Form der Nakṣatra | Rṣi-Familien der Nakṣatra |
| 1 | Kṛttikāḥ | 6 | Messer (kṣurā) 〈kṣuravat〉 | Agniveśa (Āgniveśyaḥ) |
| 2 | Rohiṇī | 1 〈(5)〉 | Wagen 〈(śakaṭa)〉 | Anurohin (Anurohiṇī) |
| 3 | Mṛgaśiras (Garuḍap.: Illalāḥ) | 3 | Antilopenkopf (eṇasyottamāṅgam) 〈eṇaśiras〉 | Śveta (Śvetāyina) |
| 4 | Ārdrā [°su] | 1 | Edelstein (maṇi) 〈māṇikya〉 | Bṛhadgava (Bārhadgavī) |
| 5 | Punarvasū (du.) (Garuḍap.: | 2 (4) | Haus (gṛha) | Vatsa (Vātsyāganau) |
| 6 | Puṣya (Garuḍap.: Tiṣya) | 1 〈(3)〉 | Pfeil (śara) 〈bāṇa〉 | Bharadvāja (Bhāradvāja) |
| 7 | Āśleṣāḥ (Matsyap.: °ṣā) | 6 〈(5)〉 | Rad 〈(cakra)〉 | Jaṭūkarṇa (Jātūkarṇyaḥ) |
Cites (2)
- Matsyapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit
- Garuḍapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit