Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t42.18

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t42.18

Language
German

c7.s2.t42.18

| | Agnip. | | Manu | | Viṣṇu | | Yājñavalkya |
| 8 | Kālasūtra | 6 | Kālasūtra | 5 | Kālasūtra | 8 | Kālasūtra |
| 9 | Mahānaraka | 7 | Mahānaraka | 6 | Mahānaraka | 13 | Mahānaraka |
| 10 | Saṃjīvana | 8 | Saṃjīvana | 7 | Saṃjīvana | 15 | Saṃjīvana |
| 11 | Mahāvīci | 9 | Mahāvīci | 8 | Avīci | 17 | Avīci |
| 12 | Tapana | 10 | Tapana | 9 | Tāpana | 21 | Tāpana |
| 13 | Sampratāpana | 11 | Sampratāpana | 10 | Sampratāpana | 12 | Sampratāpana |
| 14 | Saṃghāta | 12 | Saṃghāta | 11 | Saṃghātaka | 9 | Saṃghāta |
| 15 | Sakākola | 13 | Sakākola | 12 | Kākola | 14 | Kākola |
| 16 | Kuḍmala | 14 | Kuḍmala | 13 | Kuḍmala | 6 | Kuḍmala |
| 17 | Pūtimṛttika | 15 | Pūtimṛttika | 14 | Pūtimṛttika | 7 | Pūtimṛttika |
| 18 | Lohaśaṅku | 16 | Lohaśaṅku | 15 | Lohaśaṅku | 2 | Lohaśaṅku |
| 19 | Ṛjīṣa | 17 | Ṛjīṣa | 16 | Ṛjīṣa | 11 | Saviṣa |
| 20 | Pradhāna | 18 | Panthāna | 17 | Viṣamapanthāna | 16 | Mahāpatha |
| 21 | Śālmalī nadī | 19 | Śālmalī | 18 | Kaṇṭakaśālmalī | 4 | Śālmalī |

Cites (4)