Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t6.13

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t6.13

Language
German

c7.s2.t6.13

| Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 16. 24 ff. | Brahmap. 27. 25 ff. | Kūrmap. 47 S. 403 | Mārkaṇḍeyap. 57. 16 ff. | Matsyap. 114. 20 ff. | Vāmanap. 13. 20 ff. | Varāhap. 85 S. 366 | Vāyup. 45. 93 ff. |
| Gaṅgā | Gaṅgā | — | Gaṅgā | Gaṅgā | — | Gaṅgā | Gaṅgā |
| Sindhu | Sarasvatī | — | Sarasvatī | Sindhu | Sarasvatī | Sindhu | Sindhu |
| — | — | — | — | — | Pañcarūpā | — | — |
| — | — | — | — | — | Kālindī | — | — |
| — | — | — | — | — | Hiraṇvatī | — | — |
| Sarasvatī | Sindhu | — | Sindhu | Sarasvatī | — | Sarasvatī | Sarasvatī |
| Śatadru | Candrabhāgā | Śatadru | Candrabhāgā | Śatadru | Śatadru | Śatadru | Śatadru |
| Candrabhāgā | Yamunā | Candrabhāgā | Yamunā | Candrabhāgā | — | Candrabhāgā¹) | Candrabhāgā |
| Yamunā | Śatadru | Sarayū | Śatadru | Yamunā | — | Sarayū | Yamunā |
| Sarayu | — | Yamunā | — | Śarayū | — | Yamunā | Sarayū |
| — | — | — | — | — | Candrikā | — | — |
| — | — | — | — | — | Nīlā | — | — |
| Irāvatī | Vipāśā | Irāvatī | — | Airāvatī | — | Irāvatī | Irāvatī |
| Vitastā | Vitastā | Vitastā | Vitastā | Vitastā | Vitastā | Vitastā | Vitastā |
| Vipāśā | Airāvatī | Vipāśā | Irāvatī | Viśālā | Irāvatī | Vipāśā | Vipāśā |
| Devikā | — | Devikā | — | Devikā | — | Devikā | Devikā |
| Kuhū | Kuhū | Kuhū | Kuhu | Kuhū | Kuhū | Kuhū | Kuhū |
| — | — | — | — | — | Madhurā | — | — |
| — | — | — | — | — | Hārarāvī | — | — |
| — | — | — | — | — | Uśīrā | — | — |
| — | — | — | — | — | Dhātukī | — | — |
| — | — | — | — | — | Rasā | — | — |
| Gomatī | Gomatī | Gomatī | Gomatī | Gomatī | Gomatī | Gomatī | Gomatī |

Linked texts (8)