Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.32
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.32
- Language
- German
c7.s2.t9.32
| Mārkaṇḍeyap. 58. 20-29 | Bṛhatsaṃhitā 14. 11-16 |
| Laṅkā (Insel) (1) | Laṅkā (Insel; Parāśara fehlt) |
| Kālājina (Volk) (2) | Kālājina (Volk) |
| Śailika ( , ) (3) | Saurikīrṇa ( , )¹ |
| Nikaṭa ( , ) (4) | Tālikaṭa ( , ) |
| | Girinagara (Stadt) |
| Malaya (Berg) (6) | Malaya (Berg) |
| Dardura ( , ) (7) | Dardura ( , ) |
| Mahendra ( , ) (5) | Mahendra ( , ) |
| | Mālindya ( , ) |
| Bhṛgukaccha ( , ) (9) | Bharukaccha (Volk) |
| Karkoṭakavana (Wald) (8) | Kaṅkaṭa ( , ; Par.: Karkoṭa) |
| — | Kaṅkaṇa ( , ; Par.: Kañcana) |
| — | Vanivāsin ( , ; Par.: Vanavāsa) |
| — | Śibika ( , ; Par.: Śibi) |
| — | Phaṇikāra ( , ; Par.: Karṇi°) |
| Koṅkana (Volk) (10) | Koṅkaṇa ( , ) |
| Ābhīra ( , ) (12) | Ābhīra ( , ; Par.: Kauvera?) |
| Sarva (?) (11) | Ākara (Die Mine) |
| Veṇī (Fluss) (13) | Veṇā (Fluss; Par.: Veṇātaṭa) |
| Avanti (Volk) (14) | Āvartaka (Volk; Par.: Avanti) |
| Dāsapura ( , ) (15) | Daśapura (Stadt) |
| Gonarda ( , ) (19) | Gonarda (Volk) |
| Akaṇin ( , ) (16) | Keralaka ( , ; Par. fehlt) |
| Karṇāṭa ( , ) (18) | Karṇāṭa (Berg) |
| Mahārāṣṭra ( , ) (17) | Mahāṭavi (Wald) |
Cites (2)
- Mārkaṇḍeyapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit
- Bṛhatsaṃhitā — Varāhamihira, Sanskrit