Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.37

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.37

Language
German

c7.s2.t9.37

| Mārkaṇḍeyap. 58. 30-33 | Bṛhatsaṃhitā 14. 17-19 |
| Pahlava (Volk) (2) | Pahlava (Volk) |
| Kāmboja ( ,, ) (1) | Kāmboja ( ,, ; Parāśara fehlt) |
| Sindhu-Sauvīra ( ,, ) (4) | Sindhu-Sauvīra (Volk) |
| Vaḍavāmukha ( ,, ) (3) | Vaḍavāmukha ( ,, ; Par. fehlt) |
| Pārada ( ,, ) (13) | Ārava ( ,, ) |
| | Ambaṣṭha ( ,, ) |
| Kala ( ,, ) (16) | Kapila ( ,, ; Par. fehlt) |
| Vanitāmukha ( ,, ) (6) | Nārīmukha ( ,, ; ,, ,, ) |
| Ānarta ( ,, ) (5) | Ānarta ( ,, ; Par.: Nartaka) |
| | Pheṇagiri (Berg) |
| Drāvaṇa ( ,, ) (7) | Yavana (Volk) |
| Sārgiga ( ,, ) (8) | Mārgara ( ,, ) [girivāsin] |
| Karṇaprādheya ( ,, ) (10) | Karṇaprāveya ( ,, ; Par. Karṇapravara- |
| Pāraśava ( ,, ) (15) | Pāraśava ( ,, ; Par. fehlt) |
| Śūdra ( ,, ) (9) | Śūdra ( ,, ) |
| Varvara ( ,, ) (11) | Barbara ( ,, ; Par. fehlt) |
| Kirāta ( ,, ) (12) | Kirāta ( ,, ; ,, ,, ) |
| Pāṇḍya ( ,, ) (14) | Khaṇḍa ( ,, ) |
| | Kravyāda ( ,, ; Par. fehlt) |
| | Ābhīra ( ,, ) |
| Dhūrtaka ( ,, ) (17) | Cañcūka ( ,, ; Par. fehlt) |
| Haimagirika ( ,, ) (18) | Hemagiri (Berg) |
| Sindhu (Fluss) (19) | Sindhu (Fluss) |
| Kālaka (Volk) (20) | Kālaka (Volk; Par.: Kālaka u. Kālāja) |
| Vairata ( ,, ) (21) | Raivataka ( ,, ) |
| Saurāṣṭra ( ,, ) (22) | Surāṣṭra ( ,, ) |
| Darada ( ,, ) (23) | Bādara ( ,, ; Par. fehlt) |
| Drāviḍa ( ,, ) (24) | Draviḍa ( ,, ) |
| Mahārṇava ( ,, ) (25) | Mahārṇava (Ozean) |

Cites (2)