Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.45
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.45
- Language
- German
c7.s2.t9.45
| Mārkaṇḍeyap. 58. 38-40 | Bṛhatsaṃhitā 14. 22-23 |
| Strīvāhya (Volk) (5) | Strīrājya (Volk) |
| Nṛsiṃha ( , , ) (7) | Nṛsiṃhavana (Gegend; Par. fehlt) |
| Balāvastha ( , , ) (9) | Khastha (Volk; , , , ) |
| Veṇumatya ( , , ) (8) | Veṇumatī (Fluss) |
| Dharmabaddha ( , , ) (10) | Phalguluka (Volk) |
| Alūka ( , , ) (11) | Guluba ( , , ) |
| Urukarma-sthita ( , , ) (12) | Marukucca ( , , ) |
| — | Carmaraṅgākhya (Volk; Par. fehlt) |
| — | Ekavilocana (Volk; Par.: Ekanetra) |
| — | Śūlika ( , , ) |
| — | Dīrghagrīva ( , , ) |
| — | Dīrghāsya ( , , ; Par. ºanya?) |
| — | Dīrghakeśa ( , , ) |
Cites (2)
- Mārkaṇḍeyapurāṇa — Vyāsa, Sanskrit
- Bṛhatsaṃhitā — Varāhamihira, Sanskrit