Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.53

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t9.53

Language
German

c7.s2.t9.53

| Mārkaṇḍeyap. 58. 48-53 | Bṛhatsaṃhitā 14. 29-31 |
| Kicaka (Landschaft) (4) | Kira (Volk; Par. fehlt) |
| Kāśmīraka ( ,, ) (5) | Kāśmīra ( ,, ) |
| Abhisāra ( ,, ) (6) | Abhisāra ( ,, : Par.: Abhimura) |
| Davada (Volk) (7) | Darada ( ,, ) |
| Tvaṅgana ( ,, ) (8) | Taṅgaṇa ( ,, ) |
| Kulaṭa ( ,, ) (9) | Kulūtadeśa, Com.: Kū⁰ (Volk; Par.: Kaulūta) |
| Sairiṣṭha ( ,, ) (11) | Sairindhra (Volk) |
| Vanarāṣṭraka ( ,, ) (10) | Vanarāṣṭra ( ,, ) |
| Brahmapuraka ( ,, ) (12) | Brahmapura (Stadt) |
| Dārvāda ( ,, ) (19) | Dārva (Volk; Par.: Darva) |
| — Dāmara ( ,, ; Par.: Cāmara) |
| Vanavāhyaka ( ,, ) (13) | Vanarājya (Landschaft; Par. fehlt) |
| Kirāta ( ,, ) (14) | Kirāta (Volk) |
| Kauśika ( ,, ) (15) | Cina ( ,, ) |
| Ānanda ( ,, ) (16) | Kauṇḍinda ( ,, ; Par.: Ku⁰) |
| Pahlava ( ,, ) (17) | Bhalla ( ,, ) |
| Lolana ( ,, ) (18) | Paṭola, Com.: ⁰ladeśa (Volk) |
| — Jaṭāsura (Volk) |
| Kurata ( ,, ) (21) | Kuṇata ( ,, ; Par. fehlt) |
| Khaśa ( ,, ) (24) | Khasa ( ,, ; ,, ,, ) |
| Ghoṣa ( ,, ) (25) | Ghoṣa ( ,, ; ,, ,, ) |
| Maraka ( ,, ) (20) | Kucikākhya ( ,, ; Par.: Kucintana) |
| Ekapāda ( ,, ) (23) | Ekacaraṇa ( ,, ; Par. fehlt) |
| Annadāraka ( ,, ) (22) | Anuviddha, Var.: ⁰viśva (Volk; Par. fehlt) |
| Svargabhaumāṇa- | Suvarṇabhū (Landschaft; Par.: ⁰bhūmi) |
| vadyaka ( ,, ) (26) | [Par. fehlt] |
| Yavana ( ,, ) (27) | Vasudhana, Var.: Vasuvana (Landschaft; |
| Hiṅga ( ,, ) (28) | Diviṣṭha (Volk; Par. fehlt) |
| Paurava ( ,, ) (31) | Paurava ( ,, ; ,, ,, ) |
| Cīraprāvaraṇa ( ,, ) (29) | Cīra-nivāsin (Volk; Par. fehlt) |
| Trinetra ( ,, ) (30) | Trinetra ( ,, ; ,, ,, ) |
| — Muñjādri (Berg; ,, ,, ) |
| Gandharva ( ,, ) (32) | Gāndharva ( ,, ; ,, ,, ) |

Cites (2)