Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c9.s2.t3.12
Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c9.s2.t3.12
- Language
- German
c9.s2.t3.12
| Namen | Bogenhöhe (bāṇa) | Die zur Bogenhöhe zugehörige Sehne (jīva) | Bogen (dhanus) | Breite der Zonen u. Gebirgsstreifen |
| Vijayārdhābhyantara in / Bharata und Airāvata . | 238³/₁₉ Yoj. | 9748¹²/₁₉ Yoj. | 9766¹/₁₉ Yoj. | — |
| Vijayārdhabāhya in / Bharata und Airāvata . | 288³/₁₉ " | 10720¹¹/₁₉ " | 10743¹⁵/₁₉ " | — |
| Bharata / Airāvata . | 526⁶/₁₉ " | 14471⁶/₁₉ " | 14528¹¹/₁₉ " | 526⁶/₁₉ Yoj. |
| Himavat / Śikharin . | 1578¹⁸/₁₉ " | 24932⁷/₁₉ " (Jamb.: 24932¹/₃₈ Y.) | 25230⁴/₁₉ " | 1052¹²/₁₉ " |
| Haimavata / Hairanyavata . | 3684⁴/₁₉ " | 37674¹⁵/₁₉ Yoj. (Jamb.: 37674¹⁶/₁₉ Y.) | 38740¹⁰/₁₉ " | 2105⁵/₁₉ " |
| Mahāhimavat / Rukmin . | 7894¹⁴/₁₉ " | 53931⁶/₁₉ Yoj. | 57293¹⁰/₁₉ " | 4210¹⁰/₁₉ " |
| Harivarṣa / Ramyaka . | 16315¹⁵/₁₉ " | 73901¹⁷/₁₉ " (Jamb.: — +¹/₃₈ Y.) | 84016⁴/₁₉ " | 8421¹/₁₉ " |
| Niṣadha / Nīla . | 33157¹⁷/₁₉ " | 94156²/₁₉ Yoj. | 124346⁹/₁₉ " | 16842²/₁₉ " |
| Videha | 50000 " | 100000 " (Hier natürl. Durchm) | 158113¹⁶/₁₉ " | 33684⁴/₁₃ " |
Linked texts (1)
- Jambuddīvapannatti — Ardhamāgadhī Prakrit