Pramāṇa · Search · About · API

Vedic Metre in its Historical Development c18.s8.27

Vedic Metre in its Historical Development c18.s8.27

Language
English

c18.s8.27

| | | | | Tr. | Dim. | A | B | C | D | E | F | Lingu. |
| **A** | **D. VIII 60-103 (Various small collections)** | | | | | | | | | | | |
| S | 60, 61, 66 1-14 | BS | Indra¹ | 78 | 130 | 21 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 96 12 |
| | 62 | Paṅkti² | ,, | | 48 | 1 | 1 | | | | 1 | 12 1 |
| | 63 1-11, 64, 65 | G | ,, | | 108 | 2 | 13 | | 1 | | | 41 2 |
| | 63 12 | Tr. | Devāḥ | 4 | | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 0 |
| * | 66 15 | Epic An. | | | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 2 |
| | 67-69 | G³ | Indra⁴ | 2 | 189 | 14 | 19 | | | 3 | 1 | 72 8 |
| | 70, 71 10-15 | BS⁵ | Ind., Agni | 26 | 53 | 16 | 15 | 2 | 2 | - | - | 49 3 |
| S | 71 1-9, 79 | Tr. G | Ag., Soma | | 55 | - | - | | | - | - | 22 4 |
| | 72-74 | G⁶ | Various⁷ | | 145 | 13 | 8 | | | 3 | - | 45 3 |
| S | 75-78 | G⁸ | Indra⁹ | 4 | 146 | 5 | 7 | | | - | 1 | 37 12 |
| | 80 1-9, etc.¹⁰ | G¹⁰ | Various¹⁰ | 9 | 150 | 8 | 9 | 1 | | - | 1 | 63 4 |
| | 10 | Tr. | Devāḥ | 4 | | - | 1 | - | - | - | - | 2 0 |
| S | 81 | Tr. G | Indra | | 27 | 1 | - | | | - | - | 19 0 |
| ,, | 86 | J | Aś., Sav. | 18 | | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 0 |
| ,, | 88-90 | BS¹¹ | Indra | 25 | 51 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 50 1 |
| * | 91 | Epic An. | Charm | | 30 | 1 | 1 | | | 1 | - | 1 8 |
| S | 92-94 | G¹² | Indra¹³ | | 235 | 11 | 16 | | | - | - | 102 7 |
| ,, | 95 | An.¹⁴ | ,, | | 32 | 1 | 1 | | | - | - | 16 1 |
| ,, | 96 | Tr. | ,, | 84 | | 4 | 4 | 10 | 8 | - | 1 | 29 3 |
| ,, | 97 1-9 | Brh. | ,, | 9 | 27 | - | - | | 1 | 1 | - | 16 1 |
| | 10-15 | Irreg.¹⁵ | ,, | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 17 2 |
| | 98, etc.¹⁶ | BS¹⁶ | ,, | 36 | 83 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 51 2 |
| * | 100 1-6 | Tr.¹⁷ | ,, | 24 | | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 3 |
| * | 7-9 | Epic An. | | | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 2 |
| * | 10, 11 | Tr. | Vāc | 8 | | - | - | 1 | - | - | - | 3 3 |
| * | 12 | Cont. Tr. | | 4 | | - | - | - | - | - | 1 | 0 1 |
| * | 101 14 | Tr. | Cosmog. | 4 | | - | - | - | - | - | - | 0 1 |
| * | 15, 16 | ,, | Gauḥ | 8 | | - | - | - | 1 | - | - | 0 0 |
| | 102 1-18 | G | Agni | | 54 | 4 | 2 | | | 1 | - | 17 0 |
| * | 19-22 | ,, | ,, | | 12 | 1 | - | | | - | - | 0 2 |
| | 103 1-13 | Mixed¹⁸ | ,, | 17 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 35 0 |
| | 14 | An. | ,, | | 4 | - | - | | | - | - | 1 0 |

Cites (1)