Prakrit Proper Names (Agamic Index I) v1.c5.684
Prakrit Proper Names (Āgamic Index I) v1.c5.684
- Language
- English
v1.c5.684
| 1 Sam 157 Sth 411 A a p 4 N | 4 Sam 158 |
| 19 V 1759 A N 371 418 | 5 S m 30 A N 380 393 T 363 |
| 421 1095 Tir 330 | 6 A N 377 T 341 |
| 2 A N 223 375 418 Sam 158 Vi | 7 S m 157 A aN 225 272 305 T |
| 1770 Tir 559 Sth 718 Utt 18 4u | 393 |
| 3 A N 383 398 9 S m 157 158 | 8 A N 328 S m 157 |
| Tir 481 see Iso A M pp 237 | 9 A N 224 238 |
| 243 | 10 Sam 157 Tir 406 |
Cites (6)
- Samavāyaṃga — Sudharman, Ardhamāgadhī Prakrit
- Uttarajjhayaṇa — Ardhamāgadhī Prakrit
- Ṭhāṇaṃga — Sudharman, Ardhamāgadhī Prakrit
- Āvassayanijjutti — Bhadrabāhu & Bhadrabāhu II, Māhārāṣṭrī Prakrit
- Āvaśyakavṛtti — Sanskrit
- Visesāvassayabhāsa — Jinabhadragaṇi Kṣamāśramaṇa, Māhārāṣṭrī Prakrit