The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century c11: Annexure G
The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century c11
- Language
- English
Contents
- c11.s1 Soobahs of Tanjour Grain Mohins — 2 parts
- c11.s2 European Possession of Negore Money Mohins — 5 parts
- c11.s3 Deevecottah Money Mohins — 1 part
- c11.s4 Grain Mohins — 15 parts
Annexure G
c11.1
*List of Tanjore Temples Receiving Revenue Assignments* *14.4.1843*
c11.2
No. 6: ACCOUNT PARTICULARS OF THE ANNUAL MOHINS TO THE PAGODAS OF TANJOUR FOR FUSLEE 1222
c11.3
| No. | Name | Place | Amount | | |
| | | | Ch. | Fs. | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Combaswara Swamy | Pagoda at Combaconum | 1,349 | 4 | 8 |
| 2. | Naugaswara Swamy | -do- -do- | 666 | 6 | 16 |
| 3. | Somaswara Swamy | -do- -do- | 100 | " | " |
| 4. | Cailaheeteeswara Swamy | -do- -do- | 90 | " | " |
| 5. | Vissvanauda Swamy | -do- -do- | 22 | 2 | 24 |
| 6. | Govotamaswara Swamy | -do- -do- | 22 | 5 | " |
| 7. | Sodasulinga Swamy | -do- -do- | 18 | " | " |
| 8. | Causevisswanada Swamy | -do- -do- | 125 | " | " |
| 9. | Aubemuttaswara Swamy | -do- -do- | 18 | " | " |
| 10. | Saurungapauny Swamy | -do- -do- | 2,120 | 2 | 24 |
| 11. | Chacrapauny Swamy | -do- -do- | 766 | 6 | 20 |
| 12. | Rauma Swamy | -do- -do- | 666 | 6 | 20 |
| 13. | Saranaraina Permall | -do- -do- | 270 | " | " |
| 14. | Kistna Swamy | -do- -do- | 36 | " | " |
| 15. | Hanumut Swamy | -do- -do- | 50 | " | " |
| 16. | Aumortagataswara Swamy | -do- Teroculasa Nellor | 77 | 8 | 28 |
| 17. | Nundanada Permall | -do- Nundavanum | 53 | 5 | 16 |
| 18. | Caravalanauda Swamy | -do- Keerungoody | 36 | " | " |
| 19. | Hanumunta Swamy | -do- Saucottah | 138 | " | " |
| 20. | Baunapooraswara Swamy | -do- Varnahtoray | 33 | " | " |
| 21. | Sevagoronauda Swamy | -do- Sevaporum | 48 | 3 | 6 |
| 22. | Prauvataswara Swamy | -do- Daunakpoorum | 240 | " | " |
| 23. | Supta Ketchaswara Swamy | -do- Sausevarum-bakporum | 1,575 | " | " |
| 24. | Muhalinga Swamy | -do- Murdearjenum | 3,000 | " | " |
| 25. | Baunaporaswara Swamy | -do- Govindaporum | 240 | " | " |
| 26. | Vencatachellaputty Swamy | -do- Govindapoorum | 120 | " | " |
| 27. | Managanada Swamy | -do- Trenalagoody | 240 | " | " |
| 28. | Sudjunaswara Swamy | -do- Caravaly | 18 | " | " |
| 29. | Campaharaswara Swamy | -do Trebovum | 1,000 | " | " |
| 30. | Naugananda Swamy | -do- Vooppalapuncovil | 291 | 6 | 20 |
c11.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 31. | Vencatachallaputtee Swamy | Pagoda at | Vooppalapuncovil | 144 | 9 | ” |
| 32. | Yadoottadynauda Swamy | -do- | Wootturoinnum-boor | 18 | ” | ” |
| 33. | Somanada Swamy | -do- | Poundareeca-poorum- | 6 | ” | ” |
| 34. | Raujagopaula Swamy | -do- | -do- | 9 | ” | ” |
| 35. | Rauma Swamy | -do- | Adumbaur | 54 | ” | ” |
| 36. | Veelenada Swamy | -do- | Terovalynalala | 226 | 8 | 14 |
| 37. | Solapareswara Swamy | -do- | Trepaum Boorum | 38 | 5 | ” |
| 38. | Soochumanauda Swamy | -do- | Theelasaragoody | 2 | ” | ” |
| 39. | Aupachagaswara Swamy | -do- | Tocayachee | 36 | ” | ” |
| 40. | Codundarauma Swamy | -do- | -do- | 18 | ” | ” |
| 41. | Ganaswara Swamy | -do- | Codevassels | 36 | 5 | 16 |
| 42. | Woottarasweedaswara Swamy | -do- | Coottaulum | 466 | 6 | 20 |
| 43. | Cholaswara Swamy | -do- | -do- | 240 | ” | ” |
| 44. | Vouncauluswara Swamy | -do- | -do- | 12 | ” | ” |
| 45. | Munnaduswara Swamy | -do- | -do- | 6 | ” | ” |
| 46. | Suptaratchaswara Swamy | -do- | -do- | 1 | 5 | ” |
| 47. | Causevissvanauduswara Swamy | -do- | -do- | 4 | 5 | ” |
| 48. | Audecaswara Permall | -do | -do- | 25 | ” | ” |
| 49. | Somanauda Swamy | -do- | Tevomungach-arny | 18 | ” | ” |
| 50. | Verdaraja Permall | -do- | -do- | 28 | 1 | 16 |
| 51. | Veroopauchy Swamy | -do- | Saragoody | 18 | ” | ” |
| 52. | Teroomoolenauda Swamy | -do- | Poladagooda | 15 | ” | ” |
| 53. | Soondaraswara Swamy | -do- | Naicoopadenpady | 15 | ” | ” |
| 54. | Vencatachellaputtee Swamy | -do- | Naicoopadenpady | 7 | 5 | ” |
| 55. | Brumhapooraswara Swamy | -do- | Abraumapoorum | 30 | ” | ” |
| 56. | Chamundaswara Swamy | -do- | Cholanelaugum | 7 | 5 | ” |
| 57. | Nauradaverda Permall | -do- | Cudalungoody | 75 | ” | ” |
| 58. | Soondaraswara Swamy | -do- | -do- | 73 | ” | ” |
| 59. | Singaura Totul Pilliar | -do- | Cadalungoody | 9 | ” | ” |
| 60. | Nutanaporuswaraswara Swamy | | Munemady | 30 | ” | ” |
| 61. | Nuganauda Swamy | -do- | Teruchetumbalm | 9 | 9 | 24 |
| 62. | Retnanadaswara Swamy | -do- | Terovaluputtoor | 75 | ” | ” |
c11.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | Pagoda | | | |
| 63. | Vidonuuda Swamy | at | Virdouganellore | 18 | " | " |
| 64. | Verdarauja Permall | -do- | Puupaugoody | 18 | " | " |
| 65. | Visswanauda Swamy | -do- | Satungoody | 1 | 5 | " |
| 66. | Neelacuntaswara Swamy | -do- | Covelady | 75 | " | " |
| 67. | Kylausanada Swamy | -do- | Morogumungalam | 12 | 5 | " |
| 68. | Jemboonauda Swamy | -do- | Vyel | 5 | 4 | " |
| 69. | Vomamahaswara Swamy | -do- | Trenalum | 37 | 3 | 12 |
| 70. | Veeratunduswara Swamy | -do- | Veeraucum | 18 | " | " |
| 71. | Padupataswara Swamy | -do- | Pundanellor | 666 | 6 | 20 |
| 72. | Audeecasava Permall | -do- | -do- | 144 | " | " |
| 73. | Hunnumunta Swamy | -do- | Pundanelloor | 18 | " | " |
| 74. | Pillyar | -do- | -do- | 18 | " | "
c11.6
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 97. | Sooregunaurauyana Swamy | Pagoda at | Sooreanercovil | 288 | 6 | 20 |
| 98. | Yadancondaswara Swamy | -do- | -do- | 9 | ” | ” |
| 99. | Veadooroonda Permall | -do- | Veeterondapermal-covil | 3 | 9 | ” |
| 100. | Carnaudaswara Swamy | -do- | Cornadaropoor | 30 | ” | ” |
| 101. | Kylausanaudaswara Swamy | -do- | Asoor | 50 | ” | ” |
| 102. | Verdarauja Permall | -do- | -do- | 58 | ” | ” |
| 103. | Augnaswara Swamy | -do- | Cunjanoor | 216 | “ | ” |
| 104. | Codundarama Swamy | -do- | -do- | 90 | “ | ” |
| 105. | Vissvanauda Swamy | -do- | -do- | 18 | “ | “ |
| 106. | Trecataswara Swamy | -do- | Trecottacauvul | 47 | 5 | ” |
| 107. | Soondaraswara Swamy | -do- | Naugamungalum | 12 | 5 | ” |
| 108. | Buddracauly | -do- | Candeyoor | 18 | ” | ” |
| 109. | Vissvanauda Swamy | -do- | Valoor | 7 | 2 | ” |
| 110. | Baujacholaswara Swamy | -do- | Coottanoor | 4 | 6 | “ |
| 111. | Kylausanauda Swamy | -do- | Codeyalum | 2 | 4 | “ |
| 112. | Brumkapooraswara Swamy | -do- | Nullataday | 6 | 7 | 16 |
| 113. | Kylauswanada Swamy | -do- | -do- | 2 | 1 | 24 |
| 114. | Vissvanauda Swamy | -do- | Annacoody | 107 | 5 | ” |
| 115. | Goporaswara Swamy | -do- | Terocolumbium | 270 | ” | ” |
| 116. | Kaumaswamy | -do- | Ramaswarapoorum | 480 | ” | ” |
| 117. | Boodaswara Swamy | -do- | Darany | 19 | 1 | ” |
| 118. | Tautacaswara Swamy | -do- | Nainassel | 1 | ” | ” |
| 119. | Soondaraswara Swamy | -do- | Davastanumca-ropoor | 266 | 5 | 24 |
| 120. | Vencatachellaputtee Swamy | -do- | -do- | 18 | ” | ” |
| 121. | Kylausanauda Swamy | -do- | Solavanum | 97 | 5 | ” |
| 122. | Vencatachellaputtee Swamy | -do- | Solavanum | 13 | 5 | ” |
| 123. | Nauganautaswara Swamy | -do- | Maunumbaudy | 9 | ” | ” |
| 124. | Sondarauja Permall | -do- | Caduchembaudy | 106 | 6 | 20 |
| 125. | Raumaswamy | -do- | Valangam | 48 | ” | ” |
| 126. | Chendrasucra Swamy | -do- | Chendrqasacor-apoorum | 36 | ” | ” |
| 127. | Kristnaswamy | -do- | | 24 | ” | ” |
| | | -do- | Trechara | 300 | 5 | ” |
| 128. | Saranata Swamy | -do- | Trechara | 36 | ” | ” |
| 129. | Vydenata Swamy | -do- | Veroopauchi-poorum | | | |
c11.7
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 130. | Verdarauja Permall | Pagoda at | Veroopauchipoorum | 33 | 2 | 16 |
| 131. | Kylausanauda Swamy | -do- | Kylausanada-Cuttay | 8 | 5 | 16 |
| 132. | Voodayanan Permall | -do- | Noodiavercovil | 37 | 9 | 28 |
| 133. | Aupashaya Swamy | -do- | Aulungoody | 33 | 2 | 8 |
| 134. | Doondabaswara Swamy | -do- | Singalapoorum | 4 | 5 | " |
| 135. | Kylausanauda Swamy | -do- | Voga | 14 | 5 | 4 |
| 136. | Jemboonauda Swamy | do- | Coottoor | " | 9 | 12 |
| 137. | Bilvanauda Swamy | -do- | Terocaulumboor | 36 | " | " |
| 138. | Pautalaswara Swamy | -do- | Karadavaramungalum | 33 | " | " |
| 139. | Verdarauja Permall | -do- | -do- | 4 | 9 | 28 |
| 140. | Cauracotaswara Swamy | -do- | Aravoor | 18 | " | " |
| 141. | Sauchynandy Swamy | -do- | Navorulloor | 9 | 6 | 24 |
| 142. | Paramaswara Swamy | -do- | Nauloor | 18 | " | " |
| 143. | Gunanaswara Swamy | -do- | Teromungalum | 33 | 2 | 4 |
| 144. | Jemboonauda Swamy | -do- | Andancovil | 56 | 9 | 8 |
| 145. | Mauyavaranauta Swamy | -do- | Myaveram | 1,725 | " | " |
| 146. | Soobbramanneya Swamy | -do- | -do- | 525 | " | " |
| 147. | Patora Visswanada Swamy | -do- | -do- | 18 | " | " |
| 148. | Toracauttovullur | -do- | Valanagur | 100 | " | " |
| 149. | Vurdarauja Permall | -do- | -do- | 40 | " | " |
| 150. | Semmendaranada Swamy | -do- | Semmandarancovil | 14 | 3 | 16 |
| 151. | Agneeswara Swamy | -do- | Keleyannoor | 40 | " | 16 |
| 152. | Sittumbalanada Swamy | -do- | Sittumbalanadeyar | 4 | " | " |
| 153. | Veerataswara | -do- | Valoor | 150 | " | " |
| 154. | Maurgasaheya Isswarar | -do- | Moovulloor | 36 | " | " |
| 155. | Aupana Isswarar | -do- | Auluntore | 4 | " | " |
| 156. | Soobbramunna Swamy | -do- | Pavamoor | 75 | " | " |
| 157. | Vaudeeswarar | -do- | Davastanumparenchary | 30 | " | " |
| 158. | Ramaswamy | -do- | Terovalungoody | 75 | " | " |
| 159. | Cholasworar | -do- | -do- | 18 | " | " |
| 160. | Gopaula Kistna Swamy | -do- | Trevalungoody | 18 | " | " |
| 161. | Voduvundanada Pooraswarar | -do- | Kooleyempata | 2 | 7 | " |
| 162. | Verdaraja Permall | -do- | -do- | 7 | 4 | " |
| 163. | Renganauda Swamy | -do- | Trevalundoor | 833 | 3 | 20 |
| 164. | Raumaswamy | -do- | -do- | 240 | " | " |
c11.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 165. | Taundoneeswarar | Pagoda at | Trevalundoor | 29 | 2 | 16 |
| 166. | Soondareeswarar | -do | Palaroyeepitta | 11 | 5 | 4 |
| 167. | Somanataswarar | -do- | Needoor | 32 | 5 | " |
| 168. | Soondaraswarar | -do- | Manacody | 10 | 8 | " |
| 169. | Suttapooreeswarar | -do- | Coromocamau- dumpata | 22 | 5 | " |
| 170. | Vadaneeswarar | -do- | Vullalaurcovil | 240 | " | " |
| 171. | Kylausanaudaswarar | -do- | Solasacavanelloor | 2 | 7 | 16 |
| 172. | Naugunaudaswarar | -do- | Pogacoddy | 17 | 2 | 16 |
| 173. | Kylausanaudaswarar | -do | Cunnahnuttum | 120 | " | " |
| 174. | Boolocanaudaswarar | -do- | Tremungalum- covilput | 21 | 4 | 22 |
| 175. | Sova Sevalocanauda- swarar | -do- | Manacody | 5 | 9 | 24 |
| 176. | Taundonaswarar | -do- | Solampata | 12 | 5 | " |
| 177. | Alegenaudaswarar | -do- | -do- | 18 | 5 | " |
| 178. | Streenevassa Permall | -do- | -do- | 4 | " | " |
| 179. | Noodvaneswara Swamy | -do- | Teromunjasra- covilput | 34 | 5 | 14 |
| 180. | Muddanaswara Swamy | -do- | Teromunjara | 12 | 5 | " |
| 181. | Manavalaswarar | -do- | Teroovalacody | 90 | " | " |
| 182. | Kylausanaudaswarar | -do- | Moolungoody | 2 | 9 | 8 |
| 183. | Verdarauja Permall | -do- | -do- | 2 | 9 | " |
| 184. | Veerateeswarar | -do- | Corocacovilput | 90 | " | " |
| 185. | Mactetaswarar | -do- | Varagade | 15 | " | " |
| 186. | Aubachahaya Isswarar | -do- | Anneyoor | 60 | " | " |
| 187. | Coottumpoorotta Isswarar | -do- | Talanauyer | 52 | 3 | 16 |
| 188. | Kylausanaudaswarar | -do- | Vadavaunjayar | 7 | 2 | 28 |
| 189. | Vencatachellaputty Swamy | -do- | -do- | 7 | 2 | 28 |
| 190. | Valumborenauda Swamy | -do- | Terovalumboor | 180 | " | " |
| 191. | Naugananda Swamy | -do- | Naugonaudum- covilput | 9 | " | " |
| 192. | Yellummah Davy | -do- | Modecondanelloor | 23 | 7 | 24 |
| 193. | Sovaraparaswarar | -do- | Sembavarcovilput | 33 | 7 | 24 |
| 194. | Comarasaumy | -do- | Maharaujaporum | 3 | " | " |
| 195. | Yerataswarar | -do- | Paraselloor | 47 | 5 | 30 |
| 196. | Agnaswarar | -do- | Nullada | 38 | " | 16 |
| 197. | Muddanaswarar | -do- | Elapayore | 2 | 5 | " |
| 198. | Custory Kenga Permall | -do- | Permalcovilput | 26 | 2 | 8 |
| 199. | Somanauda Swamy | -do- | Vulunpodacody | 3 | " | " |
| 200. | Amortagutaswarar | -do- | Trecauttayoor | 1,157 | 8 | 15 |
| 201. | Amoortanaurayana Permall | -do- | -do- | 38 | " | 24 |
| 202. | Soyembonauda Swamy | -do- | Praulacuttly | 450 | " | " |
| 203. | Verdarauja Permall | -do- | Koottungoody | 1 | 9 | 28 |
c11.9
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | Pag.at | | | |
| 204. | Vissawanaudaswarar | -do- | Alugepilliumpata | 1 | 9 | 28 |
| 205. | Paurvataswarar | -do- | Iyengoody | 60 | 9 | 22 |
| 206. | Casava Permall | -do- | -do- | 4 | 1 | " |
| 207. | Tremacanaudaswarar | -do- | Treverachoor | 296 | 5 | " |
| 208. | Agustaswaraswamy | -do- | -do- | 27 | " | 30 |
| 209. | Mauguleeswarar | -do- | Maungoodycutty | 9 | 9 | 30 |
| 210. | Seveporanaudaswarar | -do- | Keevannoor | 240 | 9 | " |
| 211. | Crepausambodva Permall | -do- | Sarapoleyoor | 188 | " | " |
| 212. | Paulavaraudaswarar | -do- | -do- | 1 | 7 | 28 |
| 213. | Kylausanaudaswarar | -do- | Kylausanadacada- | 15 | 9 | " |
| | | | lungoody | | | |
| 214. | Nithamanavaulaswarar | -do- | Nudangolum | 7 | " | " |
| 215. | Prauvataswarar | -do- | Trecottaurum | 15 | 5 | " |
| 216. | Soobbramunnaswarar | -do- | Covilcundangoody | 24 | " | 30 |
| 217. | Naugunaudaswarar | -do- | Munnahgoody | 15 | 9 | 28 |
| 218. | Amoortagaswarar | -do- | Yarvedy | 1 | 4 | 30 |
| 219. | Sevalocanaudaswarar | -do- | Koottapaudy | 19 | 8 | 4 |
| 220. | Audilingaswarar | -do- | Paranelloor | 7 | " | " |
| 221. | Brumhaporaswarar | -do- | Polagoodycovil | 2 | 8 | 4 |
| 222. | Veetoronda Permall | -do- | Keelacadaneengoody | 15 | 5 | " |
| 223. | Brumhaporaswarar | -do- | Ambul | 150 | " | " |
| 224. | Veetoronda Permall | -do- | -do- | 18 | " | " |
| 225. | Maugaunlaswarar | -do- | Covileromaulm | 240 | " | " |
| 226. | Sourerauja Permall | -do- | Trecennapoorum | 1,125 | " | " |
| 227. | Agneeswara Swamy | -do- | Trepogalore | 1,020 | " | " |
| 228. | Voottarapupty Isswarar | -do- | Trechencaut- | 533 | " | 8 |
| | | | tengoody | | | |
| 229. | Raumanauta Swamy | -do- | Ramanaudasgoody | 20 | 3 | " |
| 230. | Teroovulumboor Isswarar | -do- | Yanangoody | 4 | " | " |
| 231. | Somanaudaswarar | -do- | Bundauravaudah | 3 | 5 | " |
| 232. | Retnageraswarar | -do- | Teromarogul | 133 | 6 | 14 |
| 233. | Sovurnageraswarar | -do- | Teyatamunga | 30 | 3 | " |
| 234. | Anundaswarar | -do- | Anuntanelloor | 2 | " | " |
| 235. | Vulmenaudaswarar | -do- | Tundumbauluyore | 20 | 5 | " |
| 236. | Cullanasoondra Permall | -do- | -do- | 3 | " | " |
| 237. | Panasayer Isswarar | -do- | Condaga | 8 | " | " |
| 238. | Raumaswamy | -do- | -do- | 4 | 2 | " |
| 239. | Aupachaya Isswarar | -do- | Corttaulum | 9 | 8 | " |
| 240. | Gomacutaswarar | -do- | Terovaudotory | 416 | " | 28 |
| 241. | Visswanataswamy | -do- | Curayacundom | 25 | 6 | 4 |
| 242. | Vatarennaswarar | -do- | Terovaulungod | 82 | " | " |
| 243. | Soyembonaudaswarar | -do- | Narasingumpata | 9 | 5 | " |
| 244. | Pusoopataswarar | -do- | Nullavoor | 20 | " | " |
| 245. | Vadaporaswarar | -do- | Taralundoor | 90 | " | " |
| | | | Isswarauncovilput | | | |
c11.10
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 246. | Aurnava Permall | Pag. at | Paroomalcovilput | 85 | " | " |
| 247. | Govindarauja Permall | -do- | Turadundet | 18 | " | " |
| 248. | Ganaswarar | -do- | Teromunganum | 36 | " | " |
| 249. | Vytalaswarar | -do- | Maratagoody | 90 | " | " |
| 250. | Prauvataswarar | -do- | -do- | 36 | " | " |
| 251. | Aupachahayuswarar | -do- | Nadavaujapoorum | 36 | 2 | " |
| 252. | Suttunaudaswarar | -do- | Shellay | 1,153 | 1 | 8 |
| 253. | Naugaswarar | -do- | Sumbungoody | 1 | " | " |
| 254. | Valavadenaudaswarar | -do- | Terocarungauvoor | 1 | " | " |
| 255. | Vadanguswarar | -do- | Tellynaudungun | 2 | 5 | " |
| 256. | Lechmenaurauyan Permall | -do- | Setturaudapurm | 3 | 7 | " |
| 257. | Tennulucotaswarar | -do- | Tennalagoody | 2 | 5 | " |
| 258. | Kylausanadaswarar | -do- | Varauyeropocom- arapillasastry | 6 | 5 | " |
| 259. | Munnoolaudeeswarar | -do- | Nunnalungarum | 1 | 5 | " |
| 260. | Visswanaudaswarar | -do- | Yaracoor | 1 | " | " |
| 261. | Lotchmananaurayana Permall | -do- | -do- | 2 | 5 | " |
| 262. | Kylasanadaswarar | -do- | Sedeyacoody | 2 | 4 | " |
| 263. | Verdaraja Permall | -do- | -do- | 1 | 6 | " |
| 264. | Soondaraswara Swamy | -do- | Tremalundy | 225 | " | " |
| 265. | Aupachahaya Isswarar | -do- | Saumyan | 3 | " | " |
| 266. | Terolaulamoodiyar Isswarar | -do- | Putcho | 50 | " | " |
| 267. | Vadaporaswarar | -do- | Vadavundungoody | 1 | 8 | " |
| 268. | Nacrarpana Isswarar | -do- | Kentanayarcovilput | 3 | " | " |
| 269. | Taulaporaswarar | -do- | Coviltrecolacah | 7 | 5 | " |
| 270. | Valavadanaudaswarar | -do- | Koelatoracoragauvoor | 9 | " | " |
| 271. | Teverauma Swamy | -do- | Taudaurungovil | 220 | " | " |
| 272. | Raumaswamy | -do- | -do- | 80 | " | " |
| 273. | Agasteeswarar | -do- | Aulunjary | 9 | " | " |
| 274. | Coondulearunaswarar | -do- | Malatrecolacah | 9 | 8 | " |
| 275. | Maudalaswarar | -do- | Maudelevaloor | 18 | " | " |
| 276. | Runganadaswamy | -do- | Vadarangum | 112 | 5 | " |
| 277. | Gungauparamaswarar | -do- | Apparcovil | 9 | 8 | " |
| 278. | Sevalocanaudaswarar | -do- | Trepungoor | 125 | " | " |
| 279. | Teromanealagur | -do- | Manepullum | 5 | " | " |
| 280. | Videnaudanauda Swamy | -do- | Valoor | 4,050 | " | " |
| 281. | Parandaswarar | -do- | Paucusula | 4 | " | " |
| 282. | Yacanauda Swamy | -do- | Yogeswarum | 6 | 5 | " |
| 283. | Brumhaporaswarar | -do- | Cundattoor | 3 | " | " |
| 284. | Lutchmeswarar | -do- | Tremundeyore | 15 | " | " |
| 285. | Cunnauramoodiyer Isswarar | -do- | Corovaunucoody | 4 | " | " |
| 286. | Kistna Swamy | -do- | Moradoor | 3 | " | " |
| 287. | Letchmennarauyana Permall | -do- | Cunjuhnagur | 2 | " | " |
c11.11
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | Pag.at | | | |
| 288. | Cadumodeswarar | -do- | Keelagoor | 18 | " | " |
| 289. | Polagaswarar | -do- | -do- | 1 | " | " |
| 290. | Swatuurunna Swamy | -do- | Trevencaud | 1,628 | 6 | 16 |
| 291. | Aurunnaswarar | -do- | Teroocautoopully | 5 | 9 | " |
| 292. | Raumaswamy | -do- | -do- | 6 | 1 | 16 |
| 293. | Gopaulaswamy | -do- | Cauvalumbaudy | 21 | 2 | 16 |
| 294. | Paurataswarda Permall | -do- | Prartumpully | 12 | 5 | " |
| 295. | Norasimma Permall | -do- | Mungamadum | 35 | " | " |
| 296. | Prauvataswarar | -do- | Paretotum | 12 | 5 | " |
| 297. | Audicasuva Permall | -do- | Parecototum | 7 | 5 | " |
| 298. | Chayavamaswarar | -do- | Chayavanum | 50 | " | " |
| 299. | Pullavanaswarar | -do- | Malayore | 12 | 5 | " |
| 300. | Comaraswamy | -do- | -do- | 4 | " | " |
| 301. | Preyavadangum Swamy | -do- | -do- | 4 | " | " |
| 302. | Moottee Apperswamy | -do- | -do- | 2 | " | " |
| 303. | Raujanaurayana Permall | -do- | -do- | 6 | " | " |
| 304. | Raganta Permall | -do- | -do- | 3 | " | " |
| 305. | Agusteeswarar | -do- | Kellayore | 3 | " | " |
| 306. | Tauladanaswarar | -do- | -do- | 2 | " | " |
| 307. | Latchmennaurauyana Permall | -do- | -do- | 1 | " | " |
| 308. | Sencaurana Swarar | -do- | Noodeyavana-covilput | 17 | 5 | " |
| 309. | Teronada Permall | -do- | Bundauyavauda | 25 | 5 | " |
| 310. | Nurteneswarar | -do- | Punja | 15 | " | " |
| 311. | Naurayana Swamy | -do- | Keelanaugoor | 92 | " | " |
| 312. | Poroshotma Swamy | -do- | -do- | 162 | " | " |
| 313. | Puleconda Permall | -do- | -do- | 75 | " | " |
| 314. | Ysicondanaiuda Swamy | -do- | -do- | 24 | " | " |
| 315. | Sumpana Naurayana Permall | -do- | -do- | 25 | " | " |
| 316. | Verdarauja Permall | -do- | -do- | 10 | " | " |
| 317. | Coodunacoottar Permall | -do- | -do- | 37 | 5 | " |
| 318. | Mutanguswarar | -do- | -do- | 8 | " | " |
| 319. | Naucaya Pilliar | -do- | -do- | 3 | 5 | " |
| 320. | Comara Swamy | -do- | Malanaugoor | 6 | 2 | 16 |
| 321. | Nauganada Swamy | -do- | Sempadareyener-spotumpaudy | 18 | " | " |
| 322. | Anna Permall | -do- | Malusaula | 78 | 5 | " |
| 323. | Maudava Permall | -do- | Keelasaula | 130 | " | " |
| 324. | Temungayalvar | -do- | Trenugery | 337 | 5 | " |
| 325. | Nurasinga Permall | -do- | Sennalymailpaudy | 2 | 5 | " |
| 326. | Cumbaranaudaswamy | -do- | Vellupullum | 2 | 5 | " |
| 327. | Narasinga Permall | -do- | Coravulloor | 2 | " | " |
| 328. | Marcandaswarar | -do- | Munamado | 5 | 7 | 4 |
| 329. | Brumhaporaswar | -do- | Teromengod | 47 | 5 | 30 |
c11.12
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 330. | Aubemoctaswarar | Pag. at -do- | Pillapermahnelloor | 3 | " | " |
| 331. | Todaraputteswarar | -do- | Cauluyapanelloor | 2 | 5 | " |
| 332. | Raujagopaulaswamy | -do- | -do- | 70 | " | " |
| 333. | Agaswarar | -do- | Panahary | 2 | 5 | " |
| 334. | Soobbramunneya Swamy | -do- | Terovadecolly | 125 | " | " |
| 335. | Verdaraja Permall | -do- | -do- | 18 | " | " |
| 336. | Cholaswarar | -do- | Gooduloor | 3 | " | " |
| 337. | Taundonaswarar | -do- | Aucoor | 21 | 4 | 6 |
| 338. | Raujagopaula Swamy | -do- | -do- | 40 | 4 | 17 |
| 339. | Nauganauta Swamy | -do- | Precaulachary | 45 | " | " |
| 340. | Nittevenocara Swamy | -do- | Sauttenoor | 25 | " | " |
| 341. | Durbanunna Swarar | -do- | Trenallum | 1,100 | " | " |
| 342. | Nalanaurauyuna Permall | -do- | -do- | 17 | " | " |
| 343. | Trelocunauda Swamy | -do- | Tuccaloor | 16 | " | " |
| 344. | Agusteeswarar | -do- | Seloor | 17 | 4 | " |
| 345. | Caucata Swarar | -do- | Caucomally | 3 | 6 | " |
| 346. | Veelenata Swamy | -do- | Valudeyore | 12 | 6 | " |
| 347. | Puttarauvepermall | -do- | -do- | 8 | 4 | " |
| 348. | Taundonaswarar | -do- | Nullumbalum | 24 | " | " |
| 349. | Chohareswarar | -do- | Tennongoody | 20 | " | " |
| 350. | Maudeeswarar | -do- | Maudiyar | 28 | " | " |
| 351. | Yacuumbaraswarar | -do- | Covilputtosatoor | 36 | " | " |
| 352. | Mauranauta Swamy | -do- | Yalayangoody | 16 | " | " |
| 353. | Siddaswarar | -do- | Saittoor | 120 | " | " |
| 354. | Raujagopaula Swamy | -do- | -do- | 60 | " | " |
| 355. | Taundoneswarar | -do- | Nadangod | 36 | " | " |
| 356. | Kylausanaudaswamy | -do- | Scoramavalunga | 18 | " | " |
| 357. | Bramusteeswarar | -do- | Caranbagaram | 60 | " | " |
| 358. | Nauganauda Swamy | -do- | Causugoody | 36 | " | " |
| 359. | Verdarauja Permall | -do- | Varehegoody | 12 | " | " |
| 360. | Teromunealagur | -do- | Trevettagoody | 36 | " | " |
| 361. | Sittanauda Swamy | -do- | Poovum | 6 | " | " |
| 362. | Moolavanauda Swamy | -do- | Tremalavausel | 125 | " | " |
| 363. | Verdarauja Permall | -do- | -do- | 10 | " | " |
| 364. | Raujagopaula Swamy | -do- | Mannargoody | 3,333 | 3 | 10 |
| 365. | Tolasaswarar Woodiyar | -do- | -do- | 4 | 8 | " |
| 366. | Neelacuntuswarar | -do- | -do- | 4 | 8 | " |
| 367. | Chaconauta Swamy | -do- | -do- | 5 | 1 | " |
| 368. | Jayamcondanauda Swamy | -do- | Singanarcovil | 120 | " | " |
| 369. | Nauganauda Swamy | -do- | Paumany | 120 | " | " |
