Pramāṇa · Search · About · API

The Astronomical Observatories of Jai Singh c19: Appendix A

The Astronomical Observatories of Jai Singh c19

Language
English

Contents

Appendix A

c19.1

*Star Catalogues.*

A 1. Extracts from the Jaipur Catalogue

c19.s1.1

| No. | Description as in the MS. | Longitude. | Latitude. | Polar longitude. | Declination | RIGHT ASCENSION IN | Magnitude. |
| | | | | | | Degrees and minutes. | Ghaṭis and palas. | |
| | **CONSTELLATION OF THE LITTLE BEAR 7 STARS.** | | | | | | | |
| 1. | Star on the edge of the Bear's tail | 2 24 23 | 66 27 N | 11 17 0 | 87 0 N | 348 0 | 58 0 | 3 |
| 2. | Second star on the tail, next to it. | 2 26 33 | 70 0 | 9 21 10 | 85 10 | 293 0 | 48 50 | 4 |
| 3. | Third star on the tail, next to it. | 3 5 3 | 73 45 | 8 26 10 | 82 0 | 285 0 | 44 10 | 4 |
| 4. | Star on the left hind foot: 2 stars on the fore-leg, one to the right of the other. | 3 21 21 | 75 36 | 8 9 0 | 78 30 | 247 0 | 41 10 | 4 |
| 5. | Star on the right hind foot, one to the north. | 3 28 23 | 78 0 | 8 11 15 | 76 0 | 249 30 | 41 35 | 5 |
| 6. | Star on the left fore-leg, to the south. | 4 9 33 | 73 0 | 7 17 0 | 75 0 | 224 30 | 37 25 | 2 |
| 7. | Star on the right paw to the north. | 4 18 3 | 75 0 | 7 25 0 | 73 45 | 232 30 | 38 45 | 3 |
| 1. | Straight to the south from the seventh star. | 4 5 3 | 71 45 | 7 14 15 | 76 30 N | 221 40 | 36 57 | 4 |
| | **II. CONSTELLATION OF THE GREAT BEAR.** | | | | | | | |
| 1. | On the tip of the nose of the Bear. | 3 19 3 | 40 15 N | 3 28 30 | 62 0 N | 12(1) 0 | 20 10 | 4 |
| 2. | First star in the eye of the Bear | 3 19 57 | 43 48 | 4 1 50 | 65 10 | 124 30 | 20 45 | 5 |
| 3. | Second star in the eye of the Bear. | 3 20 42 | 43 45 | 4 3 0 | 65 5 | 126 0 | 21 0 | 5 |
| 4. | Two stars on the forehead: the first of them. | 3 20 33 | 47 54 | 4 7 0 | 69 0 | 130 0 | 21 40 | 5 |
| 5. | Second star on the forehead | 3 21 51 | 47 51 | 4 8 40 | 68 50 | 131 40 | 21 57 | 5 |
| 6. | Star on the ear | 3 22 33 | 51 18 | 4 14 50 | 72 0 | 137 0 | 22 50 | 5 |
| 7. | Two stars on the neck, the first of them. | 3 23 51 | 44 42 | 4 8 30 | 65 0 | 131 30 | 21 55 | 4 |
| 8. | Second star on the neck | 3 26 57 | 44 54 | 4 13 0 | 64 30 | 136 0 | 22 40 | 4 |
| 9. | Two stars on the chest, the one to the south. | 4 5 27 | 38 0 | 4 19 30 | 55 30 | 142 45 | 23 48 | 4 |
| 10. | On the chest, to the north | 4 2 39 | 42 39 | 4 20 20 | 60 30 | 143 30 | 23 55 | 4 |
| 11. | Two stars on the knee of the fore-leg: the one to the south. | 4 3 30 | 34 45 | 4 15 15 | 52 45 | 138 0 | 23 0 | 3 |

c19.s1.2

A 1. EXTRACTS FROM THE JAIPUR CATALOGUE—concluded.

c19.s1.3

| No. | Description as in the MS. | Longitude. | Latitude. | Polar longitude. | Declination | Right ascension in | Magnitude. |
| | | | | | | Degrees and minutes. | Ghaṭis and palas. | |
| 12. | Two stars on the paw of the hind leg: the one to the north. | 3 29 3 | 29 21 N | 4 26 30 | 44 5 N | 149 30 | 24 5 | 3 |
| | * * * * * | | | | | | | |
| 1. | Large brilliant star between the feet. | 6 20 39 | 31 18 N | 7 3 0 | 21 0 N | 210 0 | 35 0 | 1 |
| | **VI. CONSTELLATION OF THE CROWN.** | | | | | | | |
| 1. | Very brilliant | 7 8 38 | 40 30 N | 7 24 0 | 28 0 N | 231 0 | 38 30 | 2 |
| 2. | Further than this | 7 5 48 | 46 24 | 7 22 0 | 30 15 | 229 5 | 38 11 | 4 |
| 3. | Above the second to the north | 7 5 18 | 48 21 | 7 22 40 | 32 5 | 229 50 | 38 18 | 4 |
| 4. | The third, to the north of this | 7 7 48 | 50 45 | 7 26 0 | 33 15 | 233 15 | 38 53 | 6 |
| 5. | Near to the great star to the south. | 7 10 26 | 44 27 | 7 25 0 | 27 0 | 232 15 | 38 43 | 4 |
| 6. | Near this, a little to the north | 7 12 54 | 44 42 | 7 26 30 | 27 0 | 233 50 | 38 58 | 4 |
| 7. | Near to the sixth, to the north | 7 15 3 | 46 0 | 7 28 30 | 28 0 | 236 0 | 39 20 | 4 |
| 8. | Near to number 7 | 7 14 39 | 49 30 N | 8 0 0 | 31 0 N | 237 30 | 39 35 | 4 |
| | **VII. HERCULES.** | | | | | | | |
| 1. | On the forehead | 8 12 3 | 37 9 N | 8 16 30 | 14 30 N | 254 30 | 42 25 | 3 |
| 2. | On the right shoulder | 7 27 58 | 42 54 | 8 6 0 | 22 0 | 244 30 | 40 45 | 3 |
| 3. | On the right arm | 7 24 54 | 39 27 | 8 3 10 | 19 0 | 241 0 | 40 10 | 3 |
| 4. | On the right side | 7 21 57 | 37 0 | 8 0 25 | 17 30 | 238 0 | 39 40 | 4 |
| 5. | On the left shoulder | 8 10 27 | 47 45 | 8 16 0 | 25 0 | 254 50 | 42 28 | 3 |
| 6. | On the left arm | 8 16 45 | 49 15 | 8 20 0 | 21 5 | 259 0 | 43 10 | 5 |
| 7. | On the left side | 8 22 21 | 51 48 | 8 25 0 | 28 0 | 264 0 | 44 3 | 4 |
| 8. | In the left palm: three of these to the east. | 8 28 54 | 52 21 | 8 28 50 | 28 30 | 268 30 | 44 45 | 4 |
| 9. | Of the remaining two, the one to the north. | 8 26 33 | 53 39 | 8 27 50 | 30 0 | 267 30 | 44 35 | 4 |
| 10. | Of these, the one to the south. | 8 25 3 | 52 39 N | 8 26 45 | 28 50 | 266 15 | 44 23 | 3 |

c19.s1.4

The above extracts (A¹) show the form of the Jaipur catalogue, but omit two columns headed respectively *Pārsī Nām* and *Hindu Nām*, as these two columns are mostly blank [see figures 1 and 4]. The essential parts of the catalogue, which are given below (Appendix A1·1), are the longitudes, latitudes and magnitudes, the other columns consisting only of derived elements. The verbal descriptions of the stars are simply translations from Ulugh Beg's Catalogue, and the names of the constellations and stars, when given, are mostly transliterations or translations of western names, e.g. Sarpa (Draco), Kaikā-us (Cepheus), Silayak (Lyra, Ar. Shili'ak), Varśava (Perseus), Dalphaina (Delphinus), Trikoṇa (Triangulum), Javvāra (Orion, Ar. Jauzā), Kaitus (Cetus), Naukā (Navis), Muchchhī Yanūvī (Piscis Australis), Aśva mukha (Fam al-Faras), Makara Puchchha (Danab al-Jadi), Iklīla (Corona Borealis, Ar. al-iklīl), Jāt ul-Kurasī (Cassiopeia, Ar. Zāt al-Kursi), Arnava (Lepus), etc., etc. For the unclassed stars (*informatae*) the expression *Khārij* (Ar. Khārij) *sūrati* (Ar. Sūrat) is used. The term *guchchha* (‘a cluster’) is employed to denote a nebula.

c19.s1.5

In the following table (A 1·2) an asterisk * indicates that there is a discrepancy between Jai Singh's values and those in Baily's version of Ulugh Beg's Catalogue (*Memoirs of the Royal Astronomical Society*, 1843). In the case of the longitudes, any difference noted is between Jai Singh's figures and Baily's with 4° 8' added, this being the amount of precession that had accumulated between the periods of the two catalogues (see page 8).

c19.s1.6

A table (A 1·2) of differences is added. These are mostly small and do not amount to two per cent. of the whole, and many are obviously copying mistakes.¹ There are indications that the MS. was copied from another Devanāgarī MS., which, in its turn, was copied from one in Persian script. There are numerous examples of what appear to be the result of confusion between the *abjad* symbols (see page 133) for 3 and 8, 4 and 7, tens and thirties, tens and fifties, which confusion is caused by the omission of the dots in the MSS. There are also apparent examples of confusion between the Devanāgarī symbols for one and two. Numbers 360 and 361 appear to have been interchanged; in 683 Jai Singh's latitude is right, for Baily's value is an emendation. Number 1008 in Baily is omitted (see Baily's note) and the numbers 1009-1019 in Baily correspond to Jai Singh's numbers 1008-1018.

c19.s1.7

¹ The MS. is a good one: that is, it is legible, and was evidently done with care. It is written on country paper, 8·3 × 12 inches, in Devanāgarī characters. The copy was made in Samvat 1964.

A. 1.1. The Jaipur Catalogue—Longitudes, Latitudes and Magnitudes

c19.s1.t1.1

(This is Ulugh Beg's Catalogue with 4° 8' added to the longitudes.)

c19.s1.t1.2

Ursa Minor (Laghu Balu)

c19.s1.t1.3

| No. | No. | Bayer's Class. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 1 | 1 | *a* | 2 24 33* | 66 27 N. | 3 |
| 2 | 2 | *δ* | 2 26 33 | 70 0 | 4 |
| 3 | 3 | *ε* | 3 5 3 | 73 45 | 4 |
| 4 | 4 | *ζ* | 3 21 21 | 75 36 | 4 |
| 5 | 5 | *η* | 3 28 23 | 78 0 | 5 |
| 6 | 6 | *β* | 4 9 33 | 73 0 | 2 |
| 7 | 7 | *γ* | 4 18 3 | 75 9 N. | 3 |

c19.s1.t1.4

Informatae

c19.s1.t1.5

| No. | No. | | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 8 | 1 | | 4 5 3 | 71 45 N. | 4* |

c19.s1.t1.6

Ursa Major (Saptarshayah)

c19.s1.t1.7

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 9 | 1 | *o* | 3 19 3 | 40 15 N. | 4 |
| 10 | 2 | *A* | 3 19 57* | 43 48 | 5 |
| 11 | 3 | | 3 20 42 | 43 45 | 5 |
| 12 | 4 | | 3 20 33 | 47 54 | 5 |
| 13 | 5 | *σ* | 3 21 51 | 47 51 | 5 |
| 14 | 6 | *d* | 3 22 33 | 51 18 | 5 |
| 15 | 7 | *τ* | 3 23 51 | 44 42 | 4 |
| 16 | 8 | *h* | 3 26 57 | 44 54 | 4 |
| 17 | 9 | *φ* | 4 5 27 | 38 0 | 4 |
| 18 | 10 | *υ* | 4 2 39 | 42 39 | 4 |
| 19 | 11 | *θ* | 4 3 30 | 34 45 | 3 |
| 20 | 12 | *ι* | 3 29 3 | 29 21 | 3 |
| 21 | 13 | *κ* | 3 29 51 | 29 0 | 3 |
| 22 | 14 | *e* | 3 29 24 | 36 0 | 5 |
| 23 | 15 | *f* | 3 29 33 | 33 21 | 5 |
| 24 | 16 | *a* | 4 11 33 | 49 24 | 2 |
| 25 | 17 | *β* | 4 15 45 | 45 9 | 3 |
| 26 | 18 | *δ* | 4 27 33 | 51 30 | 3 |
| 27 | 19 | *γ* | 4 26 39 | 47 15 | 3 |
| 28 | 20 | *λ* | 4 15 18* | 29 45 N. | 3 |
| 29 | 21 | *μ* | 4 (4)7 15 | 28 42 | 3 |
| 30 | 22 | *ψ* | 4 24 54 | 35 15 | 3 |
| 31 | 23 | *ν* | 5 4 15 | 26 0 | 3 |
| 32 | 24 | *ξ* | 5 4 33 | 24 45 | 3 |
| 33 | 25 | *ε* | 5 4 39 | 54 9 | 2 |
| 34 | 26 | *ζ* | 5 12 12 | 56 12 | 2 |
| 35 | 27 | *η* | 5 23 18 | 54 9 N. | 2 |

c19.s1.t1.8

Informatae

c19.s1.t1.9

| No. | No. | | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 36 | 1 | | 5 21 3 | 40 15 N. | 3 |
| 37 | 2 | | 5 14 12 | 40 39 | 5 |
| 38 | 3 | | 4 8 9 | 17 33 | 4 |
| 39 | 4 | | 4 6 45 | 19 42 | 4 |
| 40 | 5 | | 4 9 48 | 20 18 | 4 |
| 41 | 6 | | 4 9 18 | 23 45 | 4 |
| 42 | 7 | | 4† 3 39 | 20* 15 | 6 |
| 43 | 8 | | 3 23 39 | 23 0 N. | 6 |

c19.s1.t1.10

Draco (Sarpa)

c19.s1.t1.11

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 44 | 1 | *μ* | 7 21 39 | 76 15 N. | 5 |
| 45 | 2 | *ν* | 8 6 48 | 78 21 | 4 |
| 46 | 3 | *β* | 8 7 9 | 75 30 | 3 |
| 47 | 4 | *ξ* | 8 23 3 | 80 0 | 4 |
| 48 | 5 | *γ* | 8 26 3 | 75 0 | 3 |
| 49 | 6 | *b* | 9 19 58* | 82 9 | 5 |
| 50 | 7 | *c* | 9 28 18 | 78 15 | 5 |
| 51 | 8 | *d* | 9 24 48 | 80 30* | 5 |
| 52 | 9 | | 10 14 48 | 81 24 | 5 |
| 53 | 10 | *π* | 0 11* 9 | 81 45 | 3 |
| 54 | 11 | *δ* | 0 14 21 | 83 0 | 4 |
| 55 | 12 | *ε* | 0 29 18 | 79 9 | 4 |
| 56 | 13 | *ρ* | 0 17 39 | 77 36 | 5 |

c19.s1.t1.12

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| | | | S ° ' " | ° ' | |
| 57 | 14 | σ | 0 29 21 | 80 36 N. | 5 |
| 58 | 15 | υ | 1 17 3 | 82 0 | 5 |
| 59 | 16 | τ | 1 20 42 | 80 55 | 5 |
| 60 | 17 | ψ¹ | 3 8 21 | 84 12 | 4 |
| 61 | 18 | χ | 2 10 3 | 83 24 | 4 |
| 62 | 19 | φ | 2 6 39 | 84 42 | 4 |
| 63 | 20 | f | 4 15 48 | 87 15 | 6 |
| 64 | 21 | ω | 4 4 33 | 86 45 | 6 |
| 65 | 22 | g | 6 2 9 | 81 57 | 5 |
| 66 | 23 | h¹ | 6 1 39 | 84 0 | 5 |
| 67 | 24 | ζ | 5 28 42 | 85 15 | 3 |
| 68 | 25 | η | 6 11 3 | 78 57 | 3 |
| 69 | 26 | θ | 6 12 45 | 74 30 | 4 |
| 70 | 27 | δ | 6 1 57 | 71 27 | *4-3 |
| 71 | 28 | i | 5 1 33 | 65 21 | 5 |
| 72 | 29 | α | 5 4 42 | 66 27 | 3 |
| 73 | 30 | κ | 4 12 45 | 61 54 | 3 |
| 74 | 31 | λ | 4 6 33 | 57 9 N. | 3 |

c19.s1.t1.13

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 87 | 2 | δ | S 0 13 33 | 59 30 N. | 4 |

c19.s1.t1.14

Cepheus (*Kaika'us*)

c19.s1.t1.15

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 75 | 1 | κ | 1 29 3 | 75 45 N. | 5 |
| 76 | 2 | γ | 1 26 39 | 64 30 | 4 |
| 77 | 3 | β | 1 1 45 | 71 15 | 4 |
| 78 | 4 | α | 0 8 42 | 68 36 | 3 |
| 79 | 5 | η | 0 0 33 | 71 33 | 4 |
| 80 | 6 | θ | 0 1 18 | 73 51 | 4 |
| 81 | 7 | ξ | 0 20 18 | 65 45 | 5 |
| 82 | 8 | ι | 0 29 12 | 62 30 | 4 |
| 83 | 9 | ε | 0 10 3 | 60 0 | 5 |
| 84 | 10 | ζ | 10 11 9 | 61 15 | 4 |
| 85 | 11 | λ | 0 13 3 | 61 42 | 6 |

c19.s1.t1.16

Informatae

c19.s1.t1.17

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 86 | 1 | | 0 6 18 | 64 0 N. | 5 |

c19.s1.t1.18

Bootes (*Avcapurusha*)

c19.s1.t1.19

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 88 | 1 | κ | 5 26 3 | 58 45 N. | 5 |
| 89 | 2 | ι | 5 27 51 | 58 51 | 5 |
| 90 | 3 | θ | 5 29 12 | 60 33 | 5 |
| 91 | 4 | λ | 6 3 3 | 54 45 | 5 |
| 92 | 5 | γ | 6 14 3 | 49 24 | 3 |
| 93 | 6 | β | 6 20 33 | 54 27 | 4 |
| 94 | 7 | δ | 6 29 25* | 49 0 | 4 |
| 95 | 8 | μ | 6 29 54 | 53 27 | 4 |
| 96 | 9 | ν¹ | 6 29 12 | 57 15 | 4 |
| 97 | 10 | | 7 1 45 | 46 27 | 5 |
| 98 | 11 | χ | 7 2 39 | 45 48 | 5 |
| 99 | 12 | c | 7 2 3 | 41 45 | 5 |
| 100 | 13 | ψ | 7 0 54 | 41 21 | 5 |
| 101 | 14 | b | 7 1 3 | 42 48 | 5 |
| 102 | 15 | ω | 7 1 36 | 40 42 | 5 |
| 103 | 16 | ε | 6 25 6 | 40 48 | 3 |
| 104 | 17 | σ | 6 20 24 | 42 9 | 4 |
| 105 | 18 | ρ | 6 18 48 | 42 3 | 4 |
| 106 | 19 | ζ | 6 29 27 | 28 0 | 4 |
| 107 | 20 | η | 6 15 51 | 28 0 | 3 |
| 108 | 21 | τ | 6 14 9 | 26 45 | 4 |
| 109 | 22 | υ | 6 15 27 | 25 0 N. | 4 |

c19.s1.t1.20

Informatae

c19.s1.t1.21

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 110 | 1 | α | 6 20 39 | 31 18 N. | 1 |

c19.s1.t1.22

Corona Borealis (*Ikalila*)

c19.s1.t1.23

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 111 | 1 | α | 7 8 38* | 44 30 N. | 2 |
| 112 | 2 | β | 7 5 48 | 46 24 | 4 |
| 113 | 3 | θ | 7 5 18 | 48 21 | 4 |
| 114 | 4 | π | 7 7 48 | 50 45 | 3 |

c19.s1.t1.24

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 115 | 5 | γ | S 7 10 26* | 44 27 N. | 4 |
| 116 | 6 | δ | 7 12 54 | 44 42 | 4 |
| 117 | 7 | ε | 7 15 3 | 46 0 | 4 |
| 118 | 8 | ι | 7 14* 39 | 49 30 N. | 4 |

c19.s1.t1.25

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| | | | *Informatæ* | | |
| 147 | 1 | ω | S 7 28 21 | 35 15 N. | 4 |

c19.s1.t1.26

Hercules (*Jāsi*)

c19.s1.t1.27

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 119 | 1 | a | 8 12 3 | 27* 9 N. | 3 |
| 120 | 2 | β | 7 27 48 | 42 54 | 3 |
| 121 | 3 | γ | 7 24 54 | 39 27 | 3 |
| 122 | 4 | κ | 2* 21 57 | 37 0 | 4 |
| 123 | 5 | δ | 8 10 27 | 47 45 | 3 |
| 124 | 6 | λ | 8 16 45 | 49 15 | 5 |
| 125 | 7 | u | 8 22 21 | 51 48 | 4 |
| 126 | 8 | o | 8 28 54 | 52 21 | 4 |
| 127 | 9 | ν | 8 26 53 | 53 39 | 4 |
| 128 | 10 | ξ | 8 25 3 | 52 39 | 3* |
| 129 | 11 | ζ | 7 28 18 | 53 9 | 3 |
| 130 | 12 | ε | 8 4 33 | 53 30 | 4 |
| 131 | 13 | d | 8 5 15 | 55 45 | 5 |
| 132 | 14 | c | 8 6 15* | 58 36 | 5 |
| 133 | 15 | π | 8 8 54 | 59 51 | 4 |
| 134 | 16 | e | 8 10 9 | 6(0) 15 | 5 |
| 135 | 17 | ρ | 8 12 0 | 60 12 | 4 |
| 136 | 18 | θ | 8 24 48 | 60 51 | 4 |
| 137 | 19 | ι | 8 17 3 | 69 15 | 4 |
| 138 | 20 | x | 8 8 21 | 70 12 | 6 |
| 139 | 21 | y | 8 9 57 | 71 18 | 6 |
| 140 | 22 | z | 8 13 18 | 72 0 | 6 |
| 141 | 23 | η | 7 25 3 | 60 36 | 4 |
| 142 | 24 | σ | 7 19 39 | 63 9 | 4 |
| 143 | 25 | τ | 7 10 54 | 65 48 | 4 |
| 144 | 26 | φ | 7 8 45 | 63 48 | 4 |
| 145 | 27 | v | 7 5 33 | 64 30 | 4 |
| 146 | 28 | X | 7 5 0 | 60 15 N. | 5 |

c19.s1.t1.28

Lyra (*Amgīti*)

c19.s1.t1.29

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 148 | 1 | a | 9 12 27 | 62 0 N. | 1 |
| 149 | 2 | ε | 9 15 3 | 62 30 | 4 |
| 150 | 3 | ζ | 9 16* 18 | 6(0) 15* | 4 |
| 151 | 4 | δ² | 9 19 3 | 59 48 | 4 |
| 152 | 5 | η | 9 27 18 | 60 48 | 4 |
| 153 | 6 | θ | 9 27 39 | 59 30 | 4 |
| 154 | 7 | β | 9 16 33 | 56 21 | 3 |
| 155 | 8 | ν¹ | 9 16 8* | 55 15 | 4 |
| 156 | 9 | γ | 9 19 15 | 55 24 | 3 |
| 157 | 10 | λ | 9 19 21 | 54 36 | 5 |

c19.s1.t1.30

Cygnus (*Jāyara*)

c19.s1.t1.31

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 158 | 1 | β | 9 28 33 | 49 12 N. | 3 |
| 159 | 2 | φ | 1(0) 2 18 | 50 39 | 6 |
| 160 | 3 | η | 10 9 24 | 54 30 | 5 |
| 161 | 4 | γ | 10 22 36 | 57 51 | 3 |
| 162 | 5 | a | 11 2 54 | 59 42 | 2 |
| 163 | 6 | δ | 10 13 15 | 64 30 | 3 |
| 164 | 7 | θ | 10 16 33 | 69 42* | 4 |
| 165 | 8 | | 10 16 3 | 71 6 | 4 |
| 166 | 9 | κ | 10 12 48 | 74 0 | 4 |
| 167 | 10 | ε | 10 24 12 | 49 18 | 3 |
| 168 | 11 | λ | 10 26 24 | 52 0 | 4 |
| 169 | 12 | ζ | 10 29 51 | 43 0 | 3 |
| 170 | 13 | ν | 11 2 39 | 55 0 | 4 |
| 171 | 14 | ξ | 11 7 42 | 56 42 | 4 |
| 172 | 15 | o¹ | 10 25 36 | 63 27 | 4 |
| 173 | 16 | | 10 26 15 | 64 27* | 4 |
| 174 | 17 | ω¹ | 11 6 18 | 64 21 N. | 5 |

c19.s1.t1.32

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| | | | S | | |
| 205 | 16 | *b* | 1* 8 54 | 28 51 N. | 4 |
| 206 | 17 | λ | 2 6 24 | 28 36 | 4 |
| 207 | 18 | *c* | 2 6 18 | 25 36 | 4 |
| 208 | 19 | μ | 2 7 42 | 26 19 | 4 |
| 209 | 20 | *d* | 2 8 18 | 24 45 | 5 |
| 210 | 21 | | 2 10 15 | 18 54 | 5 |
| 211 | 22 | ν | 2 0 36 | 21 48 | 4 |
| 212 | 23 | ε | 2 2 39 | 18 54 | 3 |
| 213 | 24 | ξ | 2 1 45 | 14 33 | 4 |
| 214 | 25 | *o* | 1 28 32 | 11 30 | 3 |
| 215 | 26 | ζ | 2 0 33 | 10 45 N. | 3 |

c19.s1.t1.33

Informatæ

c19.s1.t1.34

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 175 | 1 | τ | 1 4 51 | 50 2* N. | 4 |
| 176 | 2 | σ | 11 6 12 | 51 27 | 4 |

c19.s1.t1.35

Cassiopeia (*Jātulkurāsī*)

c19.s1.t1.36

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 177 | 1 | ζ | 1 2 36 | 43 45 N. | 4 |
| 178 | 2 | *a* | 1 4 33 | 46 0 | 3 |
| 179 | 3 | η | 1 7 18 | 46 30 | 4 |
| 180 | 4 | γ | 1 10 33 | 48 30 | 3 |
| 181 | 5 | δ | 1 14 27 | 45 45 | 3 |
| 182 | 6 | ε | 1 21 33 | 46 51 | 4 |
| 183 | 7 | | 1 24 54 | 47 36 | 4 |
| 184 | 8 | θ | 1 7 45 | 44 30 | 4 |
| 185 | 9 | φ | 1 11 54 | 44 48 | 5 |
| 186 | 10 | σ | 0 26 15 | 49 30 | 6 |
| 187 | 11 | κ | 1 9 33 | 51 42 | 4 |
| 188 | 12 | β | 1 2 9 | 50 48 | 3 |
| 189 | 13 | ρ | 0 27 48 | 51 0 N. | 6 |

c19.s1.t1.37

Informatæ

c19.s1.t1.38

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 216 | 1 | *f* | 2 5 57 | 18 54 N. | 5 |
| 217 | 2 | | 2 8 51 | 31 0 | 5 |
| 218 | 3 | | 1 18 36 | 20 24 | 5 |

c19.s1.t1.39

Auriga (*Mamarak ul azinai*)

c19.s1.t1.40

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 219 | 1 | δ | 2 26* 30 | 30 0 N. | 4 |
| 220 | 2 | ξ | 2 26 3 | 31 0 | 5 |
| 221 | 3 | *a* | 2 28* 51 | 22 42 | 1 |
| 222 | 4 | β | 2 28 0 | 21 30 | 2 |
| 223 | 5 | ν | 2 24 36 | 14 48 | 5 |
| 224 | 6 | θ | 2 26 51 | 13 33 | 3 |
| 225 | 7 | ε | 2 25* 9 | 20 40 | 4 |
| 226 | 8 | η | 2 15 42 | 18 9 | 4 |
| 227 | 9 | ζ | 2 16 3 | 18 9 | 4 |
| 228 | 10 | ι | 2 13 18 | 10 12 | 3 |
| 229 | 11 | γ | 2 19 19 | 5 15 | 2 |
| 230 | 12 | χ | 2 20 48 | 8 30 | 6 |
| 231 | 13 | φ | 2 20 33 | 10 54 N. | 6 |

c19.s1.t1.41

Perseus (*Varaśavaś*)

c19.s1.t1.42

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 190 | 1 | χ | 1 20 27 | 40 0 N. | Gu |
| 191 | 2 | η | 1 25 33 | 37 9 | 4 |
| 192 | 3 | γ | 1 26 39 | 34 6 | 3 |
| 193 | 4 | θ | 1 21 12 | 31 30 | 4 |
| 194 | 5 | τ | 1 24 45 | 34 0 | 5 |
| 195 | 6 | ι | 1 25 48 | 30 33 | 4 |
| 196 | 7 | *a* | 1 29 15 | 29 21 | 2 |
| 197 | 8 | σ | 1 29 27 | 27 27 | 4 |
| 198 | 9 | ψ | 2 0 51 | 27 15 | 4 |
| 199 | 10 | δ | 2 2 3 | 26 57 | 3 |
| 200 | 11 | κ | 1 24 51 | 26 0 | 4 |
| 201 | 12 | β | 1 23 3 | 22 0 | 2 |
| 202 | 13 | ω | 1 22 48 | 20 45 | 4 |
| 203 | 14 | ρ | 1 21 45 | 20 21 | 4 |
| 204 | 15 | π | 1 20 48 | 21 9 | 4 |

c19.s1.t1.43

Ophiucus (*Havvā*)

c19.s1.t1.44

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 232 | 1 | *a* | 8 19 12* | 35 51 N. | 3 |
| 233 | 2 | β | 8 21 18 | 28 9 N. | 3 |

c19.s1.t1.45

| No. | No. | Bayer. | Longitude. | Latitude. | Mag. |
| 234 | 3 | γ | 8 22 57 | 25 36 N. | 4 |
| 235 | 4 | ι | 8 6 33 | 32 33 | 4 |
| 236 | 5 | κ | 8 7 48 | 82* 0 | 4 |
| 237 | 6 | λ | 8 2 21 | 23 48 | 4 |
| 238 | 7 | δ | 7 28 33 | 17 15 | 3 |
| 239 | 8 | ε | 7 29 51 | 16 24 | 3 |
| 240 | 9 | μ | 8 20 24 | 14 45 | 5 |
| 241 | 10 | ν | 8 26 27 | 13 15 | 4 |
| 242 | 11 | τ | 8 27 15 | 14 36 | 5 |
| 243 | 12 | η | 8 14 45 | 6 45 | 3 |
| 244 | 13 | ξ | 8 17 12 | 1 48 | 4 |
| 245 | 14 | A | 8 16 48 | 3 9 N* | 4 |
| 246 | 15 | θ | 8 17 51 | 2 9N.* | 4 |
| 247 | 16 | b | 8 18 27 | 0 18 S. | 4 |
| 248 | 17 | c² | 8 19 3 | 0 12 N.* | 5 |
| 249 | 18 | | 8 20 27 | 1 30 | 5 |
| 250 | 19 | ζ | 8 6 18 | 11 45 | 3 |
| 251 | 20 | φ | 8 5 12 | 5 30 | 5 |
| 252 | 21 | X | 8 4 24 | 3 18 | 5 |
| 253 | 22 | ψ | 8 3 54 | 1 45 | 5 |
| 254 | 23 | ω | 8 6 24 | 0 39 N. | 5 |
