Pramāṇa · Search · About · API

The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5: Basic data for the objects illustrated

The Indus Script: Texts, Concordance and Tables c5

Language
English

Contents

Basic data for the objects illustrated

c5.1

Column 1 in the following tabulation gives the CISI numbers assigned to the objects in the present volume. Column 2 gives the FC (= the Finnish Concordance in its current version, cf. p. XX, fn. 50) numbers, according to which the material is arranged in the CISI archives at the University of Helsinki. This number is given also because the FC offers help in reading the inscriptions, as does also I. Mahadevan's Concordance (see p. XX, fn. 49), where many numbers are identical with the FC numbers (but many numbers are also different: the numbers of the two concordances are correlated in the second volume of the FC). In this preliminary short catalogue, furthermore, the FC number replaces the references to earlier publications of the objects, since the great bulk of them, i.e., those coming from Mohenjo-daro and Harappa, can easily be located with their help (see p. XXVII, fn. 71). Virtually none of the objects with the FC numbers between 0005 and 0781 and between 3802 and 4614 has been published before; a great number of previously unpublished objects come from Kalibangan and Lothal, and some from Banawali, Desalpur, Dholavira, Khirsara, Pabumath, Rakhigarhi and Tarkhanewala-Dera.

c5.2

Column 3 gives the excavation numbers or corresponding data. A single entry with a query denotes that the number is uncertain because it is unclearly written or some similar reason; when there is an unsettled conflict between different sources, all numbers are mentioned; unless specified with the numbers o (= written on the object) and t (= in the tabulation of the excavation reports), the first number given is that recorded by Ms Lahdenperä or the photographers of the ASI (these two sources are in agreement usually) and the second that found in Shri I. Mahadevan's registers. Column 4 mentions the museum where the object concerned is kept, and the museum registration number(s).

c5.3

Column 5 gives the sources of the photographs published in this volume. Furthermore, cross-references to the Corrigenda section are given here.

c5.4

Abbreviations used:

c5.5

??? = data not available ABD = Archaeological Survey of India, Aurangabad Circle, Aurangabad AI = Ancient India AM Trichur = Archaeological Museum, Trichur ASI = (in column 4) Archaeological Survey of India, Purana Qila, New Delhi (in column 5) photograph taken by the ASI (those without further clarification are usually photographs taken specifically for the Corpus) ASI-EBS = photograph supplied by Archaeological Survey of India, Excavations Branch No. V, Vadodara ASI-VC = photograph supplied by Archaeological Survey of India, Vadodara Circle, Vadodara CE = Ernest Mackay, Chanhu-Daro Excavations 1935-36, New Haven 1943 CISI = Corpus of Indus Seals and Inscriptions DAH = Department of Archaeology, Government of Haryana, Chandigarh DC Pune = Department of Archaeology, Deccan College, Pune EH = M.S. Vats, Excavations at Harappa, Delhi 1940 FC = Finnish Concordance (see introduction, p. XX & fns. 50 and 71) FEM = Ernest Mackay, Further Excavations at Mohenjo-daro, Delhi 1938 Grinstead & Parpola = the article cited above, p. XII, fn. 7. Hardwar = Archaeological Museum, Gurukula Kangri, Hardwar, U.P. HU = Helsinki University, Department of Asian and African Studies, photograph taken by Ms Erja Lahdenperä for the CISI project Härtel & Auboyer = H. Härtel & J. Auboyer, Indien und Südostasien, Propyläen Kunstgeschichte 16, Berlin 1971 IAR = Indian Archaeology-A Review IM = Indian Museum, Calcutta KC = Department of Archaeology, Kuchchh Circle, Bhuj KM = Kuchchh Museum, Bhuj KRI = Kannada Research Institute, Dharwar KVR = photograph by Dr K.V. Ramesh, Director of Epigraphy, ASI, Mysore LCKN = State Museum, Banarsi Bagh, Lucknow LTH = Archaeological Survey of India, Lothal Site Museum, Saragwala MDS = Government Museum, Madras MIC = John Marshall (ed.), Mohenjo-daro and the Indus Civilization, London 1931 Nagpur = Central Museum, Nagpur NMI = National Museum of India, New Delhi
(o) = the number written on the object itself PTN = Patna Museum, Patna Pu. = Punjab Series, Photo Archive of the Director General, ASI, Janpath, New Delhi PWM = Prince of Wales Museum of W. India, Bombay Rao = S.R. Rao, Lothal, A Harappan Port Town, 1955-62, II, New Delhi 1985 Rohtak = Haryana Prantiya Puratattva Samgrahalaya, Gurukul Jhajjar, Rohtak, Haryana Sali = S.A. Sali, Daimabad 1976-79, New Delhi 1986 Sarasvati = Swami Omananda Sarasvati, Ancient Seals of Haryana, Rohtak 1974 Si. = Sind Series, Photo Archive of the Director General, ASI, Janpath, New Delhi SRG = Saragwala village, in which Lothal mound is situated, prefixed (1) to registration numbers of the Lothal site museum or (if number is not available) (2) to excavation data (in parentheses)
(t) = the number listed in the tabulation of the excavation report Thapar 1973 = B.K. Thapar, Recent excavations in India, in: H. Härtel & V. Moeller (hrsg.), Indologen-Tagung 1971, Wiesbaden 1973, 25-46 Yule = photograph by Dr Paul Yule, Bonn

c5.6

M-1 1067 HR 2406 ASI 63.10.348 HU 417 M-2 0776 ??? KRI KVR M-3 2225 DK 11213 ASI 63.10.2 HU 88; a: ASI M-4 0108 DK 94 ASI 63.10.3 HU 89 M-5 2247 DK 12070 ASI 63.10.5 HU 91; a: ASI M-6 2422 DK 5419 NMI 76 HU 869; a: ASI M-7 1011 C 194 NMI 77 HU 1120; a: ASI M-8 1038 VS 2040 NMI 78 HU 1141; a: ASI M-9 2615 DK 8916 NMI 79 HU 868 M-10 1006 HR 164 ASI 63.10.349 HU 418 M-11 1062 D 2 IM NS 5732 HU 1339; a: Si.3 p.81:10 IM A 22920 M-12 0211 DK 5654 ASI 63.10.7 HU 93 M-13 1069 HR 640 ASI 63.10.390 HU 460 M-14 1022 L 5 ASI 63.10.402 HU 469

c5.7

M-15 2177 DK 5371 ASI 63.10.85 HU 171 M-16 1037 DK 402 NMI 81 HU 1121 M-17 1035 HR 2723 ASI 63.10.350 HU 419 M-18 1548 HR 1110 ASI 63.10.363 HU 433 M-19 1085 VS 1819 ASI 63.10.106 HU 299 M-20 1054 VS 3594 ASI 63.10.132 HU 325 M-21 2103 DK 7945 ASI 63.10.79 HU 165 M-22 1023 HR 3730 ASI 63.10.344 HU 414 M-23 2398 DK 6599 (t) ASI 63.10.131 HU 324; a: HU 21/87 DK 269 (o) M-24 2694 SD 2850 ASI 63.10.101 HU 294 M-25 1056 BJ 2 IM S.6045 A: Si.3 p.74: 6305; A bis: HU 1341; a: MIC pl.105:56 M-26 2074 DK 11862 NMI 85 HU 862 M-27 2084 DK 11284 ASI 63.10.6 HU 92 M-28 2178 DK 8054 NMI 82 HU 1126 M-29 2033 DK 3557 NMI 84 HU 864; a: ASI M-30 2396 DK 5250 NMI 80 HU 1125 M-31 2576 DK 9069 ASI 63.10.125 HU 318 M-32 2180 DK 7920 LCKN S 2490 HU 1308 M-33 1042 HR 4356 ASI 63.10.370 HU 440 M-34 1058 HR 2582 ASI 63.10.346 A: Si.8 p.78.448; a: MIC pl.105:58; A bis, a bis HU 431 M-35 2333 DK 4321 ASI 63.10.383 HU 453 M-36 2455 DK 6127 NMI 87 HU 860; a: ASI M-37 0011 DKB 1117 ASI 63.10.73 HU 159 M-38 1087 DK 2220 ASI 63.10.114 HU 307; a: ASI M-39 1544 DK 3018 ASI 63.10.86 HU 172 M-40 1051 HR 4945 ASI 63.10.392 HU 466 M-41 2271 DK 12593 ASI 63.10.72 HU 158 M-42 1096 HR 4625a ASI 63.10.391 HU 467 M-43 2584 DK 7820 ASI 63.10.69 HU 155 M-44 0110 DK 104 ASI 63.10.37 HU 123 M-45 1552 B 428 ASI 63.10.315 HU 385 M-46 0241 DK 12985 ASI 63.10.112 HU 305 M-47 1098 E 829 ASI 63.10.310 HU 380 M-48 1186 E 1008 ASI 63.10.313 HU 383 M-49 1047 VS 3414 ASI 63.10.104 HU 297; a: Si.12 p.53:515 M-50 1557 VS 623 ASI 63.10.105 HU 298 M-51 1555 DM 135 NMI 86 HU 1128 M-52 1540 D 208 ASI 63.10.409 HU 476; a: HU 56/87 M-53 2128 DK 10916 ASI 63.10.87 HU 173 M-54 2307 DK 3606 ASI 63.10.90 HU 176 M-55 2511 DK 6689 ASI 63.10.71 HU 157; a: HU 14/87 M-56 2406 DK 7925 ASI 63.10.80 HU 166; a: Si. 20 p. 80: 213 a bis: ASI M-57 2340 DK 5742 ASI 63.10.89 HU 175 M-58 2680 DK 7147 ASI 63.10.135 HU 328; a: HU 22/87 M-59 1029 HR 4868 ASI 63.10.345 HU 415; a: Si. 11 p. 12: 266 M-60 2124 DK 10460 MDS HU 1360 M-61 0144 DKI 849 ASI 63.10.83 HU 169; a: ASI M-62 0118 DKI 884 NMI 88 HU 859 M-63 0223 DK 8333 ASI 63.10.12 HU 98; a: Si. 21 p. 1: 215 M-64 2524 DK 7708 ASI 63.10.111 HU 304 M-65 2440 DK 8841 ASI 63.10.11 HU 97; a: HU 3/87 M-66 1052 HR 5629 ASI 63.10.371 HU 441 M-67 2264 DK 12294 ASI 63.10.130 HU 323 M-68 0105 DKI 64 NMI 83 HU 855 M-69 1095 DK 92 ASI 63.10.138 HU 331 M-70 1048 HR 4076 ASI 63.10.362 HU 432 M-71 0235 DK 12704 ASI 63.10.134 HU 327 M-72 2085 DK 11030 ASI 63.10.38 HU 124; a: ASI M-73 1046 DK 2485 ASI 63.10.127 HU 320 M-74 2353 DK 4364 ASI 63.10.401 HU 470; a: FEM pl. 89: 353 M-75 1019 VS 1799 ASI 63.10.129 HU 322 M-76 1210 BJ 10 IM NS 6050 HU 20/87 IM A 7807 M-77 0113 DKI 175 ASI 63.10.78 HU 164; a: HU 16/87 M-78 0102 DKI 813 ASI 63.10.34 HU 120 M-79 2083 DK 11249 ASI 63.10.26 HU 112 M-80 2635 DK 9002 ASI 63.10.150 HU 343 M-81 1180 C 3133 ASI 63.10.321 HU 391; a: Si. 12 p. 60: 529; a bis: HU 39/87 M-82 2451 DK 5341 ASI 63.10.136 HU 329 M-83 2267 DK 12763 ASI 63.10.142 HU 335; a: Si: 22: 459 M-84 1108 DK 596 ASI 63.10.41 HU 127 M-85 2365 DK 5785 ASI 63.10.116 HU 309 M-86 2208 DK 4648 ASI 63.10.151 HU 344 M-87 2148 DK 10281 (t) ASI 63.10.24 A, a bis: HU 110; a: Si.22:457 DK4182 (o) M-88 1075 DK 2130 ASI 63.10.45 HU 131 M-89 0138 DKI 670 ASI 63.10.91 HU 177 M-90 0214 DK 6331 ASI 63.10.148 HU 341 M-91 2429 DK 6380 ASI 63.10.100 HU 186; a: ASI M-92 2407 DK 6422 ASI 63.10.99 HU 185 M-93 2305 DK 8041 ASI 63.10.36 HU 122 M-94 2594 DK 8539 ASI 63.10.28 HU 114 M-95 2657 DK 6625 ASI 63.10.25 A, a bis: HU 111; a: Si.18:588 M-96 2698 SD 3058 NMI 90 HU 906 M-97 2549 DK 5418 ASI 63.10.15 HU 101 M-98 2012 DK 3353 ASI 63.10.316 HU 386 M-99 2475 DK 6777 ASI 63.10.145 HU 338 M-100 1115 E 470 ASI 63.10.311 HU 381

c5.8.1

| M-101 | 1537 | VS 955 | ASI 63.10.108 | HU 301 | M-188 | 1287 | C 1956 | ASI 63.10.342 | HU 412 |
| M-102 | 1129 | E 1094 | ASI 63.10.314 | HU 384 | M-189 | 1195 | HR 4622 | NMI 73 | HU 905; a: Si.12 p.59:528 |
| M-103 | 1076 | C 3055 | ASI 63.10.312 | HU 382 | M-190 | 1205 | D 289 | ASI 63.10.317 | HU 387 |
| M-104 | 2574 | DK 7135 | ASI 63.10.124 | A, a bis HU 317; a: Si.18:615 | M-191 | 1288 | C 2823 | ASI 63.10.325 | HU 395 |
| M-105 | 2337 | DK 7888 | ASI 63.10.20 | HU 106 | M-192 | 1206 | HR 5596 | ASI 63.10.357 | HU 426 |
| M-106 | 2459 | DK 7145 | ASI 63.10.76 | HU 162 | M-193 | 2113 | DK 13036 | MDS | HU 1362 |
| M-107 | 2563 | DK 7415 | ASI 63.10.84 | HU 170; a: HU 15/87 | M-194 | 2254 | DK 10273 | ASI 63.10.385 | HU 455 |
| M-108 | 1110 | HR 4111 | ASI 63.10.367 | HU 437; a: HU 40/87 | M-195 | 2415 | DK 6596 | ASI 63.10.384 | HU 180 |
| M-109 | 1151 | HR 5995 | ASI 63.10.359 | HU 428; a: MIC pl.108:151 | M-196 | 2474 | DK 4301 | ASI 63.10.386 | HU 456 |
| M-110 | 2031 | DK 10559 | ASI 63.10.22 | HU 108 | M-197 | 2371 | DK 10924 | IM A 7703 | HU 12/87 |
| M-111 | 2029 | DK 10895 | ASI 63.10.137 | HU 330 | M-198 | 2363 | DK 6530 | ASI 63.10.65 | HU 151 |
| M-112 | 2099 | DK 11359 | ASI 63.10.81 | HU 167 | M-199 | 2647 | DK 8494 | ASI 63.10.154 | HU 347 |
| M-113 | 2115 | DK 11374 | ASI 63.10.64 | HU 150 | M-200 | 1148 | VS 1961 | ASI 63.10.118 | HU 311 |
| M-114 | 2166 | DK 12504 | ASI 63.10.9 | HU 95 | M-201 | 2678 | DK 7050 | ASI 63.10.30 | HU 116 |

c5.8.2

| M-115 | 0240 | DK 12935 | ASI 63.10.13 | HU 99; a: HU 4/87 | M-202 | 2625 | DK 5710 | ASI 63.10.54 | HU 140 |
| M-116 | 2481 | DK 7137 | ASI 63.10.29 | HU 115; a: HU 8/87 | M-203 | 1556 | C 2077 | ASI 63.10.323 | HU 393 |
| M-117 | 1105 | SD 2445 | ASI 63.10.109 | HU 302 | M-204 | 2623 | DK 8869 | NMI 99 | HU 928 |
| M-118 | 1104 | VS 1779 | ASI 63.10.103 | HU 296; a: ASI | M-205 | 1221 | HR 6098 | ASI 63.10.372 | HU 442; a: Si.12 p.63:535 |
| M-119 | 2018 | DK 3285 (i) | ASI 63.10.32 | HU 118; a: HU 9/87 | M-206 | 0752 | DK 5558 | ASI 63.10.166 | HU 359 |
| | | DK 3885 (o) | | | M-207 | 2458 | DK 5749 | ASI 63.10.55 | HU 141 |
| M-120 | 1099 | VS 49 | ASI 63.10.107 | HU 300 | M-208 | 2047 | DK 12018 | LCKN S 2491 | HU 1309 |
| M-121 | 1188 | HR 4519 | ASI 63.10.358 | HU 427 | M-209 | 2375 | DK 8227 | ASI 63.10.92 | HU 178 |
| M-122 | 2015 | DK 12523 | ASI 63.10.40 | HU 126; a: ASI | M-210 | 2656 | DK 9086 | ASI 63.10.122 | HU 315 |
| M-123 | 2702 | SD 3226 | ASI 63.10.389 | HU 459; a: Si.15 p.4:459 | M-211 | 1214 | HR 5057 | NMI 96 | A: ASI; a: HU 1117 |
| M-124 | 1120 | HR 4264 | ASI 63.10.365 | HU 435 [see Corr.] | M-212 | 2577 | DK 8209 | ASI 63.10.74 | HU 160 |
| M-125 | 0775 | ??? | KRI | KVR | M-213 | 1150 | C 3155 | NMI 94 | A: Si.9 p.6:456; |
| M-126 | 2311 | VS 3370 | ASI 63.10.147 | HU 340 | | | | | A bis, a: HU 900 |
| M-127 | 1119 | VS 2985 | ASI 63.10.405 | A: Si.8 p.75:445; | M-214 | 2571 | DK 7268 | ASI 63.10.158 | HU 351 |

c5.8.3

| | | | | A bis, a: HU 480 | M-215 | 0718 | DK 12279 | LCKN S 2492 | HU 1310 |
| M-128 | 2284 | DK 8103 | ASI 63.10.17 | HU 103 | M-216 | 0213 | DK 5981 | ASI 63.10.42 | HU 128 |
| M-129 | 2193 | DK 5227 | ASI 63.10.35 | HU 121 | M-217 | 2087 | DK 11868 | ASI 63.10.146 | HU 339 |
| M-130 | 2285 | DK 5575 (2) | ASI 63.10.47 | HU 133 | M-218 | 2175 | DK 11635 | NMI 92 | HU 904 |
| M-131 | 2263 | DK 5924 | ASI 63.10.58 | HU 144; a: 19/87 | M-219 | 2433 | DK 5859 | ASI 63.10.66 | A, a bis: HU 152; |
| M-132 | 2082 | DK 10906 | ASI 63.10.51 | HU 137 | | | | | A: FEM pl.95:433 |
| M-133 | 2052 | DK 10359 | ASI 63.10.75 | HU 161; a: ASI | M-220 | 0005 | DKB 910 | ASI 63.10.53 | HU 139 |
| M-134 | 2187 | DK 11557 | ASI 63.10.82 | HU 168 | M-221 | 0249 | ??? | NMI S. 1299 | HU 924 |
| M-135 | 1168 | HR 3791 | ASI 63.10.369 | A, a bis HU 439; a: Si.13:19 | M-222 | 1194 | C 2114 | ASI 63.10.324 | A: Si.5 p.26:632; |
| M-136 | 2233 | DK 12117 | ASI 63.10.10 | HU 96 | | | | | A bis, a: HU 394 |
| M-137 | 2261 | DK 12779 | ASI 63.10.97 | HU 183 | M-223 | 1167 | HR 5311 | NMI 93 | A: ASI; a: HU 909 [see Corr.] |
| M-138 | 2381 | DK 5669 (1) | ASI 63.10.39 | HU 125; a: ASI | M-224 | 2215 | DK 12618 | MDS | HU 1361 |
| M-139 | 2185 | DK 3477 | ASI 63.10.318 | HU 388 | M-225 | 2199 | DK 3649 | ASI 63.10.67 | HU 153 |
| M-140 | 2563 | DK 5432 | ASI 63.10.31 | HU 117 | M-226 | 2152 | DK 3930 | ASI 63.10.43 | HU 129 |

c5.8.4

| M-141 | 2543 | DK 6210 | ASI 63.10.96 | HU 182 | M-227 | 2226 | DK 7952 | ASI 63.10.52 | HU 138 |
| M-142 | 2630 | DK 8629 | NMI 95 | A: ASI; a: HU 1114 | M-228 | 2502 | DK 7676 | ASI 63.10.59 | HU 145 |
| M-143 | 2002 | DK 10323 | ASI 63.10.23 | HU 109; a: ASI | M-229 | 0227 | DK 9108 | ASI 63.10.162 | HU 355; a: HU 31/87 |
| M-144 | 2048 | DK 11295 | ASI 63.10.16 | HU 102; a: ASI | M-230 | 1295 | VS 3172 | ASI 63.10.415 | HU 484 |
| M-145 | 1118 | SD 570 | ASI 63.10.143 | HU 336; a: Si.12 p.68:546 | M-231 | 2444 | DK 8346 | ASI 63.10.169 | HU 362 |
| M-146 | 1100 | SD 2090 | ASI 63.10.102 | HU 295 | M-232 | 2234 | DK 12644 | ASI 63.10.115 | HU 308 |
| M-147 | 0257 | DKB 953 | ASI 63.10.49 | HU 135 | M-233 | 2003 | DK 10799 | NMI 123 | HU 1112 |
| M-148 | 1245 | HR 5310 | ASI 63.10.368 | HU 438 | M-234 | 1321 | C 2582 | NMI 101 | HU 101 |
| M-149 | 1233 | D 619 | ASI 63.10.320 | A: Si.5 p.25:6631; | M-235 | 2689 | DK-H 31 (i) | NMI 8 | HU 863 |
| | | | | A bis, a: HU 390 | | | DK 31 (o) | | |
| M-150 | 1236 | HR 1365 | ASI 63.10.356 | HU 425 | M-236 | 2123 | DK 10965 | NMI 103 | HU 884 |
| M-151 | 2323 | DK 12782 | HU 100; a: HU 5/87 | M-237 | 0123 | DKi 422 | ASI 63.10.57 | HU 143; a: ASI |
| M-152 | 2102 | DK 10948 | ASI 63.10.19 | HU 105; a: HU 6/87 | M-238 | 2534 | DK 8166 | ASI 63.10.63 | HU 149 |
| M-153 | 2361 | DK 12877 | ASI 63.10.144 | HU 337 | M-239 | 2238 | DK 12370 | NMI 100 | HU 861 |

c5.8.5

| M-154 | 2373 | DK 12903 | ASI 63.10.21 | HU 107; a: HU 10/87 | M-240 | 1324 | HR 4098 | ASI 63.10.355 | HU 424; a: Si.12:542 |
| M-155 | 1187 | E 2217 | IM A 7704 | HU IM 16/87 | M-241 | 1536 | HR 5787 | NMI 106 | HU 880 |
| | | | IM 10380 | | M-242 | 2216 | DK 12293 | ASI 63.10.68 | HU 154 |
| M-156 | 1264 | L 661 | AM Trichur | A: photo by Asko Parpola, | M-243 | 2390 | DK 6837 | ASI 63.10.119 | HU 312 |
| | | | | 1987; 4; a: MIC pl.110: 264 | M-244 | 2399 | DK 5678 | ASI 63.10.128 | HU 321; a: HU 27/87 |
| M-157 | 2022 | DK 10753 | ASI 63.10.60 | HU 146 | M-245 | 2290 | DK 4458 | NMI 107 | HU 878 |
| M-158 | 2198 | DK 8100 | ASI 63.10.88 | HU 184 | M-246 | 1317 | HR 583 | ASI 63.10.360 | HU 429 |
| M-159 | 2355 | DK 8121 | ASI 63.10.382 | HU 452 | M-247 | 2298 | DK 12851 | NMI 109 | HU 891 |
| M-160 | 2286 | DK 12449 | ASI 63.10.88 | HU 174; a: ASI | M-248 | 1310 | DK 1542 | ASI 63.10.70 | HU 156; a: HU 18/87 |
| M-161 | 2088 | DK 10279 | ASI 63.10.153 | HU 346 | M-249 | 2378 | DK 5847 | NMI 110 | HU 874; a: ASI |
| M-162 | 2486 | DK 4206 | ASI 63.10.126 | HU 319 | M-250 | 1308 | C 2767 | ASI 63.10.326 | HU 396 |
| M-163 | 1543 | HR 4435 | ASI 63.10.353 | HU 422; a: HU 36/87 | M-251 | 2370 | DK 5791 | ASI 63.10.44 | HU 130 |
| M-164 | 2403 | DK 3818 | ASI 63.10.408 | HU 477 | M-252 | 2423 | DK 5717 | ASI 63.10.123 | HU 316 |
| M-165 | 2687 | DK H 10 | ASI 63.10.410 | HU 475; a: ASI | M-253 | 2701 | SD 3192 | ASI 63.10.141 | HU 334 |

c5.8.6

| M-166 | 1080 | HR 262 | ASI 63.10.351 | HU 420 | M-254 | 2090 | DK 10091 | ASI 63.10.121 | HU 314 |
| M-167 | 1297 | BJ 8 | IM NS 6048 | HU IM 21/87; | M-255 | 2409 | DK 8877 | NMI 112 | HU 930; A: ASI |
| | | | IM A 7808 | a: MIC pl.110: 297 | M-256 | 1332 | BJ 1 | IM NS 8044 | HU 1340; a: MIC pl. 111: 332 |
| M-168 | 2442 | DK 5900 | ASI 63.10.95 | A, a bis: HU 181; a: Si.18: 592 | | | | IM A 22921 | |
| M-169 | 1113 | DK 962 | ASI 63.10.93 | HU 179 | M-257 | 2314 | DK 5328 (o) | NMI 102 | HU 1130 |
| M-170 | 2237 | DK 12689 | ASI 63.10.384 | HU 454 | | | DK 5128 (i) | | |
| M-171 | 1149 | HR 4384 | ASI 63.10.364 | HU 434 | M-258 | 1340 | HR 3087 (o) | NMI 105 | HU 885 |
| M-172 | 1071 | BJ 4 | IM NS 6046 | Si.3 p.74:6304; | | | HR 3080 (i) | | |
| | | | | a: MIC pl.106:71 | M-259 | 2132 | DK 12222 | NMI 108 | HU 883 |
| M-173 | 1161 | HR 5630 | ASI 63.10.8 | HU 94; a: Si.12 p.59:528 | M-260 | 2567 | DK 5967 | NMI 111 | HU 877 |
| M-174 | 1114 | HR 4965 | ASI 63.10.352 | HU 421; a: Si.13:15 | M-261 | 2535 | DK 5968 (o) | ASI 63.10.133 | HU 326 |
| M-175 | 1291 | VS 2852 | ASI 63.10.165 | HU 358 | | | DK 5969 (i) | | |
| M-176 | 1193 | DK 744 | ASI 63.10.48 | HU 134 | M-262 | 2249 | DK 11866 (o) | ASI 63.10.113 | HU 306 |
| M-177 | 2354 | DK 5580 | ASI 63.10.157 | HU 350 | | | DK 11846 (i) | | |
| M-178 | 1243 | VS 505 | ASI 63.10.152 | HU 345 | M-263 | 1336 | E 1846 | NMI 72 | HU 902; A: ASI |

c5.8.7

| M-179 | 1220 | E 653 | ASI 63.10.322 | HU 392 | M-264 | 2607 | DK 6704 | ASI 63.10.155 | HU 348 |
| M-180 | 2014 | DK 10157 | ASI 63.10.387 | HU 457 | M-265 | 2155 | DK 8014 | NMI 113 | HU 916; a: Si. 21 p. 4: 225 |
| M-181 | 2490 | DK 6633 | ASI 63.10.77 | HU 163 | M-266 | 1306 | HR 5193 | NMI 120 | HU 1133; a: Si. 12 p. 66: 542 |
| M-182 | 2154 | DK 7948 | ASI 63.10.50 | HU 136 | M-267 | 2257 | DK 3416 | ASI 63.10.33 | HU 119 |
| M-183 | 0721 | DKi 399 | ASI 63.10.411 | HU 474; a: ASI | M-268 | 2445 | DK 6390 | ASI 63.10.18 | HU 104 |
| M-184 | 2634 | DK 5256 | ASI 63.10.381 | HU 451 | M-269 | 2663 | DK 8957 | NMI 121 | HU 910; A: ASI |
| M-185 | 2887 | DK 5790 | PTN Arch. 9821 | HU 1315 | M-270 | 1304 | L 385 | NMI 128 | HU 1116 |
| M-186 | 2161 | DK 7990 | NMI 91 | HU 901 | M-271 | 2670 | DK 8833 (o) | NMI 129 | HU 920 |
| M-187 | 2382 | DK 8013 | PTN Arch. 9820 | A, a bis: HU 1316; | | | DK 8853 (i) | | |
| | | | | a: Si.21 p.4:225 | M-272 | 2554 | DK 5875 | NMI 132 | ASI; a: Si. 18: 592 |

c5.9.1

| M-273 | 2673 | DK 7289 | NMI 133 | ASI | |
| M-274 | 1342 | HR 5992 | NMI 119 | ASI; a: HU 1127 | |
| M-275 | 2131 | DK 4812 | ASI 63.10.140 | HU 333 | |
| M-276 | 0160 | DKI 1139 | ASI 63.10.149 | HU 342 | |
| M-277 | 2309 | DK 12502 | NMI 126 | HU 934; a: FEM pl. 88: 309; | |
| | | | | a bis: Si. 22: 459 | |
| M-278 | 2648 | DK 8473 | NMI 134 | HU 1111 | |
| M-279 | 0221 | DK 7675 | ASI 63.10.27 | HU 113 | |
| M-280 | 1373 | HR 5972 | ASI 63.10.347 | HU 416 | |
| M-281 | 0128 | DKI 471 | ASI 63.10.120 | HU 313 | |
| M-282 | 2304 | DK 4155 | ASI 63.10.340 | HU 410 | |
| M-283 | 2127 | DK 12356 | IM 10381 | HU 1325; a: HU IM 3/87 | |
| | | | IM A 22914 | | |
| M-284 | 2195 | DK 12281 | ASI 63.10.161 | HU 354 | |
| M-285 | 1367 | VS 3450 | NMI 127 | HU 1135; a: Si. 12 p. 53: 515 | |
| M-286 | 2517 | DK 5601 | ASI 63.10.156 | HU 349 | |
| M-287 | 2259 | DK 12245 | NMI 117 | HU 879; a: ASI | |
| M-288 | 2518 | DK 7221 | ASI 63.10.414 | HU 485; a: FEM pl. 96: 518 | |
| M-289 | 0159 | DKI 1138 | NMI 118 | HU 876 | |
| M-290 | 2527 | DK 8406 | ASI 63.10.163 | HU 356; a: Si. 21 p. 1: 218 | |
| M-291 | 0224 | DK 8516 | NMI 1283 | HU 882; b: ASI | |
| M-292 | 1361 | DK 2340 | NMI 122 | HU 1134; a: ASI | |
| M-293 | 1360 | D 417 | NMI 142 | A: Si. 5 p. 24: 6628; | |
| | | | | A bis: HU 917; a: ASI | |
| M-294 | 1376 | HR 4212e | ASI 63.10.378 | HU 448 | |
| M-295 | 1386 | C 2896 | NMI 138 | HU 889; B: ASI | |
| M-296 | 1387 | B 63 | NMI 74 | A & a bis: ASI; A bis: NMI | |

c5.9.2

| | | | | 83/61; a: MIC pl. 112: 387 | |
| M-297 | 2641 | DK 7597 | NMI 137 | HU 870; a: Si. 18: 613 | |
| M-298 | 0266 | DKI 283 | NMI 135 | ASI | |
| M-299 | 1381 | VS 1753 | NMI 136 | ASI | |
| M-300 | 2521 | DK 5935 | NMI 139 | HU 856 | |
| M-301 | 2258 | DK 12194 | ASI 63.10.139 | HU 332 | |
| M-302 | 1380 | HR 4952 | ASI 63.10.354 | HU 423 | |
| M-303 | 2411 | DK 5307 | NMI 140 | HU 1132 | |
| M-304 | 2420 | DK 5175 | NMI 143 | HU 1110; a: ASI; a: Si. 18: | |
| | | | | 627; a bis & a ter: HU 6x7 9/87 | |
| M-305 | 2235 | DK 3884 (o) | ASI 63.10.62 | HU 148; a: HU 17/87 | |
| | | DK 3882 (t) | | | |
| M-306 | 2086 | DK 12596 | NMI 145 | HU 886 | |
| M-307 | 2122 | DK 11373 | ASI 63.10.160 | HU 353; a: HU 28/87 | |
| M-308 | 2075 | DK 11794 | ASI 63.10.388 | HU 458; a: ASI | |
| M-309 | 2522 | DK 7033 | NMI 146 | HU 1131 | |
| M-310 | 1355 | DK 2869 | ASI 63.10.184 | HU 839; a: HU 70/87 | |
| M-311 | 2347 | DK 8203 | NMI 141 | ASI; a: Si. 22: 452 | |
| M-312 | 2510 | DK 8321 | NMI 147 | HU 892 | |
| M-313 | 2637 | DK 5554 | ASI 63.10.164 | HU 357 | |
| M-314 | 1400 | HR 3005 | ASI 63.10.366 | HU 436 | |
