Pramāṇa · Search · About · API

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t24.11

Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt c7.s2.t24.11

Language
German

c7.s2.t24.11

| Brahmāṇḍap. Pū. Bhā. 19. 19, Brahmap. 20. 11, Garuḍap. 56. 4, Kūrmap. 49, Śivap. Dharmas. 34. 27, Vāyup. 49. 17, Viṣṇup. II. 4. 11 | Bhāgavatap. V. 20. 4, Devībhāgavatap. VIII. 12. 8 f, Yogasiddhāntac. S. 125 |
| Anutaptā [ḍap.: Sukhī, Vāyup.: Sutaptā) | Aruṇā |
| Śikhā (Garuḍa-, Viṣṇup.: Śikhī, Brahmāṇ- | Nṛmṇā |
| Vipāśā (Brahmap.: Viprāśā, Kūrmap.: Vi- | Āṅgirasī |
| pāpā ¹), Vāyup.: Niṣp°, Śivap.: Pāpaghnī) | |
| Tridivā (Vāyup.: Muditā) | Sāvitrī |
| Kramu (Kūrmap.: Kṛtā, Śivap.: Kṛpā, Vā- | Suprabhātā (Devībhāgavat.: Suprabhātikā) |
| Amṛtā [yup.: Kratu) | Ṛtambharā |
| Sukṛtā | Satyabharā |

Cites (9)