History of Dharmashastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India) v6.c82.144
History of Dharmaśāstra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India) v6.c82.144
- Language
- English
v6.c82.144
| No Vedic name | Modern name | Vedic deity generally | Tai. Sam IV 4 10. 1-3 | Tai Br. I 5 | Tai Br III 1,4-5 | Atharva-veda XIX 7 2-5 | Kāthaka Sam.39 13 | Maitrā-yani S II 13 20 | Vedānga Jyotiṣa verses 25-26. (Rg), 36 40 (Yajurveda) sets out only deities | Gender | Number of stars |
| 1 Krttikā | Krttikā | Agni | Krttikā | Krttikā | Krttikā | mentions no deity for any naksatra | Krttikā | Krttikā | Agni | F. | Tai. Br. III, 1. 4.1 specifies the seven names as Ambā dulā &c. |
| 2 Rohinī | Rohinī | Prajā-pati | Rohinī | Rohinī | Rohinī | Rohinī | Rohinī | Rohinī | Prajāpati | F. | one |
| 3 Mṛga-śiras | Mṛga-śiras | Soma | Mṛga-śiras | Invakā | Mṛga-śiras or Invakā | Mṛga-śiras | Invakā (deity Maruts) | Invakā deity Maruts | Soma | N. F. | one Plural in Tai. Br. 1.5, Kāthaka, Mai. |
| 4 Ārdrā | Ārdrā | Rudra | Ārdrā | Bāhu | Ārdrā | Ārdrā | Bāhu | Bāhu | Rudra | F. | Two in Tai. Br. I. 5 and one in Tai. S., Kāthaka and Mai (and M.) |
| 5 Punar-vasū | Punar-vasū | Aditi | Punar-vasū | Punar-vasū | Punar-vasū | Punar-vasū | Punar-vasū | Punar-vasū | Aditi | M. M. | two one in Kāthaka and Mai. |
Linked texts (6)
- Taittirīyabrāhmaṇa — Sanskrit
- Kāṭhakasaṃhitā — Sanskrit
- Maitrāyaṇīsaṃhitā — Sanskrit
- Taittirīyasaṃhitā — Sanskrit
- Ārcajyotiṣa — Lagadha, Sanskrit
- Atharvavedasaṃhitā — Atharvan & Aṅgiras, Sanskrit